
| EK pituus | 9.3km | 18km | 10.2km | 17.5km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 10:26 | 11:06 | 12:51 | 13:38 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | Maali |
| 41-69, 71-81 | Sarja Nuotti | - | - | - | - | - |
| 23-40, 82-132 | Sarja Pimeä | - | - | - | - | - |
| 7-22 | Classic Cup | - | - | - | - | - |
| 1-6, 70, 133-171 | Lisäluokat | - | - | - | - | - |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | Maali |
| 41-69, 71-81 | Sarja Nuotti | - | - | - | - | - |
| 23-40, 82-132 | Sarja Pimeä | - | - | - | - | - |
| 7-22 | Classic Cup | - | - | - | - | - |
| 1-6, 70, 133-171 | Lisäluokat | - | - | - | - | - |
