
| EK pituus | 4.6km | 4.6km | ||
|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 12:00 | 15:00 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | Maali |
| 1-17, 151 | 4WD | - | - | - |
| 18-131, 146-150 | 2WD | - | - | - |
| 132-145 | Crosskart ja Legends | - | - | - |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | Maali |
| 1-17, 151 | 4WD | - | - | - |
| 18-131, 146-150 | 2WD | - | - | - |
| 132-145 | Crosskart ja Legends | - | - | - |
| Kaikki luokat | - | - | - | |
