<< EK3 Maali> Luokkatulokset
ROCK MKR Ralli 13.9.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET 2WD | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB EK4 |
---|---|---|
SS4, 3.88km, nopein: 103.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 12 | Pietarinen Eerik | 3 | 2:14,8 | |
2 | 14 | Forsström Alex | 3 | 2:19,8 | 5,0 |
3 | 16 | Lindblom Markku | 3 | 2:22,9 | 8,1 |
4 | 4 | Laine Risto | 1 | 2:25,6 | 10,8 |
5 | 11 | Sutinen Jussi | 2 | 2:31,9 | 17,1 |
6 | 1 | Jokela Juha-Pekka | 1 | 2:32,3 | 17,5 |
7 | 8 | Salasin Daniel | 2 | 2:32,4 | 17,6 |
8 | 18 | Kortejärvi Pasi | 3 | 2:32,6 | 17,8 |
9 | 2 | Hållfast Keijo | 1 | 2:33,4 | 18,6 |
10 | 3 | Hedberg Kai | 1 | 2:34,3 | 19,5 |
11 | 19 | Peltonen Marko | 3 | 2:39,2 | 24,4 |
12 | 22 | Vaine Vesa | 3 | 2:41,7 | 26,9 |
13 | 20 | Juottonen Ismo | 3 | 2:43,8 | 29,0 |
14 | 21 | Kivistö Tapio | 3 | 2:50,0 | 35,2 |
15 | 5 | Määttä Salla | 1 | 2:51,3 | 36,5 |
16 | 7 | Samuli Sanna | 2 | 2:57,3 | 42,5 |
17 | 6 | Tarvainen Matti J. | 1 | 3:00,6 | 45,8 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 12 | Pietarinen Eerik | 3(1) | 9:04,9 | |
2 | 14 | Forsström Alex | 3(2) | 9:22,0 | 17,1 |
3 | 16 | Lindblom Markku | 3(3) | 9:35,6 | 30,7 |
4 | 4 | Laine Risto | 1(1) | 9:48,7 | 43,8 |
5 | 11 | Sutinen Jussi | 2(1) | 10:04,9 | 1:00,0 |
6 | 2 | Hållfast Keijo | 1(2) | 10:11,3 | 1:06,4 |
7 | 3 | Hedberg Kai | 1(3) | 10:19,1 | 1:14,2 |
8 | 8 | Salasin Daniel | 2(2) | 10:20,6 | 1:15,7 |
9 | 1 | Jokela Juha-Pekka | 1(4) | 10:21,9 | 1:17,0 |
10 | 18 | Kortejärvi Pasi | 3(4) | 10:23,6 | 1:18,7 |
11 | 19 | Peltonen Marko | 3(5) | 10:43,7 | 1:38,8 |
12 | 20 | Juottonen Ismo | 3(6) | 11:09,6 | 2:04,7 |
13 | 22 | Vaine Vesa | 3(7) | 11:19,2 | 2:14,3 |
14 | 21 | Kivistö Tapio | 3(8) | 11:32,9 | 2:28,0 |
15 | 5 | Määttä Salla | 1(5) | 11:37,4 | 2:32,5 |
16 | 7 | Samuli Sanna | 2(3) | 11:48,8 | 2:43,9 |
17 | 6 | Tarvainen Matti J. | 1(6) | 12:12,2 | 3:07,3 |
Keskeyttäneet: 9, Haljala Jere, 1B, Tekninen vika - 10, Puhakka Lasse, 4B, Ulosajo - 13, Laurila Sami, 1B, ? - 15, Andergård Ville, 2A, Tekninen vika - 17, Huttunen Tomi, 2A, Tekninen vika |