<< EK4 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 18.09.2025 - 09:37 | ||
---|---|---|---|
ROCK MKR Ralli 13.9.2025 | LUOKKATULOS 2WD | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB | |
Luokka 1, Historic (Yleinen, Seniorit ja Juniorit), Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Laine Risto Auranen Tomi | SiAk Päij-HUA | Opel Ascona B | 9:48,7 | ||
2 | 2 | Hållfast Keijo Jaakkola Sami | MäntsMK HRCF | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 10:11,3 | 22,6 | 22,6 |
3 | 3 | Hedberg Kai Nuuttinen Raimo | THU-TEAM HRF | Opel Ascona A | 10:19,1 | 30,4 | 7,8 |
4 | 1 | Jokela Juha-Pekka Haanpää Matti | HRCF OriUA | Ford Escort Sport | 10:21,9 | 33,2 | 2,8 |
5 | 5 | Määttä Salla Määttä Lassi | MÄNTSÄLÄN MOOTTORIKERHO MäntsMK | Volkswagen 1303 S | 11:37,4 | 1:48,7 | 1:15,5 |
6 | 6 | Tarvainen Matti J. Manninen Antti | OriUA OriUA | Skoda Favorit 136 L | 12:12,2 | 2:23,5 | 34,8 |
Luokka 2, V1600 (Nuoret, Seniorit, Yleinen ja Juniorit), Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sutinen Jussi Altomaa Henri | SiAk MäntsMK | Ford Fiesta | 10:04,9 | ||
2 | 8 | Salasin Daniel Tiainen Pentti | VihUA LohUA | Honda Civic | 10:20,6 | 15,7 | 15,7 |
3 | 7 | Samuli Sanna Nordström Kirsi | PoSUA PoSUa | Renault Megane Coupe (DAOH05) | 11:48,8 | 1:43,9 | 1:28,2 |
Keskeyttäneet: 9, Haljala Jere, 1B, Tekninen vika - 10, Puhakka Lasse, 4B, Ulosajo |
Luokka 3, 2-Vetoiset (Yleinen, Seniorit ja Juniorit), Lähti:11 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Pietarinen Eerik Luhtinen Topi | SiAk PiekUA | Toyota Corolla GT | 9:04,9 | ||
2 | 14 | Forsström Alex Jämsen Jukka | HyUA HRCF | Opel Adam r2 | 9:22,0 | 17,1 | 17,1 |
3 | 16 | Lindblom Markku Laaksonen Juha | MäntsMK MäntsMK | Opel Astra F GSi 16V / | 9:35,6 | 30,7 | 13,6 |
4 | 18 | Kortejärvi Pasi Jaakkola Aimo | MäntsMK MhMK | BMW 325i (E36) | 10:23,6 | 1:18,7 | 48,0 |
5 | 19 | Peltonen Marko Suuronen Tolo | PoSUA PoSUA | BMW 328i | 10:43,7 | 1:38,8 | 20,1 |
6 | 20 | Juottonen Ismo Lampinen Markku | SiAk SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB | Ford Escort RS 2000 | 11:09,6 | 2:04,7 | 25,9 |
7 | 22 | Vaine Vesa Lukka Mikko | MäntsMK NuUA | Renault Twingo R1 | 11:19,2 | 2:14,3 | 9,6 |
8 | 21 | Kivistö Tapio Niemelä Aapo | SiAk SiAK | BMW 325i (E36) | 11:32,9 | 2:28,0 | 13,7 |
Keskeyttäneet: 13, Laurila Sami, 1B, ? - 15, Andergård Ville, 2A, Tekninen vika - 17, Huttunen Tomi, 2A, Tekninen vika |