
| EK pituus | 3.9km | 5.32km | 13.87km | 14.99km | 14.01km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 10:04 | 10:36 | 11:07 | 13:31 | 14:44 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | Maali |
| 1-17 | Historic nuotti | 14 ✔ | 12 ✔ | 12 ✔ | 12 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ |
| 18-60 | Historic | 41 ✔ | 36 ✔ | 33 ✔ | 30 ✔ | 30 ✔ | 29 ✔ |
| 61-68 | VW-merkkiluokka | 8 ✔ | 7 ✔ | 6 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ |
| 69-78 | Classic F | 8 ✔ | 7 ✔ | 6 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ |
| 79-86 | BMW | 7 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ |
| 87-101 | V1600 ja Trophy | 14 ✔ | 13 ✔ | 12 ✔ | 12 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ |
| 102-160 | Lisäluokat | 54 ✔ | 53 ✔ | 52 | 50 ✔ | 46 ✔ | 45 ✔ |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | Maali |
| 1-17 | Historic nuotti | 14 ✔ | 12 ✔ | 12 ✔ | 12 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ |
| 18-60 | Historic | 41 ✔ | 36 ✔ | 33 ✔ | 30 ✔ | 30 ✔ | 29 ✔ |
| 61-68 | VW-merkkiluokka | 8 ✔ | 7 ✔ | 6 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ |
| 69-78 | Classic F | 8 ✔ | 7 ✔ | 6 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ |
| 79-86 | BMW | 7 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ |
| 87-101 | V1600 ja Trophy | 14 ✔ | 13 ✔ | 12 ✔ | 12 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ |
| 102-160 | Lisäluokat | 54 ✔ | 53 ✔ | 52 | 50 ✔ | 46 ✔ | 45 ✔ |
