
Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 |
KESKEYTTÄNEET |
KUOPION URHEILUAUTOILIJAT |
| Num | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 1 | Hellström Markus (S) | 3 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
| 5 | Lemmetti Mika (S) | 3 | BMW 325 | 1A | Tekninen vika |
| 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | BMW M3 | 1B | kardaani |
| 7 | Patajoki Peetu (S) | 2 | Opel Astra F GSi 16V / | 4B | Tekninen vika |
| 9 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | BMW M3 (E36) | 1A | Tekninen vika |
| 15 | Nikko Joni (S) | 3 | BMW 325 | 1A | Tekninen vika |
| 18 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | BMW M3 | 2L | rengasrikko |
| 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | BMW M3 (E36) | 3A | Tekninen vika |
| 21 | Martikainen Pasi (S) | 1 | Citroën C2 VTS | 5A | Voimansiirto |
| 23 | Suuronen Juha-Pekka (S) | 3 | BMW M3 (E36) | 1B | rengasrikko |
| 27 | Laamanen Kalle | 3 | BMW M3 (E36) | 7C | Suljettu kilpailusta |
| 40 | Junttila Pauli (S) | 6 | BMW 328i | 5B | Ulosajo |
| 52 | Väänänen Mauri (S) | 9 | Peugeot 307 | 3B | Ulosajo |
| 59 | Manninen Saku (S) | 12 | BMW 325i (E36) | 1A | Tekninen vika |
| 67 | Lepistö Tommi (S) | 14 | Ford Focus | 1B | Ulosajo |
| 71 | Leinonen Riku (S) | 14 | Toyota Yaris | 5A | Suljettu kilpailusta |
| 72 | Asikainen Juha | 14 | Peugeot 206 XS | 5B | Ulosajo |
| 74 | Ekroos Cecilia (S) | 15 | Opel Astra G CC / | 1B | Ulosajo |
| 78 | Hannonen Veikko | 16 | Citroën C2 | 1B | Tekninen vika |
| 84 | Kinnunen Vilho | 24 | Toyota Auris | 1B | tukivarsi |
| 88 | Roivainen Kari | 32 | Ford Escort RS | 7L | Tekninen vika |
| 93 | Vartiainen Marko | 18 | Opel Astra F GSi 16V / | 2A | Tekninen vika |
| 97 | Säisä Sakke | 18 | Honda Civic Type R (EP3) | 2A | Tekninen vika |
| Num |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 22 | Akkanen Ada (S) | KaUA | Urén Pia | KaUA | 2 | Opel Astra F GSi 16V / |
| 41 | Lämsä Tommi | LakUA | Syväranta Jussi | LahUA | 4 | Toyota Starlet |
| 57 | Lehtonen Lassi (S) | SaaUA | Riihinen Marko | PetUA | 11 | Opel Astra F GSi 16V / |
| 79 | Pennanen Eeli | K-KUA | Kareinen Aki | K-KUA | 16 | Citroën C2 VTS |
| 89 | Salo Jukka | K-KUA | Ihatsu Matti | JoeUA | 17 | Toyota Starlet |
| 101 | Kaakinen Jere | SomUA | Okker Teemu | SomUA | 4 | Toyota Starlet |