Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 91 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | MAALI |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 4WD | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 2WD | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 4WD | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 2WD | 0 | 0 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |