Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11% |
2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50% |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13% |
12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27% |
13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 41% |
14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17% |
16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
Yhteensä | 149 | 5 | 0 | 144 | 0 | 36 | 108 | 0 | 25% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nuottiluokat | 43 | 40 | 38 | 32 | 31 | 31 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilman nuottia | 98 | 92 | 92 | 81 | 78 | 78 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 4:42,5 | 9.6 km | 122.3 km/h |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1 | 4:14,7 | 9.3 km | 131.4 km/h |
3 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 3:18,9 | 7.6 km | 137.6 km/h |
4 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 8:21,4 | 15.9 km | 114.2 km/h |
5 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 3:22,8 | 8 km | 142 km/h |