Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 52% |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Yhteensä | 101 | 6 | 0 | 95 | 0 | 23 | 72 | 0 | 24% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | MAALI |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| F-Cup Nuotti | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F-Cup Yleinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F-Cup Seniorit | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F-Cup Juniorit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Neliveto Cup | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| V1600, Nuoret ja naiset | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lisäluokat | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lisäluokat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:21,8 | 14.88 km | 121.2 km/h |
| 2 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:18,9 | 6.6 km | 119.5 km/h |
| 3 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 3:30,8 | 7.07 km | 120.7 km/h |
| 4 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 3:54,3 | 8.78 km | 134.9 km/h |
| 5 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:30,5 | 14.88 km | 118.9 km/h |
| 6 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:21,2 | 6.6 km | 118.1 km/h |
| 7 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 4:00,7 | 8.78 km | 131.3 km/h |