Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 24 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
| 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 40 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 43 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 26% |
| 44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 184 | 5 | 0 | 179 | 0 | 46 | 133 | 0 | 25% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Historic | 41 | 36 | 33 | 30 | 30 | 29 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Historic nuotti | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classic F | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| V1600 ja Trophy | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 33 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| VW-merkkiluokka | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 34 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| BMW | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 40 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 |
| 44 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Lisäluokat | 54 | 53 | 52 | 50 | 46 | 45 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
| 1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 2:25,8 | 3.9 km | 96.3 km/h |
| 2 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 2:22,7 | 5.32 km | 134.2 km/h |
| 3 | 1 | Metsälä Juuso | 23 | 6:49,6 | 13.87 km | 121.9 km/h |
| 4 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:58,9 | 14.99 km | 128.8 km/h |
| 5 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:30,2 | 14.01 km | 129.3 km/h |