Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 70 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | MAALI |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
4WD | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
2WD | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
Crosskart ja Legends | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
2WD | 0 | 0 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |