Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 26 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Yhteensä | 171 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Nuotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Pimeä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classic Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Pimeä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |