
| EK pituus | 14.88km | 6.6km | 7.07km | 8.78km | 14.88km | 6.6km | 8.78km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 10:54 | 11:29 | 12:58 | 13:32 | 15:45 | 16:20 | 17:14 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | Maali |
| 1-28 | F-Cup Nuotti | 22 ✔ | 21 ✔ | 20 ✔ | 19 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ |
| 29-35 | Neliveto Cup | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ |
| 36-42, 101 | F-Cup Yleinen | 6 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ |
| 43-54 | F-Cup Seniorit | 12 ✔ | 12 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ |
| 55-64 | F-Cup Juniorit | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ |
| 65-79 | V1600, Nuoret ja naiset | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 9 ✔ | 9 ✔ | 9 ✔ | 9 ✔ |
| 80-100 | Lisäluokat | 19 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 16 ✔ | 16 ✔ |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | Maali |
| 1-28 | F-Cup Nuotti | 22 ✔ | 21 ✔ | 20 ✔ | 19 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ |
| 29-35 | Neliveto Cup | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ |
| 36-42, 101 | F-Cup Yleinen | 6 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ | 5 ✔ |
| 43-54 | F-Cup Seniorit | 12 ✔ | 12 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ |
| 55-64 | F-Cup Juniorit | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ |
| 65-79 | V1600, Nuoret ja naiset | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 9 ✔ | 9 ✔ | 9 ✔ | 9 ✔ |
| 80-100 | Lisäluokat | 19 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 17 ✔ | 16 ✔ | 16 ✔ |
