EK2 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET BMW | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.9km, nopein: 85.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 79 | Mäntynen Ville | 34 | 2:44,5 | |
2 | 81 | Laurila Sami | 34 | 2:46,6 | 2,1 |
3 | 82 | Palola Niko | 34 | 2:47,4 | 2,9 |
4 | 80 | Korkala Ismo | 34 | 2:50,8 | 6,3 |
5 | 85 | Salmijärvi Katja | 34 | 2:57,8 | 13,3 |
6 | 83 | Sorsa Ari | 34 | 2:59,6 | 15,1 |
7 | 86 | Saarinen Timo | 34 | 3:05,2 | 20,7 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 79 | Mäntynen Ville | 34(1) | 2:44,5 | |
2 | 81 | Laurila Sami | 34(2) | 2:46,6 | 2,1 |
3 | 82 | Palola Niko | 34(3) | 2:47,4 | 2,9 |
4 | 80 | Korkala Ismo | 34(4) | 2:50,8 | 6,3 |
5 | 85 | Salmijärvi Katja | 34(5) | 2:57,8 | 13,3 |
6 | 83 | Sorsa Ari | 34(6) | 2:59,6 | 15,1 |
7 | 86 | Saarinen Timo | 34(7) | 3:05,2 | 20,7 |
Keskeyttäneet: 84, Nurmi Kai, 1B, Ulosajo |