EK2 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic F | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.9km, nopein: 81.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 75 | Kainulainen Jouni | 29 | 2:51,5 | |
2 | 77 | Vesterinen Petri | 29 | 2:51,8 | 0,3 |
3 | 70 | Leander Matti | 27 | 2:55,0 | 3,5 |
4 | 76 | Kukkonen Janne | 29 | 2:59,2 | 7,7 |
5 | 71 | Pietiläinen Hannu | 28 | 3:00,6 | 9,1 |
6 | 69 | Halonen Julius | 27 | 3:09,5 | 18,0 |
7 | 74 | Lindroos Harras | 29 | 3:27,5 | 36,0 |
8 | 72 | Huuskonen Teemu | 28 | 3:51,6 | 1:00,1 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Kainulainen Jouni | 29(1) | 2:51,5 | |
2 | 77 | Vesterinen Petri | 29(2) | 2:51,8 | 0,3 |
3 | 70 | Leander Matti | 27(1) | 2:55,0 | 3,5 |
4 | 76 | Kukkonen Janne | 29(3) | 2:59,2 | 7,7 |
5 | 71 | Pietiläinen Hannu | 28(1) | 3:00,6 | 9,1 |
6 | 69 | Halonen Julius | 27(2) | 3:09,5 | 18,0 |
7 | 74 | Lindroos Harras | 29(4) | 3:27,5 | 36,0 |
8 | 72 | Huuskonen Teemu | 28(2) | 3:51,6 | 1:00,1 |
Keskeyttäneet: 73, Friman Matti, 1B, Tekninen vika - 78, Savonen Tero, 1L, Tekninen vika |