
EK2 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 1 - HBD Make |
|---|---|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 108.7km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Asunmaa Asseri | 12 | 8:12,8 | |
| 2 | 55 | Pollari Juho (S) | 11 | 8:17,3 | 4,5 |
| 3 | 63 | Kokko Arttu | 12 | 8:17,8 | 5,0 |
| 4 | 56 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 8:19,5 | 6,7 |
| 5 | 60 | Leskinen Matias (S) | 12 | 8:20,8 | 8,0 |
| 6 | 61 | Ikävalko Joona (S) | 10 | 8:34,8 | 22,0 |
| 7 | 58 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 8:36,3 | 23,5 |
| 8 | 62 | Rönkkö Juuso (S) | 12 | 8:46,6 | 33,8 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 8:17,3 | |
| 2 | 63 | Kokko Arttu | 12(1) | 8:17,8 | 0,5 |
| 3 | 56 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 8:19,5 | 2,2 |
| 4 | 60 | Leskinen Matias (S) | 12(2) | 8:20,8 | 3,5 |
| 5 | 61 | Ikävalko Joona (S) | 10(1) | 8:34,8 | 17,5 |
| 6 | 58 | Karttunen Kaarle (S) | 12(3) | 8:36,3 | 19,0 |
| 7 | 62 | Rönkkö Juuso (S) | 12(4) | 8:46,6 | 29,3 |
| 8 | 64 | Asunmaa Asseri | 12(5) | 9:12,8* | 55,5 |
|
Keskeyttäneet: 59, Manninen Saku (S), 1A, Tekninen vika *Rangaistukset: 64, Asunmaa Asseri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |