
EK2 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 1 - HBD Make |
|---|---|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 121.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:21,8 | |
| 2 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 7:29,3 | 7,5 |
| 3 | 1 | Hellström Markus (S) | 3 | 7:31,7 | 9,9 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 7:33,3 | 11,5 |
| 5 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 7:34,3 | 12,5 |
| 6 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 7:36,6 | 14,8 |
| 7 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 7:36,7 | 14,9 |
| 8 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 7:39,7 | 17,9 |
| 9 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 7:42,8 | 21,0 |
| 10 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 7:46,0 | 24,2 |
| 11 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 7:50,4 | 28,6 |
| 12 | 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 7:50,4 | 28,6 |
| 13 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 7:51,1 | 29,3 |
| 14 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 7:54,8 | 33,0 |
| 15 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 7:56,2 | 34,4 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 7:56,8 | 35,0 |
| 17 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 7:59,7 | 37,9 |
| 18 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 8:09,0 | 47,2 |
| 19 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 8:24,6 | 1:02,8 |
| 20 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 8:27,5 | 1:05,7 |
| 21 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 10:26,1 | 3:04,3 |
| 22 | 18 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 13:58,8 | 6:37,0 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 7:21,8 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 7:31,7 | 9,9 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 7:33,3 | 11,5 |
| 4 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(2) | 7:34,3 | 12,5 |
| 5 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 7:36,6 | 14,8 |
| 6 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(3) | 7:36,7 | 14,9 |
| 7 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 7:39,7 | 17,9 |
| 8 | 26 | Koverola Henrik | 3(4) | 7:42,8 | 21,0 |
| 9 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 7:46,0 | 24,2 |
| 10 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(5) | 7:50,4 | 28,6 |
| 11 | 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(6) | 7:50,4 | 28,6 |
| 12 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 7:51,1 | 29,3 |
| 13 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(7) | 7:54,8 | 33,0 |
| 14 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(8) | 7:56,2 | 34,4 |
| 15 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(9) | 7:59,7 | 37,9 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 8:06,8* | 45,0 |
| 17 | 27 | Laamanen Kalle | 3(10) | 8:09,0 | 47,2 |
| 18 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 8:24,6 | 1:02,8 |
| 19 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1(5) | 8:27,5 | 1:05,7 |
| 20 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(11) | 8:29,3* | 1:07,5 |
| 21 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 2(5) | 10:26,1 | 3:04,3 |
| 22 | 18 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(12) | 13:58,8 | 6:37,0 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |