
EK2 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 1 - HBD Make |
|---|---|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 110.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7 | 8:04,5 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7 | 8:12,4 | 7,9 |
| 3 | 49 | Peltola Marko (S) | 8 | 8:36,0 | 31,5 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7 | 8:36,2 | 31,7 |
| 5 | 47 | Nousiainen Ari | 7 | 8:37,6 | 33,1 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 7 | 8:42,5 | 38,0 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7 | 8:52,7 | 48,2 |
| 8 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 9 | 9:06,1 | 1:01,6 |
| 9 | 54 | Ripatti Pekka | 9 | 9:10,3 | 1:05,8 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8 | 9:13,9 | 1:09,4 |
| 11 | 50 | Kokko Tapio | 8 | 9:22,2 | 1:17,7 |
| 12 | 53 | Laitinen Harri | 9 | 9:28,1 | 1:23,6 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7(1) | 8:04,5 | |
| 2 | 47 | Nousiainen Ari | 7(2) | 8:58,6* | 54,1 |
| 3 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7(3) | 8:59,8* | 55,3 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7(4) | 9:18,3* | 1:13,8 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8(1) | 9:33,9* | 1:29,4 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7(5) | 9:34,8* | 1:30,3 |
| 7 | 51 | Kokko Heimo | 8(2) | 9:44,9* | 1:40,4 |
| 8 | 54 | Ripatti Pekka | 9(1) | 9:47,1* | 1:42,6 |
| 9 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 9(2) | 9:58,8* | 1:54,3 |
| 10 | 48 | Barck Marko | 7(6) | 10:01,5* | 1:57,0 |
| 11 | 50 | Kokko Tapio | 8(3) | 10:04,3* | 1:59,8 |
| 12 | 53 | Laitinen Harri | 9(3) | 10:20,8* | 2:16,3 |
|
*Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |