EK2 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.9km, nopein: 86km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 47 | Vuorinen Sami | 11 | 2:43,3 | |
2 | 48 | Tannermäki Sami | 14 | 2:44,7 | 1,4 |
3 | 45 | Tuominen Sami | 11 | 2:48,6 | 5,3 |
4 | 36 | Leinonen Sami | 9 | 2:50,5 | 7,2 |
5 | 60 | Jaakkola Sami | 18 | 2:53,5 | 10,2 |
6 | 58 | Suorela Ilpo | 16 | 2:56,7 | 13,4 |
7 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11 | 2:57,5 | 14,2 |
8 | 32 | Taipale Markku | 7 | 2:58,6 | 15,3 |
9 | 39 | Männistö Pasi | 10 | 2:58,6 | 15,3 |
10 | 38 | Tiinus Risto | 10 | 2:59,7 | 16,4 |
11 | 56 | Lindroos Esa | 16 | 3:00,9 | 17,6 |
12 | 52 | Silvennoinen Juho | 15 | 3:01,1 | 17,8 |
13 | 54 | Selänne Juha | 15 | 3:01,1 | 17,8 |
14 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6 | 3:02,3 | 19,0 |
15 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11 | 3:03,8 | 20,5 |
16 | 51 | Siikala Antti | 15 | 3:07,7 | 24,4 |
17 | 42 | Hedberg Kai | 11 | 3:07,9 | 24,6 |
18 | 49 | Salenius Pekka | 14 | 3:08,9 | 25,6 |
19 | 28 | Hietamäki Markku | 7 | 3:10,5 | 27,2 |
20 | 24 | Linden Raimo | 3 | 3:10,7 | 27,4 |
21 | 57 | Koskela Ilkka | 16 | 3:10,8 | 27,5 |
22 | 37 | Laine Esa | 10 | 3:11,9 | 28,6 |
23 | 53 | Laine Risto | 15 | 3:14,2 | 30,9 |
24 | 26 | Koskinen Ari | 6 | 3:14,3 | 31,0 |
25 | 31 | Lindholm Bertil | 7 | 3:14,5 | 31,2 |
26 | 44 | Pitkänen Eemil | 11 | 3:15,1 | 31,8 |
27 | 46 | Allinen Niko | 11 | 3:15,9 | 32,6 |
28 | 50 | Båga Vesa | 15 | 3:16,1 | 32,8 |
29 | 19 | Könönen Raimo | 1 | 3:24,5 | 41,2 |
30 | 22 | Hakala Markku | 2 | 3:24,5 | 41,2 |
31 | 21 | Will Antti | 1 | 3:25,3 | 42,0 |
32 | 18 | Könönen Harri | 1 | 3:27,8 | 44,5 |
33 | 34 | Söderlund Matti | 8 | 3:28,9 | 45,6 |
34 | 30 | Meronen Jyrki | 7 | 3:29,2 | 45,9 |
35 | 20 | Siira Jarmo | 1 | 3:29,4 | 46,1 |
36 | 29 | Tuominen Timo | 7 | 3:32,6 | 49,3 |
37 | 33 | Karhapää Jorma | 8 | 3:33,3 | 50,0 |
38 | 25 | Heinänen Antti | 5 | 3:37,7 | 54,4 |
39 | 55 | Holmberg Kari | 16 | 3:43,8 | 1:00,5 |
40 | 35 | Hänninen Veijo | 9 | 4:02,2 | 1:18,9 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 47 | Vuorinen Sami | 11(1) | 2:43,3 | |
2 | 48 | Tannermäki Sami | 14(1) | 2:44,7 | 1,4 |
3 | 45 | Tuominen Sami | 11(2) | 2:48,6 | 5,3 |
4 | 36 | Leinonen Sami | 9(1) | 2:50,5 | 7,2 |
5 | 60 | Jaakkola Sami | 18(1) | 2:53,5 | 10,2 |
6 | 58 | Suorela Ilpo | 16(1) | 2:56,7 | 13,4 |
7 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11(3) | 2:57,5 | 14,2 |
8 | 32 | Taipale Markku | 7(1) | 2:58,6 | 15,3 |
9 | 39 | Männistö Pasi | 10(1) | 2:58,6 | 15,3 |
10 | 38 | Tiinus Risto | 10(2) | 2:59,7 | 16,4 |
11 | 56 | Lindroos Esa | 16(2) | 3:00,9 | 17,6 |
12 | 52 | Silvennoinen Juho | 15(1) | 3:01,1 | 17,8 |
13 | 54 | Selänne Juha | 15(2) | 3:01,1 | 17,8 |
14 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6(1) | 3:02,3 | 19,0 |
15 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11(4) | 3:03,8 | 20,5 |
16 | 51 | Siikala Antti | 15(3) | 3:07,7 | 24,4 |
17 | 42 | Hedberg Kai | 11(5) | 3:07,9 | 24,6 |
18 | 49 | Salenius Pekka | 14(2) | 3:08,9 | 25,6 |
19 | 28 | Hietamäki Markku | 7(2) | 3:10,5 | 27,2 |
20 | 24 | Linden Raimo | 3(1) | 3:10,7 | 27,4 |
21 | 57 | Koskela Ilkka | 16(3) | 3:10,8 | 27,5 |
22 | 37 | Laine Esa | 10(3) | 3:11,9 | 28,6 |
23 | 53 | Laine Risto | 15(4) | 3:14,2 | 30,9 |
24 | 26 | Koskinen Ari | 6(2) | 3:14,3 | 31,0 |
25 | 31 | Lindholm Bertil | 7(3) | 3:14,5 | 31,2 |
26 | 44 | Pitkänen Eemil | 11(6) | 3:15,1 | 31,8 |
27 | 46 | Allinen Niko | 11(7) | 3:15,9 | 32,6 |
28 | 50 | Båga Vesa | 15(5) | 3:16,1 | 32,8 |
29 | 19 | Könönen Raimo | 1(1) | 3:24,5 | 41,2 |
30 | 22 | Hakala Markku | 2(1) | 3:24,5 | 41,2 |
31 | 21 | Will Antti | 1(2) | 3:25,3 | 42,0 |
32 | 18 | Könönen Harri | 1(3) | 3:27,8 | 44,5 |
33 | 34 | Söderlund Matti | 8(1) | 3:28,9 | 45,6 |
34 | 30 | Meronen Jyrki | 7(4) | 3:29,2 | 45,9 |
35 | 20 | Siira Jarmo | 1(4) | 3:29,4 | 46,1 |
36 | 29 | Tuominen Timo | 7(5) | 3:32,6 | 49,3 |
37 | 33 | Karhapää Jorma | 8(2) | 3:33,3 | 50,0 |
38 | 25 | Heinänen Antti | 5(1) | 3:37,7 | 54,4 |
39 | 55 | Holmberg Kari | 16(4) | 3:43,8 | 1:00,5 |
40 | 35 | Hänninen Veijo | 9(2) | 4:02,2 | 1:18,9 |
Keskeyttäneet: 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika |