EK2 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic nuotti | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.9km, nopein: 88.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 23 | 2:38,0 | |
2 | 5 | Hapulahti Pasi | 23 | 2:42,1 | 4,1 |
3 | 4 | Silvasti Ville | 23 | 2:46,8 | 8,8 |
4 | 9 | Lappalainen Jussi | 20 | 2:48,0 | 10,0 |
5 | 7 | Fonsell Petri | 20 | 2:48,3 | 10,3 |
6 | 8 | Antinaho Harri | 20 | 2:49,3 | 11,3 |
7 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 2:51,2 | 13,2 |
8 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20 | 2:59,4 | 21,4 |
9 | 15 | Lajunen Lauri | 22 | 3:05,2 | 27,2 |
10 | 14 | Kajula Kari | 22 | 3:09,2 | 31,2 |
11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20 | 3:17,8 | 39,8 |
12 | 6 | Kemppainen Toni | 20 | 3:36,8 | 58,8 |
13 | 17 | Anttalainen Pekka | 19 | 3:55,7 | 1:17,7 |
14 | 2 | Rikkinen Ari-Matti | 23 | 7:00,0 | 4:22,0 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 23(1) | 2:38,0 | |
2 | 5 | Hapulahti Pasi | 23(2) | 2:42,1 | 4,1 |
3 | 4 | Silvasti Ville | 23(3) | 2:46,8 | 8,8 |
4 | 9 | Lappalainen Jussi | 20(1) | 2:48,0 | 10,0 |
5 | 7 | Fonsell Petri | 20(2) | 2:48,3 | 10,3 |
6 | 8 | Antinaho Harri | 20(3) | 2:49,3 | 11,3 |
7 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 2:51,2 | 13,2 |
8 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20(4) | 2:59,4 | 21,4 |
9 | 15 | Lajunen Lauri | 22(1) | 3:05,2 | 27,2 |
10 | 14 | Kajula Kari | 22(2) | 3:09,2 | 31,2 |
11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20(5) | 3:17,8 | 39,8 |
12 | 6 | Kemppainen Toni | 20(6) | 3:36,8 | 58,8 |
13 | 17 | Anttalainen Pekka | 19(1) | 3:55,7 | 1:17,7 |
14 | 2 | Rikkinen Ari-Matti | 23(4) | 7:10,0* | 4:32,0 |
Keskeyttäneet: 3, Markkanen Timo, 1B, Tekninen vika - 12, Monni Jarmo, 1B, Vetoakseli - 13, Aromaa Jukka, 1B, Vaihdelaatikko *Rangaistukset: 2, Rikkinen Ari-Matti, 1B, EK maksimi, 10,0 |