EK2 >> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK1 |
---|---|---|
SS1, 6.44km, nopein: 119.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 3:13,7 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48 | 3:16,5 | 2,8 |
3 | 110 | Kalmi Niko | 45 | 3:19,9 | 6,2 |
4 | 113 | Kämppi Veini | 46 | 3:22,9 | 9,2 |
5 | 116 | Rostedt Kimmo | 46 | 3:23,3 | 9,6 |
6 | 117 | Hallia Tuukka | 46 | 3:24,2 | 10,5 |
7 | 112 | Kilpiä Mikko | 46 | 3:27,7 | 14,0 |
8 | 102 | Lämsä Tommi | 45 | 3:29,5 | 15,8 |
9 | 104 | Konkola Niko | 45 | 3:29,5 | 15,8 |
10 | 107 | Sokka Oskari | 45 | 3:29,9 | 16,2 |
11 | 75 | Junttila Pauli | 39 | 3:30,0 | 16,3 |
12 | 118 | Bitter Riku | 47 | 3:31,0 | 17,3 |
13 | 30 | Haapala Antti | 49 | 3:31,7 | 18,0 |
14 | 73 | Pollari Juho | 38 | 3:31,9 | 18,2 |
15 | 103 | Heinonen Toni | 45 | 3:32,7 | 19,0 |
16 | 81 | Leskinen Matias | 39 | 3:32,9 | 19,2 |
17 | 76 | Hutri Sami | 39 | 3:33,0 | 19,3 |
18 | 83 | Lehtinen Keijo | 39 | 3:33,3 | 19,6 |
19 | 99 | Aallontie Verneri | 44 | 3:34,1 | 20,4 |
20 | 93 | Rajala Kimi | 44 | 3:34,3 | 20,6 |
21 | 100 | Kangas Jose | 44 | 3:35,0 | 21,3 |
22 | 115 | Korhonen Tero | 46 | 3:35,1 | 21,4 |
23 | 79 | Laitinen Pasi | 39 | 3:35,4 | 21,7 |
24 | 114 | Rihu Jani | 46 | 3:37,4 | 23,7 |
25 | 82 | Lehtonen Markus | 39 | 3:37,7 | 24,0 |
26 | 84 | Majoinen Mikko | 39 | 3:37,9 | 24,2 |
27 | 72 | Aro Antti | 38 | 3:38,8 | 25,1 |
28 | 91 | Laaksomaa Pasi | 41 | 3:40,4 | 26,7 |
29 | 89 | Puhakka Esa | 40 | 3:40,9 | 27,2 |
30 | 92 | Tukiainen Tero | 44 | 3:41,0 | 27,3 |
31 | 111 | Vähämaa Atte | 46 | 3:41,8 | 28,1 |
32 | 78 | Karttunen Miikka | 39 | 3:43,3 | 29,6 |
33 | 77 | Koivula Hannu | 39 | 3:43,5 | 29,8 |
34 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44 | 3:44,2 | 30,5 |
35 | 97 | Korhonen Nuutti | 44 | 3:45,6 | 31,9 |
36 | 90 | Puhakka Timo | 40 | 3:48,2 | 34,5 |
37 | 108 | Häyrinen Joona | 45 | 3:48,6 | 34,9 |
38 | 80 | Varkila Teemu | 39 | 3:49,8 | 36,1 |
39 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38 | 3:53,5 | 39,8 |
40 | 87 | Nyberg Jukka | 40 | 3:53,7 | 40,0 |
41 | 95 | Husso Teemu | 44 | 3:56,0 | 42,3 |
42 | 96 | Holopainen Tommi | 44 | 4:00,1 | 46,4 |
43 | 86 | Jokinen Jari | 40 | 4:01,5 | 47,8 |
44 | 85 | Järvi Jouni | 40 | 4:08,1 | 54,4 |
45 | 71 | Erämies Sami | 38 | 4:12,3 | 58,6 |
46 | 69 | Kukkonen Janne | 37 | 4:12,5 | 58,8 |
47 | 88 | Mäkinen Paavo | 40 | 4:12,5 | 58,8 |
48 | 106 | Rautanen Sami | 45 | 4:16,9 | 1:03,2 |
49 | 68 | Kariste Ilkka | 37 | 11:00,0 | 7:46,3 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49(1) | 3:13,7 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48(1) | 3:16,5 | 2,8 |
3 | 110 | Kalmi Niko | 45(1) | 3:19,9 | 6,2 |
4 | 113 | Kämppi Veini | 46(1) | 3:22,9 | 9,2 |
5 | 116 | Rostedt Kimmo | 46(2) | 3:23,3 | 9,6 |
6 | 117 | Hallia Tuukka | 46(3) | 3:24,2 | 10,5 |
7 | 112 | Kilpiä Mikko | 46(4) | 3:27,7 | 14,0 |
8 | 102 | Lämsä Tommi | 45(2) | 3:29,5 | 15,8 |
9 | 104 | Konkola Niko | 45(3) | 3:29,5 | 15,8 |
10 | 107 | Sokka Oskari | 45(4) | 3:29,9 | 16,2 |
11 | 75 | Junttila Pauli | 39(1) | 3:30,0 | 16,3 |
12 | 118 | Bitter Riku | 47(1) | 3:31,0 | 17,3 |
13 | 30 | Haapala Antti | 49(2) | 3:31,7 | 18,0 |
14 | 73 | Pollari Juho | 38(1) | 3:31,9 | 18,2 |
15 | 103 | Heinonen Toni | 45(5) | 3:32,7 | 19,0 |
16 | 81 | Leskinen Matias | 39(2) | 3:32,9 | 19,2 |
17 | 76 | Hutri Sami | 39(3) | 3:33,0 | 19,3 |
18 | 83 | Lehtinen Keijo | 39(4) | 3:33,3 | 19,6 |
19 | 99 | Aallontie Verneri | 44(1) | 3:34,1 | 20,4 |
20 | 93 | Rajala Kimi | 44(2) | 3:34,3 | 20,6 |
21 | 100 | Kangas Jose | 44(3) | 3:35,0 | 21,3 |
22 | 115 | Korhonen Tero | 46(5) | 3:35,1 | 21,4 |
23 | 79 | Laitinen Pasi | 39(5) | 3:35,4 | 21,7 |
24 | 114 | Rihu Jani | 46(6) | 3:37,4 | 23,7 |
25 | 82 | Lehtonen Markus | 39(6) | 3:37,7 | 24,0 |
26 | 84 | Majoinen Mikko | 39(7) | 3:37,9 | 24,2 |
27 | 72 | Aro Antti | 38(2) | 3:38,8 | 25,1 |
28 | 91 | Laaksomaa Pasi | 41(1) | 3:40,4 | 26,7 |
29 | 89 | Puhakka Esa | 40(1) | 3:40,9 | 27,2 |
30 | 92 | Tukiainen Tero | 44(4) | 3:41,0 | 27,3 |
31 | 111 | Vähämaa Atte | 46(7) | 3:41,8 | 28,1 |
32 | 78 | Karttunen Miikka | 39(8) | 3:43,3 | 29,6 |
33 | 77 | Koivula Hannu | 39(9) | 3:43,5 | 29,8 |
34 | 97 | Korhonen Nuutti | 44(5) | 3:45,6 | 31,9 |
35 | 90 | Puhakka Timo | 40(2) | 3:48,2 | 34,5 |
36 | 108 | Häyrinen Joona | 45(6) | 3:48,6 | 34,9 |
37 | 80 | Varkila Teemu | 39(10) | 3:49,8 | 36,1 |
38 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38(3) | 3:53,5 | 39,8 |
39 | 87 | Nyberg Jukka | 40(3) | 3:53,7 | 40,0 |
40 | 95 | Husso Teemu | 44(6) | 3:56,0 | 42,3 |
41 | 96 | Holopainen Tommi | 44(7) | 4:00,1 | 46,4 |
42 | 86 | Jokinen Jari | 40(4) | 4:01,5 | 47,8 |
43 | 85 | Järvi Jouni | 40(5) | 4:08,1 | 54,4 |
44 | 71 | Erämies Sami | 38(4) | 4:12,3 | 58,6 |
45 | 69 | Kukkonen Janne | 37(1) | 4:12,5 | 58,8 |
46 | 88 | Mäkinen Paavo | 40(6) | 4:12,5 | 58,8 |
47 | 106 | Rautanen Sami | 45(7) | 4:16,9 | 1:03,2 |
48 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44(8) | 5:24,2* | 2:10,5 |
49 | 68 | Kariste Ilkka | 37(2) | 13:10,0* | 9:56,3 |
*Rangaistukset: 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 - 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 |