EK2 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.9km, nopein: 96.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 2:25,8 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 2:28,0 | 2,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 2:28,9 | 3,1 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 2:35,2 | 9,4 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 2:36,6 | 10,8 |
6 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 2:40,6 | 14,8 |
7 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 2:41,6 | 15,8 |
8 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 2:42,2 | 16,4 |
9 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 2:42,6 | 16,8 |
10 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 2:42,7 | 16,9 |
11 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 2:42,9 | 17,1 |
12 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 2:42,9 | 17,1 |
13 | 144 | Bitter Riku | 44 | 2:44,0 | 18,2 |
14 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 2:45,1 | 19,3 |
15 | 106 | Aaltonen Antti | 36 | 2:45,2 | 19,4 |
16 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 2:45,3 | 19,5 |
17 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 2:46,1 | 20,3 |
18 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 2:46,3 | 20,5 |
19 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 2:46,3 | 20,5 |
20 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 2:46,7 | 20,9 |
21 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 2:47,2 | 21,4 |
22 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 2:48,3 | 22,5 |
23 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 2:48,4 | 22,6 |
24 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 2:49,0 | 23,2 |
25 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 2:49,0 | 23,2 |
26 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 2:49,1 | 23,3 |
27 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 2:49,3 | 23,5 |
28 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 2:49,9 | 24,1 |
29 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 2:50,2 | 24,4 |
30 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 2:50,8 | 25,0 |
31 | 145 | Jämsen Sami | 44 | 2:51,2 | 25,4 |
32 | 133 | Martiskainen Ismo | 43 | 2:51,6 | 25,8 |
33 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 2:51,7 | 25,9 |
34 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 2:52,2 | 26,4 |
35 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 2:52,6 | 26,8 |
36 | 148 | Pulju Mika | 44 | 2:52,8 | 27,0 |
37 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 2:53,1 | 27,3 |
38 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 2:53,2 | 27,4 |
39 | 126 | Altti Pekka | 40 | 2:53,4 | 27,6 |
40 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 2:53,9 | 28,1 |
41 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39 | 2:54,4 | 28,6 |
42 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 2:54,9 | 29,1 |
43 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 2:55,4 | 29,6 |
44 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 2:56,1 | 30,3 |
45 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 2:56,3 | 30,5 |
46 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 2:56,8 | 31,0 |
47 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 2:58,0 | 32,2 |
48 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 3:00,4 | 34,6 |
49 | 137 | Pitkänen Onni | 43 | 3:00,4 | 34,6 |
50 | 128 | Rintanen Timo | 43 | 3:01,7 | 35,9 |
51 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 3:03,0 | 37,2 |
52 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 3:03,8 | 38,0 |
53 | 143 | Baarman Bjarne | 44 | 3:40,0 | 1:14,2 |
54 | 114 | Laitila Joni | 39 | 4:57,5 | 2:31,7 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(1) | 2:25,8 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 46(2) | 2:28,0 | 2,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 2:28,9 | 3,1 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 2:35,2 | 9,4 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 2:36,6 | 10,8 |
6 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 2:40,6 | 14,8 |
7 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(1) | 2:41,6 | 15,8 |
8 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 2:42,2 | 16,4 |
9 | 154 | Miinalainen Antti | 45(1) | 2:42,6 | 16,8 |
10 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(2) | 2:42,7 | 16,9 |
11 | 120 | Syvänen Sami | 40(1) | 2:42,9 | 17,1 |
12 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 2:42,9 | 17,1 |
13 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 2:44,0 | 18,2 |
14 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 2:45,1 | 19,3 |
15 | 106 | Aaltonen Antti | 36(3) | 2:45,2 | 19,4 |
16 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 2:45,3 | 19,5 |
17 | 124 | Suokas Lauri | 40(2) | 2:46,1 | 20,3 |
18 | 119 | Laitinen Pasi | 39(2) | 2:46,3 | 20,5 |
19 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 2:46,3 | 20,5 |
20 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 2:46,7 | 20,9 |
21 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(3) | 2:47,2 | 21,4 |
22 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 2:48,3 | 22,5 |
23 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(2) | 2:48,4 | 22,6 |
24 | 115 | Appelgren Aati | 39(3) | 2:49,0 | 23,2 |
25 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 2:49,0 | 23,2 |
26 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(3) | 2:49,1 | 23,3 |
27 | 138 | Ryynänen Markus | 43(4) | 2:49,3 | 23,5 |
28 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(5) | 2:49,9 | 24,1 |
29 | 123 | Matilainen Ari | 40(4) | 2:50,2 | 24,4 |
30 | 134 | Karjalainen Juha | 43(6) | 2:50,8 | 25,0 |
31 | 145 | Jämsen Sami | 44(4) | 2:51,2 | 25,4 |
32 | 133 | Martiskainen Ismo | 43(7) | 2:51,6 | 25,8 |
33 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 2:51,7 | 25,9 |
34 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(5) | 2:52,2 | 26,4 |
35 | 121 | Puhakka Esa | 40(6) | 2:52,6 | 26,8 |
36 | 148 | Pulju Mika | 44(5) | 2:52,8 | 27,0 |
37 | 130 | Holopainen Tommi | 43(8) | 2:53,1 | 27,3 |
38 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 2:53,2 | 27,4 |
39 | 126 | Altti Pekka | 40(7) | 2:53,4 | 27,6 |
40 | 136 | Ampuja Mauri | 43(9) | 2:53,9 | 28,1 |
41 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39(4) | 2:54,4 | 28,6 |
42 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 2:54,9 | 29,1 |
43 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(10) | 2:55,4 | 29,6 |
44 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 2:56,3 | 30,5 |
45 | 131 | Alfthan Björn | 43(11) | 2:56,8 | 31,0 |
46 | 117 | Jokinen Juuso | 39(5) | 2:58,0 | 32,2 |
47 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 3:00,4 | 34,6 |
48 | 137 | Pitkänen Onni | 43(12) | 3:00,4 | 34,6 |
49 | 128 | Rintanen Timo | 43(13) | 3:01,7 | 35,9 |
50 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 3:03,0 | 37,2 |
51 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(14) | 3:03,8 | 38,0 |
52 | 139 | Tuomisto Henri | 43(15) | 3:06,1* | 40,3 |
53 | 143 | Baarman Bjarne | 44(6) | 3:40,0 | 1:14,2 |
54 | 114 | Laitila Joni | 39(6) | 4:57,5 | 2:31,7 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo - 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |