
EK2 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 1 - HBD Make |
|---|---|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 108km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 8:16,1 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 8:22,8 | 6,7 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18 | 8:24,3 | 8,2 |
| 4 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 8:25,2 | 9,1 |
| 5 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 8:26,7 | 10,6 |
| 6 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 8:32,6 | 16,5 |
| 7 | 93 | Vartiainen Marko | 18 | 8:39,1 | 23,0 |
| 8 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 8:42,0 | 25,9 |
| 9 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 8:48,5 | 32,4 |
| 10 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 8:49,5 | 33,4 |
| 11 | 97 | Säisä Sakke | 18 | 9:01,5 | 45,4 |
| 12 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 9:01,8 | 45,7 |
| 13 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 9:18,0 | 1:01,9 |
| 14 | 88 | Roivainen Kari | 32 | 9:18,1 | 1:02,0 |
| 15 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 9:18,5 | 1:02,4 |
| 16 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 9:24,8 | 1:08,7 |
| 17 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 9:27,2 | 1:11,1 |
| 18 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 9:31,3 | 1:15,2 |
| 19 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 11:17,4 | 3:01,3 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 8:16,1 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 8:22,8 | 6,7 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18(2) | 8:24,3 | 8,2 |
| 4 | 90 | Holopainen Teemu | 18(3) | 8:25,2 | 9,1 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 8:32,6 | 16,5 |
| 6 | 93 | Vartiainen Marko | 18(4) | 8:39,1 | 23,0 |
| 7 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 8:42,0 | 25,9 |
| 8 | 94 | Heikkinen Jere | 18(5) | 8:48,5 | 32,4 |
| 9 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 8:49,5 | 33,4 |
| 10 | 97 | Säisä Sakke | 18(6) | 9:01,5 | 45,4 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18(7) | 9:01,8 | 45,7 |
| 12 | 95 | Vatanen Kalle | 18(8) | 9:18,0 | 1:01,9 |
| 13 | 88 | Roivainen Kari | 32(1) | 9:18,1 | 1:02,0 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(2) | 9:24,8 | 1:08,7 |
| 15 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 9:26,7* | 1:10,6 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 9:27,2 | 1:11,1 |
| 17 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 9:28,5* | 1:12,4 |
| 18 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(9) | 9:31,3 | 1:15,2 |
| 19 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 11:17,4 | 3:01,3 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |