EK2 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Ruorasmäki |
---|---|---|
SS1, 9.6km, nopein: 122.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 4:42,5 | |
2 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 4:42,6 | 0,1 |
3 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1 | 4:45,2 | 2,7 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1 | 4:46,2 | 3,7 |
5 | 6 | Vihavainen Ari | 1 | 4:48,5 | 6,0 |
6 | 20 | Lavio Jaakko | 2 | 4:52,0 | 9,5 |
7 | 5 | Tsjoen Charles | 1 | 4:52,3 | 9,8 |
8 | 28 | Halonen Lauri | 3 | 4:52,7 | 10,2 |
9 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 4:54,4 | 11,9 |
10 | 19 | Heikkinen Lauri | 2 | 4:57,7 | 15,2 |
11 | 13 | Karjalainen Ville | 2 | 4:59,4 | 16,9 |
12 | 29 | Kinnunen Marko | 3 | 5:02,0 | 19,5 |
13 | 27 | Immonen Juha | 3 | 5:02,1 | 19,6 |
14 | 14 | Pulkkinen Marko | 2 | 5:02,4 | 19,9 |
15 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 5:03,4 | 20,9 |
16 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2 | 5:07,8 | 25,3 |
17 | 30 | Laakkio Antti | 3 | 5:10,6 | 28,1 |
18 | 15 | Laitila Tuomo | 2 | 5:12,9 | 30,4 |
19 | 22 | Pousi Petri | 2 | 5:14,1 | 31,6 |
20 | 23 | Koistinen Santtu | 3 | 5:15,0 | 32,5 |
21 | 40 | Hirvonen Roope | 5 | 5:15,7 | 33,2 |
22 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3 | 5:16,2 | 33,7 |
23 | 4 | Honkanen Petri | 1 | 5:17,5 | 35,0 |
24 | 18 | Mustonen Jarkko | 2 | 5:18,9 | 36,4 |
25 | 2 | Savela Pekka | 1 | 5:20,8 | 38,3 |
26 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3 | 5:21,8 | 39,3 |
27 | 25 | Ortju Marko | 3 | 5:23,4 | 40,9 |
28 | 35 | Holopainen Aaron | 5 | 5:26,0 | 43,5 |
29 | 42 | Tukiainen Tero | 5 | 5:27,0 | 44,5 |
30 | 34 | Ryynänen Markus | 5 | 5:28,8 | 46,3 |
31 | 33 | Korhonen Nuutti | 5 | 5:30,7 | 48,2 |
32 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5 | 5:39,4 | 56,9 |
33 | 38 | Alfthan Björn | 5 | 5:39,7 | 57,2 |
34 | 17 | Mäkinen Pasi | 2 | 5:40,2 | 57,7 |
35 | 26 | Suomi Harri | 3 | 5:41,6 | 59,1 |
36 | 43 | Koskinen Sami | 5 | 5:41,6 | 59,1 |
37 | 10 | Herrala Viljami | 2 | 5:44,3 | 1:01,8 |
38 | 37 | Pitkänen Onni | 5 | 5:51,6 | 1:09,1 |
39 | 36 | Holopainen Mikko | 5 | 5:57,8 | 1:15,3 |
40 | 32 | Övermark Jouni | 3 | 6:03,7 | 1:21,2 |
41 | 16 | Orbinski Mika | 2 | 6:10,8 | 1:28,3 |
42 | 39 | Backlund Max | 5 | 6:14,2 | 1:31,7 |
43 | 44 | Ampuja Mauri | 5 | 6:39,4 | 1:56,9 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 2(1) | 4:42,5 | |
2 | 7 | Iivari Jooa | 1(1) | 4:42,6 | 0,1 |
3 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1(2) | 4:45,2 | 2,7 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1(3) | 4:46,2 | 3,7 |
5 | 6 | Vihavainen Ari | 1(4) | 4:48,5 | 6,0 |
6 | 20 | Lavio Jaakko | 2(2) | 4:52,0 | 9,5 |
7 | 5 | Tsjoen Charles | 1(5) | 4:52,3 | 9,8 |
8 | 28 | Halonen Lauri | 3(1) | 4:52,7 | 10,2 |
9 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1(6) | 4:54,4 | 11,9 |
10 | 19 | Heikkinen Lauri | 2(3) | 4:57,7 | 15,2 |
11 | 13 | Karjalainen Ville | 2(4) | 4:59,4 | 16,9 |
12 | 29 | Kinnunen Marko | 3(2) | 5:02,0 | 19,5 |
13 | 27 | Immonen Juha | 3(3) | 5:02,1 | 19,6 |
14 | 14 | Pulkkinen Marko | 2(5) | 5:02,4 | 19,9 |
15 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1(7) | 5:03,4 | 20,9 |
16 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2(6) | 5:07,8 | 25,3 |
17 | 30 | Laakkio Antti | 3(4) | 5:10,6 | 28,1 |
18 | 15 | Laitila Tuomo | 2(7) | 5:12,9 | 30,4 |
19 | 22 | Pousi Petri | 2(8) | 5:14,1 | 31,6 |
20 | 23 | Koistinen Santtu | 3(5) | 5:15,0 | 32,5 |
21 | 40 | Hirvonen Roope | 5(1) | 5:15,7 | 33,2 |
22 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3(6) | 5:16,2 | 33,7 |
23 | 4 | Honkanen Petri | 1(8) | 5:17,5 | 35,0 |
24 | 18 | Mustonen Jarkko | 2(9) | 5:18,9 | 36,4 |
25 | 2 | Savela Pekka | 1(9) | 5:20,8 | 38,3 |
26 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3(7) | 5:21,8 | 39,3 |
27 | 25 | Ortju Marko | 3(8) | 5:23,4 | 40,9 |
28 | 35 | Holopainen Aaron | 5(2) | 5:26,0 | 43,5 |
29 | 42 | Tukiainen Tero | 5(3) | 5:27,0 | 44,5 |
30 | 34 | Ryynänen Markus | 5(4) | 5:28,8 | 46,3 |
31 | 33 | Korhonen Nuutti | 5(5) | 5:30,7 | 48,2 |
32 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5(6) | 5:39,4 | 56,9 |
33 | 38 | Alfthan Björn | 5(7) | 5:39,7 | 57,2 |
34 | 17 | Mäkinen Pasi | 2(10) | 5:40,2 | 57,7 |
35 | 26 | Suomi Harri | 3(9) | 5:41,6 | 59,1 |
36 | 43 | Koskinen Sami | 5(8) | 5:41,6 | 59,1 |
37 | 10 | Herrala Viljami | 2(11) | 5:44,3 | 1:01,8 |
38 | 37 | Pitkänen Onni | 5(9) | 5:51,6 | 1:09,1 |
39 | 36 | Holopainen Mikko | 5(10) | 5:57,8 | 1:15,3 |
40 | 32 | Övermark Jouni | 3(10) | 6:03,7 | 1:21,2 |
41 | 16 | Orbinski Mika | 2(12) | 6:10,8 | 1:28,3 |
42 | 39 | Backlund Max | 5(11) | 6:14,2 | 1:31,7 |
43 | 44 | Ampuja Mauri | 5(12) | 6:39,4 | 1:56,9 |
Keskeyttäneet: 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |