
EK2 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Myllymäki - Sora Salonen Oy |
|---|---|---|
| SS1, 11.42km, nopein: 130.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 5:16,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1 | 5:20,3 | 4,3 |
| 3 | 3 | Enok Patrick | 1 | 5:20,4 | 4,4 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 5:26,5 | 10,5 |
| 5 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 5:28,9 | 12,9 |
| 6 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 5:36,5 | 20,5 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5 | 5:39,7 | 23,7 |
| 8 | 13 | Ogata Rio | 2 | 5:39,8 | 23,8 |
| 9 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 5:40,3 | 24,3 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 5:43,6 | 27,6 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 5:44,3 | 28,3 |
| 12 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 5:45,9 | 29,9 |
| 13 | 14 | Koik Priit | 2 | 5:46,2 | 30,2 |
| 14 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 5:51,6 | 35,6 |
| 15 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 5:55,9 | 39,9 |
| 16 | 7 | Burger Kees | 1 | 5:57,0 | 41,0 |
| 17 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 5:57,9 | 41,9 |
| 18 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 5:58,5 | 42,5 |
| 19 | 24 | Hakala Vili | 3 | 6:00,5 | 44,5 |
| 20 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 6:00,6 | 44,6 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 6:02,0 | 46,0 |
| 22 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 6:02,2 | 46,2 |
| 23 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 6:05,7 | 49,7 |
| 24 | 27 | Huikuri Tuomas | 3 | 6:11,8 | 55,8 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3 | 6:12,1 | 56,1 |
| 26 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 6:14,6 | 58,6 |
| 27 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 6:16,6 | 1:00,6 |
| 28 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 6:16,8 | 1:00,8 |
| 29 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 6:25,2 | 1:09,2 |
| 30 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 6:27,2 | 1:11,2 |
| 31 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 6:30,6 | 1:14,6 |
| 32 | 8 | Matikainen Antti | 1 | 6:32,3 | 1:16,3 |
| 33 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 6:32,7 | 1:16,7 |
| 34 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 6:35,3 | 1:19,3 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 6:39,7 | 1:23,7 |
| 36 | 32 | Gullans Petri | 3 | 6:40,1 | 1:24,1 |
| 37 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 6:43,1 | 1:27,1 |
| 38 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 6:43,1 | 1:27,1 |
| 39 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 6:47,6 | 1:31,6 |
| 40 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4 | 6:47,6 | 1:31,6 |
| 41 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 6:51,0 | 1:35,0 |
| 42 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 7:01,2 | 1:45,2 |
| 43 | 40 | Korhonen Nuutti | 4 | 7:01,5 | 1:45,5 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 5:16,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1(2) | 5:20,3 | 4,3 |
| 3 | 3 | Enok Patrick | 1(3) | 5:20,4 | 4,4 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 1(4) | 5:26,5 | 10,5 |
| 5 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(5) | 5:28,9 | 12,9 |
| 6 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 5:36,5 | 20,5 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 5:39,7 | 23,7 |
| 8 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 5:39,8 | 23,8 |
| 9 | 6 | Bernini Matteo | 1(6) | 5:40,3 | 24,3 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(3) | 5:43,6 | 27,6 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(4) | 5:44,3 | 28,3 |
| 12 | 10 | Lassila Leevi | 2(5) | 5:45,9 | 29,9 |
| 13 | 14 | Koik Priit | 2(6) | 5:46,2 | 30,2 |
| 14 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 5:51,6 | 35,6 |
| 15 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 5:55,9 | 39,9 |
| 16 | 7 | Burger Kees | 1(7) | 5:57,0 | 41,0 |
| 17 | 23 | Hirvonen Roope | 3(1) | 5:57,9 | 41,9 |
| 18 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 5:58,5 | 42,5 |
| 19 | 24 | Hakala Vili | 3(2) | 6:00,5 | 44,5 |
| 20 | 26 | Halonen Lauri | 3(3) | 6:00,6 | 44,6 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 6:02,0 | 46,0 |
| 22 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 6:02,2 | 46,2 |
| 23 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 6:05,7 | 49,7 |
| 24 | 27 | Huikuri Tuomas | 3(5) | 6:11,8 | 55,8 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(6) | 6:12,1 | 56,1 |
| 26 | 31 | Arendi Hugo | 3(7) | 6:14,6 | 58,6 |
| 27 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 6:16,6 | 1:00,6 |
| 28 | 29 | Sokka Oskari | 3(8) | 6:16,8 | 1:00,8 |
| 29 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 6:25,2 | 1:09,2 |
| 30 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 6:27,2 | 1:11,2 |
| 31 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 6:30,6 | 1:14,6 |
| 32 | 8 | Matikainen Antti | 1(8) | 6:32,3 | 1:16,3 |
| 33 | 39 | Pentti Rasmus | 4(3) | 6:32,7 | 1:16,7 |
| 34 | 36 | Nevalainen Matias | 4(4) | 6:35,3 | 1:19,3 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4(5) | 6:39,7 | 1:23,7 |
| 36 | 32 | Gullans Petri | 3(9) | 6:40,1 | 1:24,1 |
| 37 | 37 | Ampuja Mauri | 4(6) | 6:43,1 | 1:27,1 |
| 38 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(7) | 6:43,1 | 1:27,1 |
| 39 | 33 | Vilu Kerli | 3(10) | 6:47,6 | 1:31,6 |
| 40 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4(8) | 6:47,6 | 1:31,6 |
| 41 | 42 | Ryynänen Markus | 4(9) | 6:51,0 | 1:35,0 |
| 42 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(10) | 7:01,2 | 1:45,2 |
| 43 | 40 | Korhonen Nuutti | 4(11) | 7:01,5 | 1:45,5 |
|
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli |