EK2 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Kasarminmäki |
---|---|---|
SS1, 1.71km, nopein: 67.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 1:30,8 | |
2 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 1:32,5 | 1,7 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 1:33,1 | 2,3 |
4 | 6 | Liiten Jari | 1 | 1:34,7 | 3,9 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 1:34,9 | 4,1 |
6 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 1:35,9 | 5,1 |
7 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 1:38,4 | 7,6 |
8 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 1:38,7 | 7,9 |
9 | 16 | Salo Juha | 5 | 1:38,8 | 8,0 |
10 | 14 | Gill Taylor | 2 | 1:39,0 | 8,2 |
11 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 1:39,1 | 8,3 |
12 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 1:39,2 | 8,4 |
13 | 9 | Enok Patrick | 2 | 1:39,4 | 8,6 |
14 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 1:39,5 | 8,7 |
15 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 1:40,1 | 9,3 |
16 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 1:41,1 | 10,3 |
17 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 1:41,2 | 10,4 |
18 | 20 | Nevalainen Mikko | 2 | 1:42,0 | 11,2 |
19 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 1:42,2 | 11,4 |
20 | 12 | Herranen Toni | 2 | 1:42,3 | 11,5 |
21 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 1:42,3 | 11,5 |
22 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 1:42,7 | 11,9 |
23 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 1:43,3 | 12,5 |
24 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 1:43,4 | 12,6 |
25 | 19 | Vuokila Miikka | 2 | 1:44,3 | 13,5 |
26 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 1:44,6 | 13,8 |
27 | 34 | Ogata Rio | 3 | 1:45,0 | 14,2 |
28 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 1:45,6 | 14,8 |
29 | 36 | Hakala Vili | 3 | 1:46,9 | 16,1 |
30 | 23 | Niemi Kim | 5 | 1:48,0 | 17,2 |
31 | 41 | Hirvonen Roope | 4 | 1:48,7 | 17,9 |
32 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 1:48,8 | 18,0 |
33 | 39 | Forsström Alex | 3 | 1:49,1 | 18,3 |
34 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 1:50,0 | 19,2 |
35 | 44 | Kangas Jose | 4 | 1:50,9 | 20,1 |
36 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 1:51,2 | 20,4 |
37 | 43 | Tuomisto Miska | 4 | 1:51,3 | 20,5 |
38 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 1:51,5 | 20,7 |
39 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 1:51,6 | 20,8 |
40 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 1:52,9 | 22,1 |
41 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 1:53,0 | 22,2 |
42 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 1:53,2 | 22,4 |
43 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 1:54,1 | 23,3 |
44 | 37 | Gullans Petri | 3 | 1:54,2 | 23,4 |
45 | 27 | Heinonen Toni | 5 | 1:54,7 | 23,9 |
46 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 1:55,0 | 24,2 |
47 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 1:55,6 | 24,8 |
48 | 47 | Korhonen Nuutti | 4 | 1:56,1 | 25,3 |
49 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 1:57,7 | 26,9 |
50 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 1:58,2 | 27,4 |
51 | 52 | Rajala Kimi | 4 | 1:59,1 | 28,3 |
52 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 2:01,0 | 30,2 |
53 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 2:13,3 | 42,5 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 1:30,8 | |
2 | 4 | Grönholm Niclas | 1(2) | 1:32,5 | 1,7 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 1:33,1 | 2,3 |
4 | 6 | Liiten Jari | 1(4) | 1:34,7 | 3,9 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(5) | 1:34,9 | 4,1 |
6 | 7 | Semenuk Brandon | 1(6) | 1:35,9 | 5,1 |
7 | 11 | Vatanen Ville | 2(1) | 1:38,4 | 7,6 |
8 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(7) | 1:38,7 | 7,9 |
9 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 1:38,8 | 8,0 |
10 | 14 | Gill Taylor | 2(2) | 1:39,0 | 8,2 |
11 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | 1:39,1 | 8,3 |
12 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(4) | 1:39,2 | 8,4 |
13 | 9 | Enok Patrick | 2(5) | 1:39,4 | 8,6 |
14 | 21 | Kuikka Jari | 2(6) | 1:39,5 | 8,7 |
15 | 24 | Vesala Teemu | 5(2) | 1:40,1 | 9,3 |
16 | 18 | Koljonen Juha | 5(3) | 1:41,1 | 10,3 |
17 | 13 | Ledda Valentino | 2(7) | 1:41,2 | 10,4 |
18 | 20 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 1:42,0 | 11,2 |
19 | 12 | Herranen Toni | 2(9) | 1:42,3 | 11,5 |
20 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(1) | 1:42,3 | 11,5 |
21 | 30 | Korhonen Joni | 3(2) | 1:42,7 | 11,9 |
22 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(4) | 1:43,3 | 12,5 |
23 | 22 | Skantz Tuomas | 2(10) | 1:43,4 | 12,6 |
24 | 19 | Vuokila Miikka | 2(11) | 1:44,3 | 13,5 |
25 | 33 | Nikara Jarkko | 3(3) | 1:44,6 | 13,8 |
26 | 34 | Ogata Rio | 3(4) | 1:45,0 | 14,2 |
27 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(5) | 1:45,6 | 14,8 |
28 | 36 | Hakala Vili | 3(6) | 1:46,9 | 16,1 |
29 | 23 | Niemi Kim | 5(5) | 1:48,0 | 17,2 |
30 | 41 | Hirvonen Roope | 4(1) | 1:48,7 | 17,9 |
31 | 29 | Karppanen Mika | 2(12) | 1:48,8 | 18,0 |
32 | 39 | Forsström Alex | 3(7) | 1:49,1 | 18,3 |
33 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(2) | 1:50,0 | 19,2 |
34 | 44 | Kangas Jose | 4(3) | 1:50,9 | 20,1 |
35 | 42 | Halonen Lauri | 4(4) | 1:51,2 | 20,4 |
36 | 43 | Tuomisto Miska | 4(5) | 1:51,3 | 20,5 |
37 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(6) | 1:51,6 | 20,8 |
38 | 32 | Kalmi Niko | 3(8) | 1:52,2* | 21,4 |
39 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(9) | 1:52,9 | 22,1 |
40 | 48 | Holopainen Aaron | 4(7) | 1:53,0 | 22,2 |
41 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(8) | 1:53,2 | 22,4 |
42 | 45 | Nevalainen Matias | 4(9) | 1:54,1 | 23,3 |
43 | 37 | Gullans Petri | 3(10) | 1:54,2 | 23,4 |
44 | 27 | Heinonen Toni | 5(6) | 1:54,7 | 23,9 |
45 | 49 | Pentti Rasmus | 4(10) | 1:55,0 | 24,2 |
46 | 55 | Ampuja Mauri | 4(11) | 1:55,6 | 24,8 |
47 | 47 | Korhonen Nuutti | 4(12) | 1:56,1 | 25,3 |
48 | 46 | Salminen Viljami | 4(13) | 1:57,7 | 26,9 |
49 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(14) | 1:58,2 | 27,4 |
50 | 52 | Rajala Kimi | 4(15) | 1:59,1 | 28,3 |
51 | 26 | Luoto Aarre | 5(7) | 2:01,0 | 30,2 |
52 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(16) | 2:01,5* | 30,7 |
53 | 28 | Haapasalo Kai | 5(8) | 2:13,3 | 42,5 |
*Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |