EK2 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Suomi Cup | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Kasarminmäki |
---|---|---|
SS1, 1.71km, nopein: 59.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 59 | Koski-Lammi Heikki | 6 | 1:43,6 | |
2 | 63 | Patajoki Peetu | 6 | 1:45,1 | 1,5 |
3 | 50 | Gardemeister Toni | 6 | 1:45,4 | 1,8 |
4 | 68 | Ruohio Mika | 6 | 1:45,7 | 2,1 |
5 | 70 | Liukkonen Vili | 6 | 1:47,3 | 3,7 |
6 | 57 | Heikkinen Lauri | 6 | 1:47,5 | 3,9 |
7 | 58 | Hannula Juha-Mikael | 6 | 1:48,1 | 4,5 |
8 | 64 | Salminen Petteri | 6 | 1:49,6 | 6,0 |
9 | 62 | Kilpiä Mikko | 6 | 1:49,8 | 6,2 |
10 | 61 | Valkonen Matias | 6 | 1:50,3 | 6,7 |
11 | 71 | Ylämäki Mikko | 6 | 1:53,2 | 9,6 |
12 | 60 | Muhonen Reijo | 6 | 1:53,6 | 10,0 |
13 | 67 | Lämsä Tommi | 6 | 1:53,6 | 10,0 |
14 | 65 | Lauhasmaa Mikko | 6 | 1:56,5 | 12,9 |
15 | 69 | Suomalainen Roope | 6 | 6:43,6 | 5:00,0 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 63 | Patajoki Peetu | 6(1) | 1:45,1 | |
2 | 50 | Gardemeister Toni | 6(2) | 1:45,4 | 0,3 |
3 | 68 | Ruohio Mika | 6(3) | 1:45,7 | 0,6 |
4 | 70 | Liukkonen Vili | 6(4) | 1:47,3 | 2,2 |
5 | 57 | Heikkinen Lauri | 6(5) | 1:47,5 | 2,4 |
6 | 58 | Hannula Juha-Mikael | 6(6) | 1:48,1 | 3,0 |
7 | 64 | Salminen Petteri | 6(7) | 1:49,6 | 4,5 |
8 | 62 | Kilpiä Mikko | 6(8) | 1:49,8 | 4,7 |
9 | 61 | Valkonen Matias | 6(9) | 1:50,3 | 5,2 |
10 | 71 | Ylämäki Mikko | 6(10) | 1:53,2 | 8,1 |
11 | 59 | Koski-Lammi Heikki | 6(11) | 1:53,6* | 8,5 |
12 | 60 | Muhonen Reijo | 6(12) | 1:53,6 | 8,5 |
13 | 67 | Lämsä Tommi | 6(13) | 1:53,6 | 8,5 |
14 | 65 | Lauhasmaa Mikko | 6(14) | 1:56,5 | 11,4 |
15 | 69 | Suomalainen Roope | 6(15) | 6:43,6 | 4:58,5 |
*Rangaistukset: 59, Koski-Lammi Heikki, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |