
EK2 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 1 - HBD Make |
|---|---|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 102.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 8:44,9 | |
| 2 | 75 | Hirvonen Vesa | 15 | 8:47,7 | 2,8 |
| 3 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16 | 8:50,4 | 5,5 |
| 4 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 8:51,4 | 6,5 |
| 5 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 8:53,1 | 8,2 |
| 6 | 72 | Asikainen Juha | 14 | 8:57,1 | 12,2 |
| 7 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 8:59,1 | 14,2 |
| 8 | 71 | Leinonen Riku (S) | 14 | 9:04,2 | 19,3 |
| 9 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14 | 9:04,5 | 19,6 |
| 10 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 9:07,7 | 22,8 |
| 11 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 9:32,0 | 47,1 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 8:44,9 | |
| 2 | 75 | Hirvonen Vesa | 15(1) | 8:47,7 | 2,8 |
| 3 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16(1) | 8:50,4 | 5,5 |
| 4 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 8:51,4 | 6,5 |
| 5 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 8:53,1 | 8,2 |
| 6 | 72 | Asikainen Juha | 14(3) | 8:57,1 | 12,2 |
| 7 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(2) | 8:59,1 | 14,2 |
| 8 | 71 | Leinonen Riku (S) | 14(4) | 9:04,2 | 19,3 |
| 9 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14(5) | 9:04,5 | 19,6 |
| 10 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14(6) | 9:07,7 | 22,8 |
| 11 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14(7) | 9:32,0 | 47,1 |
|
Keskeyttäneet: 67, Lepistö Tommi (S), 1B, Ulosajo - 74, Ekroos Cecilia (S), 1B, Ulosajo - 78, Hannonen Veikko, 1B, Tekninen vika |