EK2 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.9km, nopein: 84.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31 | 2:45,3 | |
2 | 92 | Leppänen Miika | 30 | 2:51,6 | 6,3 |
3 | 93 | Korhonen Nuutti | 30 | 2:51,6 | 6,3 |
4 | 98 | Laaksonen Jani | 31 | 2:54,8 | 9,5 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30 | 2:56,4 | 11,1 |
6 | 91 | Paasiranta Ossi | 30 | 2:59,5 | 14,2 |
7 | 90 | Kirppu Eetu | 30 | 2:59,6 | 14,3 |
8 | 99 | Salminen Juha-Pekka | 32 | 3:01,0 | 15,7 |
9 | 96 | Kaasman Miikka | 31 | 3:02,2 | 16,9 |
10 | 101 | Mustonen Jarmo | 32 | 3:03,7 | 18,4 |
11 | 100 | Hytönen Markku | 32 | 3:04,7 | 19,4 |
12 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30 | 3:10,7 | 25,4 |
13 | 97 | Mannoja Jere | 31 | 3:45,8 | 1:00,5 |
14 | 87 | Iso-Jaakkola Sami | 30 | 7:00,0 | 4:14,7 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31(1) | 2:45,3 | |
2 | 92 | Leppänen Miika | 30(1) | 2:51,6 | 6,3 |
3 | 93 | Korhonen Nuutti | 30(2) | 2:51,6 | 6,3 |
4 | 98 | Laaksonen Jani | 31(2) | 2:54,8 | 9,5 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30(3) | 2:56,4 | 11,1 |
6 | 91 | Paasiranta Ossi | 30(4) | 2:59,5 | 14,2 |
7 | 90 | Kirppu Eetu | 30(5) | 2:59,6 | 14,3 |
8 | 99 | Salminen Juha-Pekka | 32(1) | 3:01,0 | 15,7 |
9 | 96 | Kaasman Miikka | 31(3) | 3:02,2 | 16,9 |
10 | 101 | Mustonen Jarmo | 32(2) | 3:03,7 | 18,4 |
11 | 100 | Hytönen Markku | 32(3) | 3:04,7 | 19,4 |
12 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30(6) | 3:10,7 | 25,4 |
13 | 97 | Mannoja Jere | 31(4) | 3:45,8 | 1:00,5 |
14 | 87 | Iso-Jaakkola Sami | 30(7) | 7:50,0* | 5:04,7 |
Keskeyttäneet: 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |