
EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 1, LUOKKATULOS F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 1 - HBD Make |
|---|
| Luokka 7, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 110.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 8:04,5 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 8:12,4 | 7,9 |
| 3 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 8:36,2 | 31,7 |
| 4 | 47 | Nousiainen Ari | 8:37,6 | 33,1 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 8:42,5 | 38,0 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 8:52,7 | 48,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 8:04,5 | |
| 2 | 47 | Nousiainen Ari | 8:58,6* | 54,1 |
| 3 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 8:59,8* | 55,3 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 9:18,3* | 1:13,8 |
| 5 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 9:34,8* | 1:30,3 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 10:01,5* | 1:57,0 |
| Luokka 8, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa (ei ennakkotutustumista), Lähti:3 |
|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 103.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 8:36,0 | |
| 2 | 51 | Kokko Heimo | 9:13,9 | 37,9 |
| 3 | 50 | Kokko Tapio | 9:22,2 | 46,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 9:33,9* | |
| 2 | 51 | Kokko Heimo | 9:44,9* | 11,0 |
| 3 | 50 | Kokko Tapio | 10:04,3* | 30,3 |
|
*Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 9, V1600, Lähti:3 |
|---|
| SS1, 14.88km, nopein: 98.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 9:06,1 | |
| 2 | 54 | Ripatti Pekka | 9:10,3 | 4,2 |
| 3 | 53 | Laitinen Harri | 9:28,1 | 22,0 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 54 | Ripatti Pekka | 9:47,1* | |
| 2 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 9:58,8* | 11,6 |
| 3 | 53 | Laitinen Harri | 10:20,8* | 33,6 |