EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 1, LUOKKATULOS Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK1 |
---|
Luokka 35, Nuoret V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:2 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 76.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 102 | Pennanen Eeli | 3:03,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 102 | Pennanen Eeli | 3:03,0 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo |
Luokka 36, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:3 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 86.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Leppänen Jarmo | 2:41,6 | |
2 | 105 | Hautaniemi Mika | 2:42,7 | 1,1 |
3 | 106 | Aaltonen Antti | 2:45,2 | 3,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Leppänen Jarmo | 2:41,6 | |
2 | 105 | Hautaniemi Mika | 2:42,7 | 1,1 |
3 | 106 | Aaltonen Antti | 2:45,2 | 3,6 |
Luokka 37, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:2 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 84.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 108 | Junttila Pauli | 2:46,7 | |
2 | 109 | Puupponen Jarno | 2:48,3 | 1,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 108 | Junttila Pauli | 2:46,7 | |
2 | 109 | Puupponen Jarno | 2:48,3 | 1,6 |
Luokka 38, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:4 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 85km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Matilainen Jesse | 2:45,1 | |
2 | 111 | Jokinen Jouni | 2:51,7 | 6,6 |
3 | 112 | Kamppila Joona | 2:56,3 | 11,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Matilainen Jesse | 2:45,1 | |
2 | 111 | Jokinen Jouni | 2:51,7 | 6,6 |
3 | 112 | Kamppila Joona | 2:56,3 | 11,2 |
Keskeyttäneet: 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika |
Luokka 39, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:6 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 86.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 116 | Flyktman Kristian | 2:42,2 | |
2 | 119 | Laitinen Pasi | 2:46,3 | 4,1 |
3 | 115 | Appelgren Aati | 2:49,0 | 6,8 |
4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 2:54,4 | 12,2 |
5 | 117 | Jokinen Juuso | 2:58,0 | 15,8 |
6 | 114 | Laitila Joni | 4:57,5 | 2:15,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 116 | Flyktman Kristian | 2:42,2 | |
2 | 119 | Laitinen Pasi | 2:46,3 | 4,1 |
3 | 115 | Appelgren Aati | 2:49,0 | 6,8 |
4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 2:54,4 | 12,2 |
5 | 117 | Jokinen Juuso | 2:58,0 | 15,8 |
6 | 114 | Laitila Joni | 4:57,5 | 2:15,3 |
Luokka 40, Seniorit yli 55 v, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 86.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Syvänen Sami | 2:42,9 | |
2 | 124 | Suokas Lauri | 2:46,1 | 3,2 |
3 | 125 | Hosionaho Heikki | 2:47,2 | 4,3 |
4 | 123 | Matilainen Ari | 2:50,2 | 7,3 |
5 | 122 | Minkkilä Vesa | 2:52,2 | 9,3 |
6 | 121 | Puhakka Esa | 2:52,6 | 9,7 |
7 | 126 | Altti Pekka | 2:53,4 | 10,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Syvänen Sami | 2:42,9 | |
2 | 124 | Suokas Lauri | 2:46,1 | 3,2 |
3 | 125 | Hosionaho Heikki | 2:47,2 | 4,3 |
4 | 123 | Matilainen Ari | 2:50,2 | 7,3 |
5 | 122 | Minkkilä Vesa | 2:52,2 | 9,3 |
6 | 121 | Puhakka Esa | 2:52,6 | 9,7 |
7 | 126 | Altti Pekka | 2:53,4 | 10,5 |
Luokka 41, Yleinen ja Juniorit, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 42, Ennakkotutustuttava, V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:1 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 77.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 3:00,4 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 3:00,4 |
Luokka 43, Ennakkotutustuttava, FIA R1, F, PRO F (alle 1400 cc) ja V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:15 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 84.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Hirvonen Roope | 2:45,3 | |
2 | 140 | Tukiainen Tero | 2:46,3 | 1,0 |
3 | 141 | Ulkuniemi Antto | 2:49,1 | 3,8 |
4 | 138 | Ryynänen Markus | 2:49,3 | 4,0 |
5 | 135 | Ekroos Cecilia | 2:49,9 | 4,6 |
6 | 134 | Karjalainen Juha | 2:50,8 | 5,5 |
7 | 133 | Martiskainen Ismo | 2:51,6 | 6,3 |
8 | 130 | Holopainen Tommi | 2:53,1 | 7,8 |
9 | 136 | Ampuja Mauri | 2:53,9 | 8,6 |
10 | 132 | Hyytiäinen Vili | 2:55,4 | 10,1 |
11 | 139 | Tuomisto Henri | 2:56,1 | 10,8 |
12 | 131 | Alfthan Björn | 2:56,8 | 11,5 |
13 | 137 | Pitkänen Onni | 3:00,4 | 15,1 |
14 | 128 | Rintanen Timo | 3:01,7 | 16,4 |
15 | 129 | Katajamäki Luukas | 3:03,8 | 18,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Hirvonen Roope | 2:45,3 | |
2 | 140 | Tukiainen Tero | 2:46,3 | 1,0 |
3 | 141 | Ulkuniemi Antto | 2:49,1 | 3,8 |
4 | 138 | Ryynänen Markus | 2:49,3 | 4,0 |
5 | 135 | Ekroos Cecilia | 2:49,9 | 4,6 |
6 | 134 | Karjalainen Juha | 2:50,8 | 5,5 |
7 | 133 | Martiskainen Ismo | 2:51,6 | 6,3 |
8 | 130 | Holopainen Tommi | 2:53,1 | 7,8 |
9 | 136 | Ampuja Mauri | 2:53,9 | 8,6 |
10 | 132 | Hyytiäinen Vili | 2:55,4 | 10,1 |
11 | 131 | Alfthan Björn | 2:56,8 | 11,5 |
12 | 137 | Pitkänen Onni | 3:00,4 | 15,1 |
13 | 128 | Rintanen Timo | 3:01,7 | 16,4 |
14 | 129 | Katajamäki Luukas | 3:03,8 | 18,5 |
15 | 139 | Tuomisto Henri | 3:06,1* | 20,8 |
*Rangaistukset: 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |
Luokka 44, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 87.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 149 | Pulkkinen Marko | 2:40,6 | |
2 | 146 | Laamanen Kalle | 2:42,9 | 2,3 |
3 | 144 | Bitter Riku | 2:44,0 | 3,4 |
4 | 145 | Jämsen Sami | 2:51,2 | 10,6 |
5 | 148 | Pulju Mika | 2:52,8 | 12,2 |
6 | 143 | Baarman Bjarne | 3:40,0 | 59,4 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 149 | Pulkkinen Marko | 2:40,6 | |
2 | 146 | Laamanen Kalle | 2:42,9 | 2,3 |
3 | 144 | Bitter Riku | 2:44,0 | 3,4 |
4 | 145 | Jämsen Sami | 2:51,2 | 10,6 |
5 | 148 | Pulju Mika | 2:52,8 | 12,2 |
6 | 143 | Baarman Bjarne | 3:40,0 | 59,4 |
Luokka 45, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 86.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 154 | Miinalainen Antti | 2:42,6 | |
2 | 153 | Sysimetsä Jari | 2:48,4 | 5,8 |
3 | 151 | Kelander Pekka | 2:49,0 | 6,4 |
4 | 152 | Häyrinen Joona | 2:53,2 | 10,6 |
5 | 150 | Övermark Jouni | 2:54,9 | 12,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 154 | Miinalainen Antti | 2:42,6 | |
2 | 153 | Sysimetsä Jari | 2:48,4 | 5,8 |
3 | 151 | Kelander Pekka | 2:49,0 | 6,4 |
4 | 152 | Häyrinen Joona | 2:53,2 | 10,6 |
5 | 150 | Övermark Jouni | 2:54,9 | 12,3 |
Luokka 46, Ennakkotutustuttava, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
SS1, 3.9km, nopein: 96.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 2:25,8 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 2:28,0 | 2,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 2:28,9 | 3,1 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 2:35,2 | 9,4 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 2:36,6 | 10,8 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 2:25,8 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 2:28,0 | 2,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 2:28,9 | 3,1 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 2:35,2 | 9,4 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 2:36,6 | 10,8 |