EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 1, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Ruorasmäki |
Luokka 1 , Nuotti 4WD , Lähti:9 |
SS1, 9.6km, nopein: 122.3km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 4:42,6 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 4:45,2 | 2,6 |
3 | 9 | Nieminen Kristian | 4:46,2 | 3,6 |
4 | 6 | Vihavainen Ari | 4:48,5 | 5,9 |
5 | 5 | Tsjoen Charles | 4:52,3 | 9,7 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 4:54,4 | 11,8 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 5:03,4 | 20,8 |
8 | 4 | Honkanen Petri | 5:17,5 | 34,9 |
9 | 2 | Savela Pekka | 5:20,8 | 38,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 4:42,6 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 4:45,2 | 2,6 |
3 | 9 | Nieminen Kristian | 4:46,2 | 3,6 |
4 | 6 | Vihavainen Ari | 4:48,5 | 5,9 |
5 | 5 | Tsjoen Charles | 4:52,3 | 9,7 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 4:54,4 | 11,8 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 5:03,4 | 20,8 |
8 | 4 | Honkanen Petri | 5:17,5 | 34,9 |
9 | 2 | Savela Pekka | 5:20,8 | 38,2 |
Luokka 2 , Nuotti HR yli 2250cc , Lähti:12 |
SS1, 9.6km, nopein: 122.3km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 4:42,5 | |
2 | 20 | Lavio Jaakko | 4:52,0 | 9,5 |
3 | 19 | Heikkinen Lauri | 4:57,7 | 15,2 |
4 | 13 | Karjalainen Ville | 4:59,4 | 16,9 |
5 | 14 | Pulkkinen Marko | 5:02,4 | 19,9 |
6 | 12 | Nevanpää Kimmo | 5:07,8 | 25,3 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 5:12,9 | 30,4 |
8 | 22 | Pousi Petri | 5:14,1 | 31,6 |
9 | 18 | Mustonen Jarkko | 5:18,9 | 36,4 |
10 | 17 | Mäkinen Pasi | 5:40,2 | 57,7 |
11 | 10 | Herrala Viljami | 5:44,3 | 1:01,8 |
12 | 16 | Orbinski Mika | 6:10,8 | 1:28,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 4:42,5 | |
2 | 20 | Lavio Jaakko | 4:52,0 | 9,5 |
3 | 19 | Heikkinen Lauri | 4:57,7 | 15,2 |
4 | 13 | Karjalainen Ville | 4:59,4 | 16,9 |
5 | 14 | Pulkkinen Marko | 5:02,4 | 19,9 |
6 | 12 | Nevanpää Kimmo | 5:07,8 | 25,3 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 5:12,9 | 30,4 |
8 | 22 | Pousi Petri | 5:14,1 | 31,6 |
9 | 18 | Mustonen Jarkko | 5:18,9 | 36,4 |
10 | 17 | Mäkinen Pasi | 5:40,2 | 57,7 |
11 | 10 | Herrala Viljami | 5:44,3 | 1:01,8 |
12 | 16 | Orbinski Mika | 6:10,8 | 1:28,3 |
Luokka 3 , Nuotti HR alle 2250cc , Lähti:10 |
SS1, 9.6km, nopein: 118.1km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 28 | Halonen Lauri | 4:52,7 | |
2 | 29 | Kinnunen Marko | 5:02,0 | 9,3 |
3 | 27 | Immonen Juha | 5:02,1 | 9,4 |
4 | 30 | Laakkio Antti | 5:10,6 | 17,9 |
5 | 23 | Koistinen Santtu | 5:15,0 | 22,3 |
6 | 31 | Tukiainen Aleksi | 5:16,2 | 23,5 |
7 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 5:21,8 | 29,1 |
8 | 25 | Ortju Marko | 5:23,4 | 30,7 |
9 | 26 | Suomi Harri | 5:41,6 | 48,9 |
10 | 32 | Övermark Jouni | 6:03,7 | 1:11,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 28 | Halonen Lauri | 4:52,7 | |
2 | 29 | Kinnunen Marko | 5:02,0 | 9,3 |
3 | 27 | Immonen Juha | 5:02,1 | 9,4 |
4 | 30 | Laakkio Antti | 5:10,6 | 17,9 |
5 | 23 | Koistinen Santtu | 5:15,0 | 22,3 |
6 | 31 | Tukiainen Aleksi | 5:16,2 | 23,5 |
7 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 5:21,8 | 29,1 |
8 | 25 | Ortju Marko | 5:23,4 | 30,7 |
9 | 26 | Suomi Harri | 5:41,6 | 48,9 |
10 | 32 | Övermark Jouni | 6:03,7 | 1:11,0 |
Luokka 4 , Nuotti Classic , Lähti:0 |
Luokka 5 , Nuotti V1600 , Lähti:13 |
SS1, 9.6km, nopein: 109.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 40 | Hirvonen Roope | 5:15,7 | |
2 | 35 | Holopainen Aaron | 5:26,0 | 10,3 |
3 | 42 | Tukiainen Tero | 5:27,0 | 11,3 |
4 | 34 | Ryynänen Markus | 5:28,8 | 13,1 |
5 | 33 | Korhonen Nuutti | 5:30,7 | 15,0 |
6 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5:39,4 | 23,7 |
7 | 38 | Alfthan Björn | 5:39,7 | 24,0 |
8 | 43 | Koskinen Sami | 5:41,6 | 25,9 |
9 | 37 | Pitkänen Onni | 5:51,6 | 35,9 |
10 | 36 | Holopainen Mikko | 5:57,8 | 42,1 |
11 | 39 | Backlund Max | 6:14,2 | 58,5 |
12 | 44 | Ampuja Mauri | 6:39,4 | 1:23,7 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 40 | Hirvonen Roope | 5:15,7 | |
2 | 35 | Holopainen Aaron | 5:26,0 | 10,3 |
3 | 42 | Tukiainen Tero | 5:27,0 | 11,3 |
4 | 34 | Ryynänen Markus | 5:28,8 | 13,1 |
5 | 33 | Korhonen Nuutti | 5:30,7 | 15,0 |
6 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5:39,4 | 23,7 |
7 | 38 | Alfthan Björn | 5:39,7 | 24,0 |
8 | 43 | Koskinen Sami | 5:41,6 | 25,9 |
9 | 37 | Pitkänen Onni | 5:51,6 | 35,9 |
10 | 36 | Holopainen Mikko | 5:57,8 | 42,1 |
11 | 39 | Backlund Max | 6:14,2 | 58,5 |
12 | 44 | Ampuja Mauri | 6:39,4 | 1:23,7 |
Keskeyttäneet: 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin
|