EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Myllymäki - Sora Salonen Oy |
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
| SS1, 11.42km, nopein: 130.1km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 5:16,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 5:20,3 | 4,3 |
| 3 | 3 | Enok Patrick | 5:20,4 | 4,4 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 5:26,5 | 10,5 |
| 5 | 5 | Rytkönen Anssi | 5:28,9 | 12,9 |
| 6 | 6 | Bernini Matteo | 5:40,3 | 24,3 |
| 7 | 7 | Burger Kees | 5:57,0 | 41,0 |
| 8 | 8 | Matikainen Antti | 6:32,3 | 1:16,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 5:16,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 5:20,3 | 4,3 |
| 3 | 3 | Enok Patrick | 5:20,4 | 4,4 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 5:26,5 | 10,5 |
| 5 | 5 | Rytkönen Anssi | 5:28,9 | 12,9 |
| 6 | 6 | Bernini Matteo | 5:40,3 | 24,3 |
| 7 | 7 | Burger Kees | 5:57,0 | 41,0 |
| 8 | 8 | Matikainen Antti | 6:32,3 | 1:16,3 |
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
| SS1, 11.42km, nopein: 122.2km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 5:36,5 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 5:39,8 | 3,3 |
| 3 | 9 | Yanaguida Kanta | 5:43,6 | 7,1 |
| 4 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 5:44,3 | 7,8 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 5:45,9 | 9,4 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 5:46,2 | 9,7 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 5:51,6 | 15,1 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 5:55,9 | 19,4 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 6:05,7 | 29,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 5:36,5 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 5:39,8 | 3,3 |
| 3 | 9 | Yanaguida Kanta | 5:43,6 | 7,1 |
| 4 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 5:44,3 | 7,8 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 5:45,9 | 9,4 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 5:46,2 | 9,7 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 5:51,6 | 15,1 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 5:55,9 | 19,4 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 6:05,7 | 29,2 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
| SS1, 11.42km, nopein: 114.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Hirvonen Roope | 5:57,9 | |
| 2 | 24 | Hakala Vili | 6:00,5 | 2,6 |
| 3 | 26 | Halonen Lauri | 6:00,6 | 2,7 |
| 4 | 28 | Tiits Sander-Erik | 6:02,0 | 4,1 |
| 5 | 27 | Huikuri Tuomas | 6:11,8 | 13,9 |
| 6 | 30 | Kangas Jose | 6:12,1 | 14,2 |
| 7 | 31 | Arendi Hugo | 6:14,6 | 16,7 |
| 8 | 29 | Sokka Oskari | 6:16,8 | 18,9 |
| 9 | 32 | Gullans Petri | 6:40,1 | 42,2 |
| 10 | 33 | Vilu Kerli | 6:47,6 | 49,7 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Hirvonen Roope | 5:57,9 | |
| 2 | 24 | Hakala Vili | 6:00,5 | 2,6 |
| 3 | 26 | Halonen Lauri | 6:00,6 | 2,7 |
| 4 | 28 | Tiits Sander-Erik | 6:02,0 | 4,1 |
| 5 | 27 | Huikuri Tuomas | 6:11,8 | 13,9 |
| 6 | 30 | Kangas Jose | 6:12,1 | 14,2 |
| 7 | 31 | Arendi Hugo | 6:14,6 | 16,7 |
| 8 | 29 | Sokka Oskari | 6:16,8 | 18,9 |
| 9 | 32 | Gullans Petri | 6:40,1 | 42,2 |
| 10 | 33 | Vilu Kerli | 6:47,6 | 49,7 |
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli
|
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
| SS1, 11.42km, nopein: 106.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 6:25,2 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 6:30,6 | 5,4 |
| 3 | 39 | Pentti Rasmus | 6:32,7 | 7,5 |
| 4 | 36 | Nevalainen Matias | 6:35,3 | 10,1 |
| 5 | 38 | Lindroos Asseri | 6:39,7 | 14,5 |
| 6 | 37 | Ampuja Mauri | 6:43,1 | 17,9 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 6:43,1 | 17,9 |
| 8 | 41 | Hyytiäinen Vili | 6:47,6 | 22,4 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 6:51,0 | 25,8 |
| 10 | 44 | Ekroos Cecilia | 7:01,2 | 36,0 |
| 11 | 40 | Korhonen Nuutti | 7:01,5 | 36,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 6:25,2 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 6:30,6 | 5,4 |
| 3 | 39 | Pentti Rasmus | 6:32,7 | 7,5 |
| 4 | 36 | Nevalainen Matias | 6:35,3 | 10,1 |
| 5 | 38 | Lindroos Asseri | 6:39,7 | 14,5 |
| 6 | 37 | Ampuja Mauri | 6:43,1 | 17,9 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 6:43,1 | 17,9 |
| 8 | 41 | Hyytiäinen Vili | 6:47,6 | 22,4 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 6:51,0 | 25,8 |
| 10 | 44 | Ekroos Cecilia | 7:01,2 | 36,0 |
| 11 | 40 | Korhonen Nuutti | 7:01,5 | 36,3 |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
| SS1, 11.42km, nopein: 121km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 5:39,7 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 5:58,5 | 18,8 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 6:02,2 | 22,5 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 6:16,6 | 36,9 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 6:27,2 | 47,5 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 5:39,7 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 5:58,5 | 18,8 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 6:02,2 | 22,5 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 6:16,6 | 36,9 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 6:27,2 | 47,5 |