<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET BMW | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|---|---|
SS2, 5.32km, nopein: 120.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 79 | Mäntynen Ville | 34 | 2:39,4 | |
2 | 82 | Palola Niko | 34 | 2:42,6 | 3,2 |
3 | 81 | Laurila Sami | 34 | 2:48,5 | 9,1 |
4 | 83 | Sorsa Ari | 34 | 2:58,9 | 19,5 |
5 | 85 | Salmijärvi Katja | 34 | 3:01,1 | 21,7 |
6 | 86 | Saarinen Timo | 34 | 3:11,7 | 32,3 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 79 | Mäntynen Ville | 34(1) | 5:23,9 | |
2 | 82 | Palola Niko | 34(2) | 5:30,0 | 6,1 |
3 | 81 | Laurila Sami | 34(3) | 5:35,1 | 11,2 |
4 | 83 | Sorsa Ari | 34(4) | 5:58,5 | 34,6 |
5 | 85 | Salmijärvi Katja | 34(5) | 5:58,9 | 35,0 |
6 | 86 | Saarinen Timo | 34(6) | 6:16,9 | 53,0 |
Keskeyttäneet: 80, Korkala Ismo, 2A, Tekninen vika - 84, Nurmi Kai, 1B, Ulosajo |