<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic F | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|---|---|
SS2, 5.32km, nopein: 113.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 77 | Vesterinen Petri | 29 | 2:49,4 | |
2 | 75 | Kainulainen Jouni | 29 | 2:55,1 | 5,7 |
3 | 72 | Huuskonen Teemu | 28 | 2:58,6 | 9,2 |
4 | 70 | Leander Matti | 27 | 3:03,7 | 14,3 |
5 | 71 | Pietiläinen Hannu | 28 | 3:07,3 | 17,9 |
6 | 76 | Kukkonen Janne | 29 | 3:13,0 | 23,6 |
7 | 74 | Lindroos Harras | 29 | 3:22,7 | 33,3 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 77 | Vesterinen Petri | 29(1) | 5:41,2 | |
2 | 75 | Kainulainen Jouni | 29(2) | 5:46,6 | 5,4 |
3 | 70 | Leander Matti | 27(1) | 5:58,7 | 17,5 |
4 | 76 | Kukkonen Janne | 29(3) | 6:12,2 | 31,0 |
5 | 72 | Huuskonen Teemu | 28(1) | 6:50,2 | 1:09,0 |
6 | 74 | Lindroos Harras | 29(4) | 6:50,2 | 1:09,0 |
7 | 71 | Pietiläinen Hannu | 28(2) | 7:07,9* | 1:26,7 |
Keskeyttäneet: 69, Halonen Julius, 2A, Tekninen vika - 73, Friman Matti, 1B, Tekninen vika - 78, Savonen Tero, 1L, Tekninen vika *Rangaistukset: 71, Pietiläinen Hannu, 2A, Ennakko, 1:00,0 |