
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 1 - Tuusniemen kunta |
|---|---|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 119.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:18,9 | |
| 2 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 3:23,0 | 4,1 |
| 3 | 1 | Hellström Markus (S) | 3 | 3:23,7 | 4,8 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 3:23,7 | 4,8 |
| 5 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 3:25,1 | 6,2 |
| 6 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 3:25,1 | 6,2 |
| 7 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 3:27,3 | 8,4 |
| 8 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 3:28,8 | 9,9 |
| 9 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 3:30,7 | 11,8 |
| 10 | 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 3:31,0 | 12,1 |
| 11 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 3:31,3 | 12,4 |
| 12 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 3:31,4 | 12,5 |
| 13 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 3:32,7 | 13,8 |
| 14 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 3:34,1 | 15,2 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 3:34,4 | 15,5 |
| 16 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 3:34,6 | 15,7 |
| 17 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 3:34,8 | 15,9 |
| 18 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 3:40,9 | 22,0 |
| 19 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 3:47,2 | 28,3 |
| 20 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 3:48,7 | 29,8 |
| 21 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 3:49,7 | 30,8 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 10:40,7 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 10:55,4 | 14,7 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 10:57,0 | 16,3 |
| 4 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(2) | 10:59,4 | 18,7 |
| 5 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(3) | 10:59,7 | 19,0 |
| 6 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 11:04,8 | 24,1 |
| 7 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 11:05,4 | 24,7 |
| 8 | 26 | Koverola Henrik | 3(4) | 11:14,2 | 33,5 |
| 9 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 11:17,3 | 36,6 |
| 10 | 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(5) | 11:21,4 | 40,7 |
| 11 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 11:25,2 | 44,5 |
| 12 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(6) | 11:25,2 | 44,5 |
| 13 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(7) | 11:27,5 | 46,8 |
| 14 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(8) | 11:30,4 | 49,7 |
| 15 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(9) | 11:30,8 | 50,1 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 11:41,2* | 1:00,5 |
| 17 | 27 | Laamanen Kalle | 3(10) | 11:49,9 | 1:09,2 |
| 18 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(11) | 11:56,6* | 1:15,9 |
| 19 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 12:14,3 | 1:33,6 |
| 20 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1(5) | 12:16,2 | 1:35,5 |
| 21 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 2(5) | 14:13,3 | 3:32,6 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |