
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 1 - Tuusniemen kunta |
|---|---|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 108.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7 | 3:39,1 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7 | 3:45,4 | 6,3 |
| 3 | 49 | Peltola Marko (S) | 8 | 3:51,8 | 12,7 |
| 4 | 47 | Nousiainen Ari | 7 | 3:52,1 | 13,0 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 7 | 3:53,8 | 14,7 |
| 6 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7 | 3:54,4 | 15,3 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7 | 3:57,5 | 18,4 |
| 8 | 50 | Kokko Tapio | 8 | 4:02,4 | 23,3 |
| 9 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 9 | 4:03,9 | 24,8 |
| 10 | 53 | Laitinen Harri | 9 | 4:09,8 | 30,7 |
| 11 | 54 | Ripatti Pekka | 9 | 4:12,0 | 32,9 |
| 12 | 51 | Kokko Heimo | 8 | 4:18,9 | 39,8 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7(1) | 11:49,9 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7(2) | 12:38,9* | 49,0 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 7(3) | 12:50,7* | 1:00,8 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7(4) | 13:12,7* | 1:22,8 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8(1) | 13:25,7* | 1:35,8 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7(5) | 13:32,3* | 1:42,4 |
| 7 | 48 | Barck Marko | 7(6) | 13:55,3* | 2:05,4 |
| 8 | 54 | Ripatti Pekka | 9(1) | 13:59,1* | 2:09,2 |
| 9 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 9(2) | 14:02,7* | 2:12,8 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8(2) | 14:03,8* | 2:13,9 |
| 11 | 50 | Kokko Tapio | 8(3) | 14:06,7* | 2:16,8 |
| 12 | 53 | Laitinen Harri | 9(3) | 14:30,6* | 2:40,7 |
|
*Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |