<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic nuotti | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|---|---|
SS2, 5.32km, nopein: 131.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 23 | 2:25,4 | |
2 | 4 | Silvasti Ville | 23 | 2:37,0 | 11,6 |
3 | 5 | Hapulahti Pasi | 23 | 2:42,3 | 16,9 |
4 | 7 | Fonsell Petri | 20 | 2:43,0 | 17,6 |
5 | 9 | Lappalainen Jussi | 20 | 2:44,1 | 18,7 |
6 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 2:44,8 | 19,4 |
7 | 8 | Antinaho Harri | 20 | 2:45,7 | 20,3 |
8 | 14 | Kajula Kari | 22 | 2:50,7 | 25,3 |
9 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20 | 3:01,6 | 36,2 |
10 | 15 | Lajunen Lauri | 22 | 3:02,7 | 37,3 |
11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20 | 3:19,6 | 54,2 |
12 | 17 | Anttalainen Pekka | 19 | 4:16,5 | 1:51,1 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 23(1) | 5:03,4 | |
2 | 4 | Silvasti Ville | 23(2) | 5:23,8 | 20,4 |
3 | 5 | Hapulahti Pasi | 23(3) | 5:24,4 | 21,0 |
4 | 7 | Fonsell Petri | 20(1) | 5:31,3 | 27,9 |
5 | 9 | Lappalainen Jussi | 20(2) | 5:32,1 | 28,7 |
6 | 8 | Antinaho Harri | 20(3) | 5:35,0 | 31,6 |
7 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 5:36,0 | 32,6 |
8 | 14 | Kajula Kari | 22(1) | 5:59,9 | 56,5 |
9 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20(4) | 6:01,0 | 57,6 |
10 | 15 | Lajunen Lauri | 22(2) | 6:07,9 | 1:04,5 |
11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20(5) | 6:37,4 | 1:34,0 |
12 | 17 | Anttalainen Pekka | 19(1) | 8:12,2 | 3:08,8 |
Keskeyttäneet: 2, Rikkinen Ari-Matti, 2A, Tekninen vika - 3, Markkanen Timo, 1B, Tekninen vika - 6, Kemppainen Toni, 2A, Tekninen vika - 12, Monni Jarmo, 1B, Vetoakseli - 13, Aromaa Jukka, 1B, Vaihdelaatikko *Rangaistukset: 2, Rikkinen Ari-Matti, 1B, EK maksimi, 10,0 |