<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|---|---|
SS2, 5.32km, nopein: 134.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 2:22,7 | |
2 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 2:23,4 | 0,7 |
3 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 2:25,1 | 2,4 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 2:28,8 | 6,1 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 2:33,1 | 10,4 |
6 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 2:35,6 | 12,9 |
7 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 2:36,1 | 13,4 |
8 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 2:36,6 | 13,9 |
9 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 2:36,7 | 14,0 |
10 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 2:37,6 | 14,9 |
11 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 2:38,0 | 15,3 |
12 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 2:38,4 | 15,7 |
13 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 2:40,4 | 17,7 |
14 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 2:40,5 | 17,8 |
15 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 2:41,4 | 18,7 |
16 | 144 | Bitter Riku | 44 | 2:41,5 | 18,8 |
17 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 2:42,5 | 19,8 |
18 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 2:42,7 | 20,0 |
19 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 2:42,9 | 20,2 |
20 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 2:43,6 | 20,9 |
21 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 2:43,7 | 21,0 |
22 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 2:44,1 | 21,4 |
23 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39 | 2:44,8 | 22,1 |
24 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 2:45,8 | 23,1 |
25 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 2:46,0 | 23,3 |
26 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 2:46,9 | 24,2 |
27 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 2:47,3 | 24,6 |
28 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 2:47,9 | 25,2 |
29 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 2:48,0 | 25,3 |
30 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 2:48,6 | 25,9 |
31 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 2:48,8 | 26,1 |
32 | 106 | Aaltonen Antti | 36 | 2:48,9 | 26,2 |
33 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 2:50,5 | 27,8 |
34 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 2:50,6 | 27,9 |
35 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 2:51,1 | 28,4 |
36 | 145 | Jämsen Sami | 44 | 2:51,5 | 28,8 |
37 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 2:51,9 | 29,2 |
38 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 2:52,3 | 29,6 |
39 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 2:52,4 | 29,7 |
40 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 2:52,8 | 30,1 |
41 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 2:53,1 | 30,4 |
42 | 114 | Laitila Joni | 39 | 2:53,3 | 30,6 |
43 | 126 | Altti Pekka | 40 | 2:53,7 | 31,0 |
44 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 2:53,9 | 31,2 |
45 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 2:54,7 | 32,0 |
46 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 2:55,1 | 32,4 |
47 | 148 | Pulju Mika | 44 | 2:57,3 | 34,6 |
48 | 137 | Pitkänen Onni | 43 | 2:57,4 | 34,7 |
49 | 128 | Rintanen Timo | 43 | 2:59,7 | 37,0 |
50 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 3:01,0 | 38,3 |
51 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 3:03,0 | 40,3 |
52 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 3:08,0 | 45,3 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 160 | Lassila Leevi | 46(1) | 4:50,7 | |
2 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(2) | 4:50,9 | 0,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 4:52,3 | 1,6 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 5:04,0 | 13,3 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 5:09,7 | 19,0 |
6 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 5:16,7 | 26,0 |
7 | 154 | Miinalainen Antti | 45(1) | 5:19,2 | 28,5 |
8 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(1) | 5:20,0 | 29,3 |
9 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 5:22,6 | 31,9 |
10 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(2) | 5:24,0 | 33,3 |
11 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 5:24,3 | 33,6 |
12 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 5:24,3 | 33,6 |
13 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 5:25,0 | 34,3 |
14 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 5:25,5 | 34,8 |
15 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 5:25,8 | 35,1 |
16 | 115 | Appelgren Aati | 39(2) | 5:27,0 | 36,3 |
17 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 5:28,7 | 38,0 |
18 | 124 | Suokas Lauri | 40(1) | 5:28,8 | 38,1 |
19 | 120 | Syvänen Sami | 40(2) | 5:28,9 | 38,2 |
20 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(3) | 5:29,7 | 39,0 |
21 | 119 | Laitinen Pasi | 39(3) | 5:30,4 | 39,7 |
22 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(2) | 5:31,3 | 40,6 |
23 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 5:31,9 | 41,2 |
24 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 5:32,1 | 41,4 |
25 | 106 | Aaltonen Antti | 36(3) | 5:34,1 | 43,4 |
26 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 5:34,5 | 43,8 |
27 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(4) | 5:37,0 | 46,3 |
28 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(5) | 5:37,2 | 46,5 |
29 | 138 | Ryynänen Markus | 43(6) | 5:37,3 | 46,6 |
30 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39(4) | 5:39,2 | 48,5 |
31 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 5:39,5 | 48,8 |
32 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 5:42,3 | 51,6 |
33 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 5:42,6 | 51,9 |
34 | 136 | Ampuja Mauri | 43(7) | 5:42,7 | 52,0 |
35 | 145 | Jämsen Sami | 44(4) | 5:42,7 | 52,0 |
36 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 5:45,1 | 54,4 |
37 | 130 | Holopainen Tommi | 43(8) | 5:46,2 | 55,5 |
38 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 5:46,9 | 56,2 |
39 | 126 | Altti Pekka | 40(7) | 5:47,1 | 56,4 |
40 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 5:47,4 | 56,7 |
41 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 5:48,8 | 58,1 |
42 | 131 | Alfthan Björn | 43(9) | 5:49,1 | 58,4 |
43 | 148 | Pulju Mika | 44(5) | 5:50,1 | 59,4 |
44 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(10) | 5:50,5 | 59,8 |
45 | 117 | Jokinen Juuso | 39(5) | 5:50,8 | 1:00,1 |
46 | 139 | Tuomisto Henri | 43(11) | 5:56,6* | 1:05,9 |
47 | 137 | Pitkänen Onni | 43(12) | 5:57,8 | 1:07,1 |
48 | 128 | Rintanen Timo | 43(13) | 6:01,4 | 1:10,7 |
49 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(14) | 6:04,8 | 1:14,1 |
50 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 6:06,0 | 1:15,3 |
51 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 6:08,4 | 1:17,7 |
52 | 114 | Laitila Joni | 39(6) | 7:50,8 | 3:00,1 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo - 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika - 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika - 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |