
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 1 - Tuusniemen kunta |
|---|---|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 104.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 3:47,1 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 3:50,1 | 3,0 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18 | 3:52,1 | 5,0 |
| 4 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 3:57,6 | 10,5 |
| 5 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 3:57,7 | 10,6 |
| 6 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 3:58,1 | 11,0 |
| 7 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 3:59,5 | 12,4 |
| 8 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 4:02,3 | 15,2 |
| 9 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 4:04,4 | 17,3 |
| 10 | 88 | Roivainen Kari | 32 | 4:07,1 | 20,0 |
| 11 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 4:08,6 | 21,5 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 4:11,4 | 24,3 |
| 13 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 4:19,2 | 32,1 |
| 14 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 4:19,4 | 32,3 |
| 15 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 4:21,6 | 34,5 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 4:32,6 | 45,5 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 7:10,5 | 3:23,4 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 12:03,2 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 12:12,9 | 9,7 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18(2) | 12:16,4 | 13,2 |
| 4 | 90 | Holopainen Teemu | 18(3) | 12:24,7 | 21,5 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 12:30,2 | 27,0 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 12:39,7 | 36,5 |
| 7 | 94 | Heikkinen Jere | 18(4) | 12:50,8 | 47,6 |
| 8 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 12:53,9 | 50,7 |
| 9 | 96 | Häyrinen Joona | 18(5) | 13:23,4 | 1:20,2 |
| 10 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 13:24,8* | 1:21,6 |
| 11 | 95 | Vatanen Kalle | 18(6) | 13:26,6 | 1:23,4 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 13:39,9* | 1:36,7 |
| 13 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(1) | 13:44,0 | 1:40,8 |
| 14 | 88 | Roivainen Kari | 32(2) | 13:45,2* | 1:42,0 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(7) | 13:50,7 | 1:47,5 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 13:59,8 | 1:56,6 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 18:27,9 | 6:24,7 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi - 93, Vartiainen Marko, 2A, Tekninen vika - 97, Säisä Sakke, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 - 88, Roivainen Kari, 2A, Myöhä, 20,0 |