<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK2 |
---|---|---|
SS2, 9.76km, nopein: 111.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 5:15,3 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48 | 5:26,9 | 11,6 |
3 | 110 | Kalmi Niko | 45 | 5:29,0 | 13,7 |
4 | 107 | Sokka Oskari | 45 | 5:36,3 | 21,0 |
5 | 113 | Kämppi Veini | 46 | 5:36,3 | 21,0 |
6 | 116 | Rostedt Kimmo | 46 | 5:37,7 | 22,4 |
7 | 30 | Haapala Antti | 49 | 5:40,1 | 24,8 |
8 | 112 | Kilpiä Mikko | 46 | 5:40,6 | 25,3 |
9 | 102 | Lämsä Tommi | 45 | 5:40,8 | 25,5 |
10 | 117 | Hallia Tuukka | 46 | 5:42,1 | 26,8 |
11 | 75 | Junttila Pauli | 39 | 5:42,3 | 27,0 |
12 | 82 | Lehtonen Markus | 39 | 5:42,8 | 27,5 |
13 | 104 | Konkola Niko | 45 | 5:43,6 | 28,3 |
14 | 83 | Lehtinen Keijo | 39 | 5:44,2 | 28,9 |
15 | 115 | Korhonen Tero | 46 | 5:46,0 | 30,7 |
16 | 73 | Pollari Juho | 38 | 5:46,1 | 30,8 |
17 | 118 | Bitter Riku | 47 | 5:49,4 | 34,1 |
18 | 76 | Hutri Sami | 39 | 5:51,3 | 36,0 |
19 | 91 | Laaksomaa Pasi | 41 | 5:52,1 | 36,8 |
20 | 100 | Kangas Jose | 44 | 5:52,4 | 37,1 |
21 | 103 | Heinonen Toni | 45 | 5:53,7 | 38,4 |
22 | 84 | Majoinen Mikko | 39 | 5:54,3 | 39,0 |
23 | 79 | Laitinen Pasi | 39 | 5:54,6 | 39,3 |
24 | 92 | Tukiainen Tero | 44 | 5:55,8 | 40,5 |
25 | 77 | Koivula Hannu | 39 | 5:58,9 | 43,6 |
26 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44 | 6:00,1 | 44,8 |
27 | 114 | Rihu Jani | 46 | 6:00,8 | 45,5 |
28 | 78 | Karttunen Miikka | 39 | 6:02,4 | 47,1 |
29 | 81 | Leskinen Matias | 39 | 6:02,5 | 47,2 |
30 | 111 | Vähämaa Atte | 46 | 6:03,7 | 48,4 |
31 | 89 | Puhakka Esa | 40 | 6:05,2 | 49,9 |
32 | 97 | Korhonen Nuutti | 44 | 6:06,6 | 51,3 |
33 | 90 | Puhakka Timo | 40 | 6:07,8 | 52,5 |
34 | 87 | Nyberg Jukka | 40 | 6:14,0 | 58,7 |
35 | 108 | Häyrinen Joona | 45 | 6:16,7 | 1:01,4 |
36 | 71 | Erämies Sami | 38 | 6:22,1 | 1:06,8 |
37 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38 | 6:23,1 | 1:07,8 |
38 | 95 | Husso Teemu | 44 | 6:25,2 | 1:09,9 |
39 | 68 | Kariste Ilkka | 37 | 6:27,5 | 1:12,2 |
40 | 96 | Holopainen Tommi | 44 | 6:30,7 | 1:15,4 |
41 | 88 | Mäkinen Paavo | 40 | 6:32,5 | 1:17,2 |
42 | 69 | Kukkonen Janne | 37 | 6:33,6 | 1:18,3 |
43 | 85 | Järvi Jouni | 40 | 6:35,1 | 1:19,8 |
44 | 80 | Varkila Teemu | 39 | 6:39,2 | 1:23,9 |
45 | 106 | Rautanen Sami | 45 | 6:47,9 | 1:32,6 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49(1) | 8:29,0 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48(1) | 8:43,4 | 14,4 |
3 | 110 | Kalmi Niko | 45(1) | 8:48,9 | 19,9 |
4 | 113 | Kämppi Veini | 46(1) | 8:59,2 | 30,2 |
5 | 116 | Rostedt Kimmo | 46(2) | 9:01,0 | 32,0 |
6 | 107 | Sokka Oskari | 45(2) | 9:06,2 | 37,2 |
7 | 117 | Hallia Tuukka | 46(3) | 9:06,3 | 37,3 |
8 | 112 | Kilpiä Mikko | 46(4) | 9:08,3 | 39,3 |
9 | 102 | Lämsä Tommi | 45(3) | 9:10,3 | 41,3 |
10 | 30 | Haapala Antti | 49(2) | 9:11,8 | 42,8 |
11 | 75 | Junttila Pauli | 39(1) | 9:12,3 | 43,3 |
12 | 104 | Konkola Niko | 45(4) | 9:13,1 | 44,1 |
13 | 83 | Lehtinen Keijo | 39(2) | 9:17,5 | 48,5 |
14 | 73 | Pollari Juho | 38(1) | 9:18,0 | 49,0 |
15 | 118 | Bitter Riku | 47(1) | 9:20,4 | 51,4 |
16 | 82 | Lehtonen Markus | 39(3) | 9:20,5 | 51,5 |
17 | 115 | Korhonen Tero | 46(5) | 9:21,1 | 52,1 |
18 | 76 | Hutri Sami | 39(4) | 9:24,3 | 55,3 |
19 | 103 | Heinonen Toni | 45(5) | 9:26,4 | 57,4 |
20 | 100 | Kangas Jose | 44(1) | 9:27,4 | 58,4 |
21 | 79 | Laitinen Pasi | 39(5) | 9:30,0 | 1:01,0 |
22 | 84 | Majoinen Mikko | 39(6) | 9:32,2 | 1:03,2 |
23 | 91 | Laaksomaa Pasi | 41(1) | 9:32,5 | 1:03,5 |
24 | 81 | Leskinen Matias | 39(7) | 9:35,4 | 1:06,4 |
25 | 92 | Tukiainen Tero | 44(2) | 9:36,8 | 1:07,8 |
26 | 114 | Rihu Jani | 46(6) | 9:38,2 | 1:09,2 |
27 | 77 | Koivula Hannu | 39(8) | 9:42,4 | 1:13,4 |
28 | 111 | Vähämaa Atte | 46(7) | 9:45,5 | 1:16,5 |
29 | 78 | Karttunen Miikka | 39(9) | 9:45,7 | 1:16,7 |
30 | 89 | Puhakka Esa | 40(1) | 9:46,1 | 1:17,1 |
31 | 97 | Korhonen Nuutti | 44(3) | 9:52,2 | 1:23,2 |
32 | 90 | Puhakka Timo | 40(2) | 9:56,0 | 1:27,0 |
33 | 108 | Häyrinen Joona | 45(6) | 10:05,3 | 1:36,3 |
34 | 87 | Nyberg Jukka | 40(3) | 10:07,7 | 1:38,7 |
35 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38(2) | 10:16,6 | 1:47,6 |
36 | 95 | Husso Teemu | 44(4) | 10:21,2 | 1:52,2 |
37 | 80 | Varkila Teemu | 39(10) | 10:29,0 | 2:00,0 |
38 | 96 | Holopainen Tommi | 44(5) | 10:30,8 | 2:01,8 |
39 | 71 | Erämies Sami | 38(3) | 10:34,4 | 2:05,4 |
40 | 88 | Mäkinen Paavo | 40(4) | 10:45,0 | 2:16,0 |
41 | 69 | Kukkonen Janne | 37(1) | 10:46,1 | 2:17,1 |
42 | 106 | Rautanen Sami | 45(7) | 11:04,8 | 2:35,8 |
43 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44(6) | 11:24,3* | 2:55,3 |
44 | 85 | Järvi Jouni | 40(5) | 11:43,2* | 3:14,2 |
45 | 68 | Kariste Ilkka | 37(2) | 19:37,5* | 11:08,5 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli - 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika - 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 - 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 - 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 |