<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Pärnämäki |
---|---|---|
SS2, 9.3km, nopein: 131.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1 | 4:14,7 | |
2 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 4:16,1 | 1,4 |
3 | 9 | Nieminen Kristian | 1 | 4:16,5 | 1,8 |
4 | 6 | Vihavainen Ari | 1 | 4:18,1 | 3,4 |
5 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 4:19,2 | 4,5 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 1 | 4:24,0 | 9,3 |
7 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 4:24,4 | 9,7 |
8 | 13 | Karjalainen Ville | 2 | 4:25,2 | 10,5 |
9 | 19 | Heikkinen Lauri | 2 | 4:27,4 | 12,7 |
10 | 14 | Pulkkinen Marko | 2 | 4:31,5 | 16,8 |
11 | 20 | Lavio Jaakko | 2 | 4:31,6 | 16,9 |
12 | 29 | Kinnunen Marko | 3 | 4:33,3 | 18,6 |
13 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2 | 4:34,7 | 20,0 |
14 | 27 | Immonen Juha | 3 | 4:35,0 | 20,3 |
15 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 4:36,7 | 22,0 |
16 | 15 | Laitila Tuomo | 2 | 4:38,6 | 23,9 |
17 | 22 | Pousi Petri | 2 | 4:40,8 | 26,1 |
18 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3 | 4:42,7 | 28,0 |
19 | 18 | Mustonen Jarkko | 2 | 4:43,7 | 29,0 |
20 | 4 | Honkanen Petri | 1 | 4:46,8 | 32,1 |
21 | 30 | Laakkio Antti | 3 | 4:46,8 | 32,1 |
22 | 28 | Halonen Lauri | 3 | 4:50,4 | 35,7 |
23 | 35 | Holopainen Aaron | 5 | 4:51,8 | 37,1 |
24 | 2 | Savela Pekka | 1 | 4:52,0 | 37,3 |
25 | 25 | Ortju Marko | 3 | 4:53,0 | 38,3 |
26 | 33 | Korhonen Nuutti | 5 | 4:55,4 | 40,7 |
27 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3 | 4:55,8 | 41,1 |
28 | 34 | Ryynänen Markus | 5 | 4:59,3 | 44,6 |
29 | 42 | Tukiainen Tero | 5 | 5:02,0 | 47,3 |
30 | 43 | Koskinen Sami | 5 | 5:09,2 | 54,5 |
31 | 37 | Pitkänen Onni | 5 | 5:09,8 | 55,1 |
32 | 17 | Mäkinen Pasi | 2 | 5:10,1 | 55,4 |
33 | 10 | Herrala Viljami | 2 | 5:11,1 | 56,4 |
34 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5 | 5:13,5 | 58,8 |
35 | 26 | Suomi Harri | 3 | 5:15,3 | 1:00,6 |
36 | 36 | Holopainen Mikko | 5 | 5:20,6 | 1:05,9 |
37 | 32 | Övermark Jouni | 3 | 5:28,6 | 1:13,9 |
38 | 39 | Backlund Max | 5 | 5:36,6 | 1:21,9 |
39 | 16 | Orbinski Mika | 2 | 5:56,6 | 1:41,9 |
40 | 40 | Hirvonen Roope | 5 | 7:21,1 | 3:06,4 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 1(1) | 8:58,7 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1(2) | 8:59,9 | 1,2 |
3 | 11 | Samsonas Martynas | 2(1) | 9:01,7 | 3,0 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1(3) | 9:02,7 | 4,0 |
5 | 6 | Vihavainen Ari | 1(4) | 9:06,6 | 7,9 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 1(5) | 9:16,3 | 17,6 |
7 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1(6) | 9:18,8 | 20,1 |
8 | 20 | Lavio Jaakko | 2(2) | 9:23,6 | 24,9 |
9 | 13 | Karjalainen Ville | 2(3) | 9:24,6 | 25,9 |
10 | 19 | Heikkinen Lauri | 2(4) | 9:25,1 | 26,4 |
11 | 14 | Pulkkinen Marko | 2(5) | 9:33,9 | 35,2 |
12 | 29 | Kinnunen Marko | 3(1) | 9:35,3 | 36,6 |
13 | 27 | Immonen Juha | 3(2) | 9:37,1 | 38,4 |
14 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1(7) | 9:40,1 | 41,4 |
15 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2(6) | 9:42,5 | 43,8 |
16 | 28 | Halonen Lauri | 3(3) | 9:43,1 | 44,4 |
17 | 15 | Laitila Tuomo | 2(7) | 9:51,5 | 52,8 |
18 | 22 | Pousi Petri | 2(8) | 9:54,9 | 56,2 |
19 | 30 | Laakkio Antti | 3(4) | 9:57,4 | 58,7 |
20 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3(5) | 9:58,9 | 1:00,2 |
21 | 18 | Mustonen Jarkko | 2(9) | 10:02,6 | 1:03,9 |
22 | 4 | Honkanen Petri | 1(8) | 10:04,3 | 1:05,6 |
23 | 2 | Savela Pekka | 1(9) | 10:12,8 | 1:14,1 |
24 | 25 | Ortju Marko | 3(6) | 10:16,4 | 1:17,7 |
25 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3(7) | 10:17,6 | 1:18,9 |
26 | 35 | Holopainen Aaron | 5(1) | 10:17,8 | 1:19,1 |
27 | 33 | Korhonen Nuutti | 5(2) | 10:26,1 | 1:27,4 |
28 | 34 | Ryynänen Markus | 5(3) | 10:28,1 | 1:29,4 |
29 | 42 | Tukiainen Tero | 5(4) | 10:29,0 | 1:30,3 |
30 | 17 | Mäkinen Pasi | 2(10) | 10:50,3 | 1:51,6 |
31 | 43 | Koskinen Sami | 5(5) | 10:50,8 | 1:52,1 |
32 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5(6) | 10:52,9 | 1:54,2 |
33 | 10 | Herrala Viljami | 2(11) | 10:55,4 | 1:56,7 |
34 | 26 | Suomi Harri | 3(8) | 10:56,9 | 1:58,2 |
35 | 37 | Pitkänen Onni | 5(7) | 11:01,4 | 2:02,7 |
36 | 36 | Holopainen Mikko | 5(8) | 11:18,4 | 2:19,7 |
37 | 32 | Övermark Jouni | 3(9) | 11:32,3 | 2:33,6 |
38 | 39 | Backlund Max | 5(9) | 11:50,8 | 2:52,1 |
39 | 16 | Orbinski Mika | 2(12) | 12:07,4 | 3:08,7 |
40 | 40 | Hirvonen Roope | 5(10) | 12:36,8 | 3:38,1 |
Keskeyttäneet: 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |