<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Teuroinen |
---|---|---|
SS2, 7.25km, nopein: 115.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 3:45,2 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 3:48,3 | 3,1 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 3:48,4 | 3,2 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 3:48,8 | 3,6 |
5 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 3:48,9 | 3,7 |
6 | 6 | Liiten Jari | 1 | 3:49,5 | 4,3 |
7 | 16 | Salo Juha | 5 | 3:53,2 | 8,0 |
8 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 3:55,4 | 10,2 |
9 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 3:56,4 | 11,2 |
10 | 9 | Enok Patrick | 2 | 3:57,2 | 12,0 |
11 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 3:57,8 | 12,6 |
12 | 14 | Gill Taylor | 2 | 4:00,0 | 14,8 |
13 | 19 | Vuokila Miikka | 2 | 4:01,3 | 16,1 |
14 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 4:01,7 | 16,5 |
15 | 20 | Nevalainen Mikko | 2 | 4:02,5 | 17,3 |
16 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 4:03,0 | 17,8 |
17 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 4:03,9 | 18,7 |
18 | 23 | Niemi Kim | 5 | 4:04,8 | 19,6 |
19 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 4:06,0 | 20,8 |
20 | 12 | Herranen Toni | 2 | 4:06,4 | 21,2 |
21 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 4:06,9 | 21,7 |
22 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 4:07,8 | 22,6 |
23 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 4:11,9 | 26,7 |
24 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 4:12,5 | 27,3 |
25 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 4:12,6 | 27,4 |
26 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 4:13,6 | 28,4 |
27 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 4:15,7 | 30,5 |
28 | 34 | Ogata Rio | 3 | 4:17,3 | 32,1 |
29 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 4:19,3 | 34,1 |
30 | 36 | Hakala Vili | 3 | 4:20,3 | 35,1 |
31 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 4:20,9 | 35,7 |
32 | 39 | Forsström Alex | 3 | 4:21,0 | 35,8 |
33 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 4:21,2 | 36,0 |
34 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 4:22,7 | 37,5 |
35 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 4:31,6 | 46,4 |
36 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 4:32,8 | 47,6 |
37 | 43 | Tuomisto Miska | 4 | 4:32,8 | 47,6 |
38 | 44 | Kangas Jose | 4 | 4:33,3 | 48,1 |
39 | 41 | Hirvonen Roope | 4 | 4:36,0 | 50,8 |
40 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 4:36,2 | 51,0 |
41 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 4:40,1 | 54,9 |
42 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 4:40,3 | 55,1 |
43 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 4:40,8 | 55,6 |
44 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 4:41,5 | 56,3 |
45 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 4:43,6 | 58,4 |
46 | 47 | Korhonen Nuutti | 4 | 4:43,9 | 58,7 |
47 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 4:44,8 | 59,6 |
48 | 27 | Heinonen Toni | 5 | 4:45,1 | 59,9 |
49 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 4:45,5 | 1:00,3 |
50 | 37 | Gullans Petri | 3 | 4:45,9 | 1:00,7 |
51 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 4:47,9 | 1:02,7 |
52 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 4:49,4 | 1:04,2 |
53 | 52 | Rajala Kimi | 4 | 5:07,6 | 1:22,4 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 5:16,0 | |
2 | 4 | Grönholm Niclas | 1(2) | 5:21,4 | 5,4 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 5:21,4 | 5,4 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(4) | 5:23,7 | 7,7 |
5 | 6 | Liiten Jari | 1(5) | 5:24,2 | 8,2 |
6 | 7 | Semenuk Brandon | 1(6) | 5:24,3 | 8,3 |
7 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 5:32,0 | 16,0 |
8 | 11 | Vatanen Ville | 2(1) | 5:33,8 | 17,8 |
9 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(2) | 5:35,6 | 19,6 |
10 | 9 | Enok Patrick | 2(3) | 5:36,6 | 20,6 |
11 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(4) | 5:36,9 | 20,9 |
12 | 14 | Gill Taylor | 2(5) | 5:39,0 | 23,0 |
13 | 13 | Ledda Valentino | 2(6) | 5:42,9 | 26,9 |
14 | 20 | Nevalainen Mikko | 2(7) | 5:44,5 | 28,5 |
15 | 18 | Koljonen Juha | 5(2) | 5:45,0 | 29,0 |
16 | 21 | Kuikka Jari | 2(8) | 5:45,5 | 29,5 |
17 | 19 | Vuokila Miikka | 2(9) | 5:45,6 | 29,6 |
18 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(3) | 5:46,3 | 30,3 |
19 | 24 | Vesala Teemu | 5(4) | 5:47,9 | 31,9 |
20 | 12 | Herranen Toni | 2(10) | 5:48,7 | 32,7 |
21 | 33 | Nikara Jarkko | 3(1) | 5:51,5 | 35,5 |
22 | 23 | Niemi Kim | 5(5) | 5:52,8 | 36,8 |
23 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(2) | 5:54,8 | 38,8 |
24 | 22 | Skantz Tuomas | 2(11) | 5:55,3 | 39,3 |
25 | 30 | Korhonen Joni | 3(3) | 5:55,3 | 39,3 |
26 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(7) | 5:59,9 | 43,9 |
27 | 34 | Ogata Rio | 3(4) | 6:02,3 | 46,3 |
28 | 29 | Karppanen Mika | 2(12) | 6:02,4 | 46,4 |
29 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(5) | 6:04,9 | 48,9 |
30 | 36 | Hakala Vili | 3(6) | 6:07,2 | 51,2 |
31 | 32 | Kalmi Niko | 3(7) | 6:07,9* | 51,9 |
32 | 39 | Forsström Alex | 3(8) | 6:10,1 | 54,1 |
33 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(9) | 6:13,8 | 57,8 |
34 | 42 | Halonen Lauri | 4(1) | 6:22,8 | 1:06,8 |
35 | 43 | Tuomisto Miska | 4(2) | 6:24,1 | 1:08,1 |
36 | 44 | Kangas Jose | 4(3) | 6:24,2 | 1:08,2 |
37 | 41 | Hirvonen Roope | 4(4) | 6:24,7 | 1:08,7 |
38 | 48 | Holopainen Aaron | 4(5) | 6:29,2 | 1:13,2 |
39 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(6) | 6:30,3 | 1:14,3 |
40 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(7) | 6:32,4 | 1:16,4 |
41 | 26 | Luoto Aarre | 5(6) | 6:33,8 | 1:17,8 |
42 | 45 | Nevalainen Matias | 4(8) | 6:34,2 | 1:18,2 |
43 | 28 | Haapasalo Kai | 5(7) | 6:36,0 | 1:20,0 |
44 | 46 | Salminen Viljami | 4(9) | 6:39,2 | 1:23,2 |
45 | 27 | Heinonen Toni | 5(8) | 6:39,8 | 1:23,8 |
46 | 47 | Korhonen Nuutti | 4(10) | 6:40,0 | 1:24,0 |
47 | 37 | Gullans Petri | 3(10) | 6:40,1 | 1:24,1 |
48 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(11) | 6:41,1 | 1:25,1 |
49 | 55 | Ampuja Mauri | 4(12) | 6:41,1 | 1:25,1 |
50 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(13) | 6:41,8 | 1:25,8 |
51 | 49 | Pentti Rasmus | 4(14) | 6:44,4 | 1:28,4 |
52 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(15) | 6:46,3* | 1:30,3 |
53 | 52 | Rajala Kimi | 4(16) | 7:06,7 | 1:50,7 |
*Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |