
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Lipiälä - Imatran Valtionhotelli |
|---|---|---|
| SS2, 9.71km, nopein: 123km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1 | 4:44,1 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1 | 4:47,1 | 3,0 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 4:48,6 | 4,5 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 4:49,5 | 5,4 |
| 5 | 18 | Salo Juha | 5 | 5:02,0 | 17,9 |
| 6 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 5:02,3 | 18,2 |
| 7 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 5:02,7 | 18,6 |
| 8 | 13 | Ogata Rio | 2 | 5:04,1 | 20,0 |
| 9 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 5:04,5 | 20,4 |
| 10 | 14 | Koik Priit | 2 | 5:05,7 | 21,6 |
| 11 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 5:06,2 | 22,1 |
| 12 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 5:07,6 | 23,5 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 5:11,1 | 27,0 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1 | 5:16,0 | 31,9 |
| 15 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 5:19,2 | 35,1 |
| 16 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 5:20,8 | 36,7 |
| 17 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 5:23,2 | 39,1 |
| 18 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 5:26,6 | 42,5 |
| 19 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 5:27,1 | 43,0 |
| 20 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 5:30,2 | 46,1 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 5:32,6 | 48,5 |
| 22 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 5:32,8 | 48,7 |
| 23 | 24 | Hakala Vili | 3 | 5:34,8 | 50,7 |
| 24 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 5:36,9 | 52,8 |
| 25 | 27 | Huikuri Tuomas | 3 | 5:38,4 | 54,3 |
| 26 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 5:39,7 | 55,6 |
| 27 | 30 | Kangas Jose | 3 | 5:39,8 | 55,7 |
| 28 | 8 | Matikainen Antti | 1 | 5:42,7 | 58,6 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 5:46,9 | 1:02,8 |
| 30 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 5:55,4 | 1:11,3 |
| 31 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 5:58,7 | 1:14,6 |
| 32 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 6:04,0 | 1:19,9 |
| 33 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 6:04,0 | 1:19,9 |
| 34 | 32 | Gullans Petri | 3 | 6:06,6 | 1:22,5 |
| 35 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 6:07,2 | 1:23,1 |
| 36 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 6:07,8 | 1:23,7 |
| 37 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 6:10,7 | 1:26,6 |
| 38 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 6:13,7 | 1:29,6 |
| 39 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4 | 6:15,2 | 1:31,1 |
| 40 | 40 | Korhonen Nuutti | 4 | 6:15,9 | 1:31,8 |
| 41 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 6:17,4 | 1:33,3 |
| 42 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 6:20,6 | 1:36,5 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1(1) | 10:04,5 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1(2) | 10:07,4 | 2,9 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1(3) | 10:15,1 | 10,6 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 10:18,4 | 13,9 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 10:38,8 | 34,3 |
| 6 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 10:41,7 | 37,2 |
| 7 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 10:43,0 | 38,5 |
| 8 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 10:43,9 | 39,4 |
| 9 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(3) | 10:48,1 | 43,6 |
| 10 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(4) | 10:51,9 | 47,4 |
| 11 | 14 | Koik Priit | 2(5) | 10:51,9 | 47,4 |
| 12 | 10 | Lassila Leevi | 2(6) | 10:52,1 | 47,6 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 11:02,7 | 58,2 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 11:13,0 | 1:08,5 |
| 15 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 11:16,7 | 1:12,2 |
| 16 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 11:17,7 | 1:13,2 |
| 17 | 23 | Hirvonen Roope | 3(1) | 11:25,0 | 1:20,5 |
| 18 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 11:28,8 | 1:24,3 |
| 19 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 11:28,9 | 1:24,4 |
| 20 | 26 | Halonen Lauri | 3(2) | 11:30,8 | 1:26,3 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 11:34,6 | 1:30,1 |
| 22 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 11:35,3 | 1:30,8 |
| 23 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 11:49,4 | 1:44,9 |
| 24 | 27 | Huikuri Tuomas | 3(5) | 11:50,2 | 1:45,7 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(6) | 11:51,9 | 1:47,4 |
| 26 | 29 | Sokka Oskari | 3(7) | 11:53,7 | 1:49,2 |
| 27 | 31 | Arendi Hugo | 3(8) | 11:54,3 | 1:49,8 |
| 28 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 12:14,1 | 2:09,6 |
| 29 | 8 | Matikainen Antti | 1(7) | 12:15,0 | 2:10,5 |
| 30 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 12:20,6 | 2:16,1 |
| 31 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 12:29,3 | 2:24,8 |
| 32 | 39 | Pentti Rasmus | 4(3) | 12:36,7 | 2:32,2 |
| 33 | 36 | Nevalainen Matias | 4(4) | 12:39,3 | 2:34,8 |
| 34 | 32 | Gullans Petri | 3(9) | 12:46,7 | 2:42,2 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4(5) | 12:47,5 | 2:43,0 |
| 36 | 37 | Ampuja Mauri | 4(6) | 12:50,3 | 2:45,8 |
| 37 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(7) | 12:53,8 | 2:49,3 |
| 38 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4(8) | 13:02,8 | 2:58,3 |
| 39 | 42 | Ryynänen Markus | 4(9) | 13:04,7 | 3:00,2 |
| 40 | 33 | Vilu Kerli | 3(10) | 13:05,0 | 3:00,5 |
| 41 | 40 | Korhonen Nuutti | 4(10) | 13:17,4 | 3:12,9 |
| 42 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(11) | 13:21,8 | 3:17,3 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli |