
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 1 - Tuusniemen kunta |
|---|---|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 98.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 4:01,3 | |
| 2 | 71 | Leinonen Riku (S) | 14 | 4:02,5 | 1,2 |
| 3 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 4:03,0 | 1,7 |
| 4 | 75 | Hirvonen Vesa | 15 | 4:03,6 | 2,3 |
| 5 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 4:05,0 | 3,7 |
| 6 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14 | 4:05,1 | 3,8 |
| 7 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 4:09,8 | 8,5 |
| 8 | 72 | Asikainen Juha | 14 | 4:11,1 | 9,8 |
| 9 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 4:12,0 | 10,7 |
| 10 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 4:15,7 | 14,4 |
| 11 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16 | 4:16,5 | 15,2 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 12:46,2 | |
| 2 | 75 | Hirvonen Vesa | 15(1) | 12:51,3 | 5,1 |
| 3 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 13:02,9 | 16,7 |
| 4 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 13:03,4 | 17,2 |
| 5 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 13:04,1 | 17,9 |
| 6 | 71 | Leinonen Riku (S) | 14(3) | 13:06,7 | 20,5 |
| 7 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 13:06,9 | 20,7 |
| 8 | 72 | Asikainen Juha | 14(4) | 13:08,2 | 22,0 |
| 9 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14(5) | 13:09,6 | 23,4 |
| 10 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14(6) | 13:10,7 | 24,5 |
| 11 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14(7) | 13:47,7 | 1:01,5 |
|
Keskeyttäneet: 67, Lepistö Tommi (S), 1B, Ulosajo - 74, Ekroos Cecilia (S), 1B, Ulosajo - 78, Hannonen Veikko, 1B, Tekninen vika |