<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|---|---|
SS2, 5.32km, nopein: 114.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 98 | Laaksonen Jani | 31 | 2:47,3 | |
2 | 92 | Leppänen Miika | 30 | 2:47,8 | 0,5 |
3 | 95 | Rantasalo Riku | 31 | 2:49,1 | 1,8 |
4 | 93 | Korhonen Nuutti | 30 | 2:55,5 | 8,2 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30 | 2:57,5 | 10,2 |
6 | 97 | Mannoja Jere | 31 | 2:58,9 | 11,6 |
7 | 90 | Kirppu Eetu | 30 | 3:01,6 | 14,3 |
8 | 91 | Paasiranta Ossi | 30 | 3:03,0 | 15,7 |
9 | 96 | Kaasman Miikka | 31 | 3:07,2 | 19,9 |
10 | 99 | Salminen Juha-Pekka | 32 | 3:07,2 | 19,9 |
11 | 100 | Hytönen Markku | 32 | 3:09,0 | 21,7 |
12 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30 | 3:12,1 | 24,8 |
13 | 101 | Mustonen Jarmo | 32 | 3:14,7 | 27,4 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31(1) | 5:34,4 | |
2 | 92 | Leppänen Miika | 30(1) | 5:39,4 | 5,0 |
3 | 98 | Laaksonen Jani | 31(2) | 5:42,1 | 7,7 |
4 | 93 | Korhonen Nuutti | 30(2) | 5:47,1 | 12,7 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30(3) | 5:53,9 | 19,5 |
6 | 90 | Kirppu Eetu | 30(4) | 6:01,2 | 26,8 |
7 | 91 | Paasiranta Ossi | 30(5) | 6:02,5 | 28,1 |
8 | 99 | Salminen Juha-Pekka | 32(1) | 6:08,2 | 33,8 |
9 | 96 | Kaasman Miikka | 31(3) | 6:09,4 | 35,0 |
10 | 100 | Hytönen Markku | 32(2) | 6:13,7 | 39,3 |
11 | 101 | Mustonen Jarmo | 32(3) | 6:18,4 | 44,0 |
12 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30(6) | 6:22,8 | 48,4 |
13 | 97 | Mannoja Jere | 31(4) | 6:44,7 | 1:10,3 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo - 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |