<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET VW-merkkiluokka | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|---|---|
SS2, 5.32km, nopein: 110.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 66 | Haapalainen Kari | 33 | 2:53,0 | |
2 | 65 | Aaltonen Kari | 33 | 2:58,7 | 5,7 |
3 | 64 | Määttä Lassi | 33 | 3:00,6 | 7,6 |
4 | 67 | Leino Miika | 33 | 3:04,3 | 11,3 |
5 | 68 | Niittymäki Esa | 33 | 3:07,9 | 14,9 |
6 | 62 | Hannu Mika | 33 | 3:10,6 | 17,6 |
7 | 61 | Siven Catarina | 33 | 4:16,9 | 1:23,9 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 66 | Haapalainen Kari | 33(1) | 5:48,7 | |
2 | 65 | Aaltonen Kari | 33(2) | 5:53,8 | 5,1 |
3 | 64 | Määttä Lassi | 33(3) | 5:56,7 | 8,0 |
4 | 67 | Leino Miika | 33(4) | 6:01,3 | 12,6 |
5 | 68 | Niittymäki Esa | 33(5) | 6:06,2 | 17,5 |
6 | 62 | Hannu Mika | 33(6) | 6:28,6 | 39,9 |
7 | 61 | Siven Catarina | 33(7) | 8:33,6 | 2:44,9 |
Keskeyttäneet: 63, Jyränkö Juhani, 2B, Tekninen vika |