
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 2, LUOKKATULOS F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 1 - Tuusniemen kunta |
|---|
| Luokka 1, 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F ja ProF), Lähti:5 |
|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 115.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 3:25,1 | |
| 2 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 3:31,3 | 6,2 |
| 3 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 3:34,1 | 9,0 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) | 3:34,4 | 9,3 |
| 5 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 3:48,7 | 23,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 11:04,8 | |
| 2 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 11:17,3 | 12,5 |
| 3 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 11:25,2 | 20,4 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) | 11:41,2* | 36,4 |
| 5 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 12:16,2 | 1:11,4 |
|
*Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 2, 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2400 cc (F ja Pro F), Lähti:5 |
|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 119.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 3:18,9 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 3:23,7 | 4,8 |
| 3 | 13 | Ruohio Mika (S) | 3:28,8 | 9,9 |
| 4 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 3:47,2 | 28,3 |
| 5 | 28 | Suutarinen Antti | 3:49,7 | 30,8 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 10:40,7 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 10:57,0 | 16,3 |
| 3 | 13 | Ruohio Mika (S) | 11:05,4 | 24,7 |
| 4 | 28 | Suutarinen Antti | 12:14,3 | 1:33,6 |
| 5 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 14:13,3 | 3:32,6 |
| Luokka 3, 2-vetoiset, yli 2400 cc ( F ja Pro F), Lähti:17 |
|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 117km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3:23,0 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3:23,7 | 0,7 |
| 3 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3:25,1 | 2,1 |
| 4 | 25 | Heikkinen Lauri | 3:27,3 | 4,3 |
| 5 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3:30,7 | 7,7 |
| 6 | 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3:31,0 | 8,0 |
| 7 | 26 | Koverola Henrik | 3:31,4 | 8,4 |
| 8 | 17 | Latvala Matti (S) | 3:32,7 | 9,7 |
| 9 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3:34,6 | 11,6 |
| 10 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3:34,8 | 11,8 |
| 11 | 27 | Laamanen Kalle | 3:40,9 | 17,9 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Hellström Markus (S) | 10:55,4 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 10:59,4 | 4,0 |
| 3 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 10:59,7 | 4,3 |
| 4 | 26 | Koverola Henrik | 11:14,2 | 18,8 |
| 5 | 19 | Hannula Juha-Mikael (S) | 11:21,4 | 26,0 |
| 6 | 14 | Valkonen Matias (S) | 11:25,2 | 29,8 |
| 7 | 17 | Latvala Matti (S) | 11:27,5 | 32,1 |
| 8 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 11:30,4 | 35,0 |
| 9 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 11:30,8 | 35,4 |
| 10 | 27 | Laamanen Kalle | 11:49,9 | 54,5 |
| 11 | 25 | Heikkinen Lauri | 11:56,6* | 1:01,2 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |