
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 2, LUOKKATULOS F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 1 - Tuusniemen kunta |
|---|
| Luokka 7, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 108.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 3:39,1 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 3:45,4 | 6,3 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 3:52,1 | 13,0 |
| 4 | 48 | Barck Marko | 3:53,8 | 14,7 |
| 5 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 3:54,4 | 15,3 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 3:57,5 | 18,4 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 11:49,9 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 12:38,9* | 49,0 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 12:50,7* | 1:00,8 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 13:12,7* | 1:22,8 |
| 5 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 13:32,3* | 1:42,4 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 13:55,3* | 2:05,4 |
| Luokka 8, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa (ei ennakkotutustumista), Lähti:3 |
|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 102.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 3:51,8 | |
| 2 | 50 | Kokko Tapio | 4:02,4 | 10,6 |
| 3 | 51 | Kokko Heimo | 4:18,9 | 27,1 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 13:25,7* | |
| 2 | 51 | Kokko Heimo | 14:03,8* | 38,1 |
| 3 | 50 | Kokko Tapio | 14:06,7* | 40,9 |
|
*Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 9, V1600, Lähti:3 |
|---|
| SS2, 6.6km, nopein: 97.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 4:03,9 | |
| 2 | 53 | Laitinen Harri | 4:09,8 | 5,9 |
| 3 | 54 | Ripatti Pekka | 4:12,0 | 8,1 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 54 | Ripatti Pekka | 13:59,1* | |
| 2 | 52 | Väänänen Mauri (S) | 14:02,7* | 3,5 |
| 3 | 53 | Laitinen Harri | 14:30,6* | 31,4 |