<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 2, LUOKKATULOS Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK2 |
---|
Luokka 37, FIA R1, FINR, N, A ; alle 1400 cm3 ja V1600; enintään 1600 cm3, Lähti:2 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 90.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 68 | Kariste Ilkka | 6:27,5 | |
2 | 69 | Kukkonen Janne | 6:33,6 | 6,1 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Kukkonen Janne | 10:46,1 | |
2 | 68 | Kariste Ilkka | 19:37,5* | 8:51,4 |
*Rangaistukset: 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 |
Luokka 38, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cm3, Lähti:4 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 101.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 73 | Pollari Juho | 5:46,1 | |
2 | 71 | Erämies Sami | 6:22,1 | 36,0 |
3 | 70 | Komu Saku-Petteri | 6:23,1 | 37,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 73 | Pollari Juho | 9:18,0 | |
2 | 70 | Komu Saku-Petteri | 10:16,6 | 58,6 |
3 | 71 | Erämies Sami | 10:34,4 | 1:16,4 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli |
Luokka 39, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cm3, Lähti:10 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 102.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 75 | Junttila Pauli | 5:42,3 | |
2 | 82 | Lehtonen Markus | 5:42,8 | 0,5 |
3 | 83 | Lehtinen Keijo | 5:44,2 | 1,9 |
4 | 76 | Hutri Sami | 5:51,3 | 9,0 |
5 | 84 | Majoinen Mikko | 5:54,3 | 12,0 |
6 | 79 | Laitinen Pasi | 5:54,6 | 12,3 |
7 | 77 | Koivula Hannu | 5:58,9 | 16,6 |
8 | 78 | Karttunen Miikka | 6:02,4 | 20,1 |
9 | 81 | Leskinen Matias | 6:02,5 | 20,2 |
10 | 80 | Varkila Teemu | 6:39,2 | 56,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 75 | Junttila Pauli | 9:12,3 | |
2 | 83 | Lehtinen Keijo | 9:17,5 | 5,2 |
3 | 82 | Lehtonen Markus | 9:20,5 | 8,2 |
4 | 76 | Hutri Sami | 9:24,3 | 12,0 |
5 | 79 | Laitinen Pasi | 9:30,0 | 17,7 |
6 | 84 | Majoinen Mikko | 9:32,2 | 19,9 |
7 | 81 | Leskinen Matias | 9:35,4 | 23,1 |
8 | 77 | Koivula Hannu | 9:42,4 | 30,1 |
9 | 78 | Karttunen Miikka | 9:45,7 | 33,4 |
10 | 80 | Varkila Teemu | 10:29,0 | 1:16,7 |
Luokka 40, Seniorit yli 50 v, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 96.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 89 | Puhakka Esa | 6:05,2 | |
2 | 90 | Puhakka Timo | 6:07,8 | 2,6 |
3 | 87 | Nyberg Jukka | 6:14,0 | 8,8 |
4 | 88 | Mäkinen Paavo | 6:32,5 | 27,3 |
5 | 85 | Järvi Jouni | 6:35,1 | 29,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 89 | Puhakka Esa | 9:46,1 | |
2 | 90 | Puhakka Timo | 9:56,0 | 9,9 |
3 | 87 | Nyberg Jukka | 10:07,7 | 21,6 |
4 | 88 | Mäkinen Paavo | 10:45,0 | 58,9 |
5 | 85 | Järvi Jouni | 11:43,2* | 1:57,1 |
Keskeyttäneet: 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 |
Luokka 41, Seniorit yli 50 v, 4 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 99.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 91 | Laaksomaa Pasi | 5:52,1 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 91 | Laaksomaa Pasi | 9:32,5 |
Luokka 42, 4 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 44, FIA R1, FINR, N, A; alle 1400 cm3 ja V1600; ennakkotutustuttava; enintään 1600 cm3, Lähti:8 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 99.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Kangas Jose | 5:52,4 | |
2 | 92 | Tukiainen Tero | 5:55,8 | 3,4 |
3 | 98 | Ulkuniemi Antto | 6:00,1 | 7,7 |
4 | 97 | Korhonen Nuutti | 6:06,6 | 14,2 |
5 | 95 | Husso Teemu | 6:25,2 | 32,8 |
6 | 96 | Holopainen Tommi | 6:30,7 | 38,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Kangas Jose | 9:27,4 | |
2 | 92 | Tukiainen Tero | 9:36,8 | 9,4 |
3 | 97 | Korhonen Nuutti | 9:52,2 | 24,8 |
4 | 95 | Husso Teemu | 10:21,2 | 53,8 |
5 | 96 | Holopainen Tommi | 10:30,8 | 1:03,4 |
6 | 98 | Ulkuniemi Antto | 11:24,3* | 1:56,9 |
Keskeyttäneet: 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 |
Luokka 45, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, alle 2200 cm3, Lähti:7 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 106.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 110 | Kalmi Niko | 5:29,0 | |
2 | 107 | Sokka Oskari | 5:36,3 | 7,3 |
3 | 102 | Lämsä Tommi | 5:40,8 | 11,8 |
4 | 104 | Konkola Niko | 5:43,6 | 14,6 |
5 | 103 | Heinonen Toni | 5:53,7 | 24,7 |
6 | 108 | Häyrinen Joona | 6:16,7 | 47,7 |
7 | 106 | Rautanen Sami | 6:47,9 | 1:18,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 110 | Kalmi Niko | 8:48,9 | |
2 | 107 | Sokka Oskari | 9:06,2 | 17,3 |
3 | 102 | Lämsä Tommi | 9:10,3 | 21,4 |
4 | 104 | Konkola Niko | 9:13,1 | 24,2 |
5 | 103 | Heinonen Toni | 9:26,4 | 37,5 |
6 | 108 | Häyrinen Joona | 10:05,3 | 1:16,4 |
7 | 106 | Rautanen Sami | 11:04,8 | 2:15,9 |
Luokka 46, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, yli 2200 cm3, Lähti:7 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 104.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Kämppi Veini | 5:36,3 | |
2 | 116 | Rostedt Kimmo | 5:37,7 | 1,4 |
3 | 112 | Kilpiä Mikko | 5:40,6 | 4,3 |
4 | 117 | Hallia Tuukka | 5:42,1 | 5,8 |
5 | 115 | Korhonen Tero | 5:46,0 | 9,7 |
6 | 114 | Rihu Jani | 6:00,8 | 24,5 |
7 | 111 | Vähämaa Atte | 6:03,7 | 27,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Kämppi Veini | 8:59,2 | |
2 | 116 | Rostedt Kimmo | 9:01,0 | 1,8 |
3 | 117 | Hallia Tuukka | 9:06,3 | 7,1 |
4 | 112 | Kilpiä Mikko | 9:08,3 | 9,1 |
5 | 115 | Korhonen Tero | 9:21,1 | 21,9 |
6 | 114 | Rihu Jani | 9:38,2 | 39,0 |
7 | 111 | Vähämaa Atte | 9:45,5 | 46,3 |
Luokka 47, Seniorit yli 50v, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 118 | Bitter Riku | 5:49,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 118 | Bitter Riku | 9:20,4 |
Luokka 48, Seniorit yli 50v, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 107.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Vihavainen Tomi | 5:26,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Vihavainen Tomi | 8:43,4 |
Luokka 49, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
---|
SS2, 9.76km, nopein: 111.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 5:15,3 | |
2 | 30 | Haapala Antti | 5:40,1 | 24,8 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 8:29,0 | |
2 | 30 | Haapala Antti | 9:11,8 | 42,8 |