<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, LUOKKATULOS Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|
Luokka 35, Nuoret V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:2 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 104.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 102 | Pennanen Eeli | 3:03,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 102 | Pennanen Eeli | 6:06,0 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo |
Luokka 36, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:3 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 120.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Leppänen Jarmo | 2:38,4 | |
2 | 105 | Hautaniemi Mika | 2:48,6 | 10,2 |
3 | 106 | Aaltonen Antti | 2:48,9 | 10,5 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Leppänen Jarmo | 5:20,0 | |
2 | 105 | Hautaniemi Mika | 5:31,3 | 11,3 |
3 | 106 | Aaltonen Antti | 5:34,1 | 14,1 |
Luokka 37, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:2 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 122.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 109 | Puupponen Jarno | 2:36,7 | |
2 | 108 | Junttila Pauli | 2:37,6 | 0,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 108 | Junttila Pauli | 5:24,3 | |
2 | 109 | Puupponen Jarno | 5:25,0 | 0,7 |
Luokka 38, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:4 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 117.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Matilainen Jesse | 2:43,6 | |
2 | 111 | Jokinen Jouni | 2:50,6 | 7,0 |
3 | 112 | Kamppila Joona | 2:51,1 | 7,5 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Matilainen Jesse | 5:28,7 | |
2 | 111 | Jokinen Jouni | 5:42,3 | 13,6 |
3 | 112 | Kamppila Joona | 5:47,4 | 18,7 |
Keskeyttäneet: 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika |
Luokka 39, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:6 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 121.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Appelgren Aati | 2:38,0 | |
2 | 116 | Flyktman Kristian | 2:40,4 | 2,4 |
3 | 119 | Laitinen Pasi | 2:44,1 | 6,1 |
4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 2:44,8 | 6,8 |
5 | 117 | Jokinen Juuso | 2:52,8 | 14,8 |
6 | 114 | Laitila Joni | 2:53,3 | 15,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 116 | Flyktman Kristian | 5:22,6 | |
2 | 115 | Appelgren Aati | 5:27,0 | 4,4 |
3 | 119 | Laitinen Pasi | 5:30,4 | 7,8 |
4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 5:39,2 | 16,6 |
5 | 117 | Jokinen Juuso | 5:50,8 | 28,2 |
6 | 114 | Laitila Joni | 7:50,8 | 2:28,2 |
Luokka 40, Seniorit yli 55 v, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 117.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 125 | Hosionaho Heikki | 2:42,5 | |
2 | 124 | Suokas Lauri | 2:42,7 | 0,2 |
3 | 120 | Syvänen Sami | 2:46,0 | 3,5 |
4 | 121 | Puhakka Esa | 2:46,9 | 4,4 |
5 | 123 | Matilainen Ari | 2:52,4 | 9,9 |
6 | 126 | Altti Pekka | 2:53,7 | 11,2 |
7 | 122 | Minkkilä Vesa | 2:54,7 | 12,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 124 | Suokas Lauri | 5:28,8 | |
2 | 120 | Syvänen Sami | 5:28,9 | 0,1 |
3 | 125 | Hosionaho Heikki | 5:29,7 | 0,9 |
4 | 121 | Puhakka Esa | 5:39,5 | 10,7 |
5 | 123 | Matilainen Ari | 5:42,6 | 13,8 |
6 | 122 | Minkkilä Vesa | 5:46,9 | 18,1 |
7 | 126 | Altti Pekka | 5:47,1 | 18,3 |
Luokka 41, Yleinen ja Juniorit, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 42, Ennakkotutustuttava, V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:1 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 101.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 3:08,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 6:08,4 |
Luokka 43, Ennakkotutustuttava, FIA R1, F, PRO F (alle 1400 cc) ja V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:15 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 119.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Hirvonen Roope | 2:40,5 | |
2 | 134 | Karjalainen Juha | 2:43,7 | 3,2 |
3 | 140 | Tukiainen Tero | 2:45,8 | 5,3 |
4 | 135 | Ekroos Cecilia | 2:47,3 | 6,8 |
5 | 141 | Ulkuniemi Antto | 2:47,9 | 7,4 |
6 | 138 | Ryynänen Markus | 2:48,0 | 7,5 |
7 | 136 | Ampuja Mauri | 2:48,8 | 8,3 |
8 | 139 | Tuomisto Henri | 2:50,5 | 10,0 |
9 | 131 | Alfthan Björn | 2:52,3 | 11,8 |
10 | 130 | Holopainen Tommi | 2:53,1 | 12,6 |
11 | 132 | Hyytiäinen Vili | 2:55,1 | 14,6 |
12 | 137 | Pitkänen Onni | 2:57,4 | 16,9 |
13 | 128 | Rintanen Timo | 2:59,7 | 19,2 |
14 | 129 | Katajamäki Luukas | 3:01,0 | 20,5 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Hirvonen Roope | 5:25,8 | |
2 | 140 | Tukiainen Tero | 5:32,1 | 6,3 |
3 | 134 | Karjalainen Juha | 5:34,5 | 8,7 |
4 | 141 | Ulkuniemi Antto | 5:37,0 | 11,2 |
5 | 135 | Ekroos Cecilia | 5:37,2 | 11,4 |
6 | 138 | Ryynänen Markus | 5:37,3 | 11,5 |
7 | 136 | Ampuja Mauri | 5:42,7 | 16,9 |
8 | 130 | Holopainen Tommi | 5:46,2 | 20,4 |
9 | 131 | Alfthan Björn | 5:49,1 | 23,3 |
10 | 132 | Hyytiäinen Vili | 5:50,5 | 24,7 |
11 | 139 | Tuomisto Henri | 5:56,6* | 30,8 |
12 | 137 | Pitkänen Onni | 5:57,8 | 32,0 |
13 | 128 | Rintanen Timo | 6:01,4 | 35,6 |
14 | 129 | Katajamäki Luukas | 6:04,8 | 39,0 |
Keskeyttäneet: 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |
Luokka 44, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 122.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 149 | Pulkkinen Marko | 2:36,1 | |
2 | 146 | Laamanen Kalle | 2:41,4 | 5,3 |
3 | 144 | Bitter Riku | 2:41,5 | 5,4 |
4 | 145 | Jämsen Sami | 2:51,5 | 15,4 |
5 | 148 | Pulju Mika | 2:57,3 | 21,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 149 | Pulkkinen Marko | 5:16,7 | |
2 | 146 | Laamanen Kalle | 5:24,3 | 7,6 |
3 | 144 | Bitter Riku | 5:25,5 | 8,8 |
4 | 145 | Jämsen Sami | 5:42,7 | 26,0 |
5 | 148 | Pulju Mika | 5:50,1 | 33,4 |
Keskeyttäneet: 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika |
Luokka 45, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 123.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 153 | Sysimetsä Jari | 2:35,6 | |
2 | 154 | Miinalainen Antti | 2:36,6 | 1,0 |
3 | 151 | Kelander Pekka | 2:42,9 | 7,3 |
4 | 152 | Häyrinen Joona | 2:51,9 | 16,3 |
5 | 150 | Övermark Jouni | 2:53,9 | 18,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 154 | Miinalainen Antti | 5:19,2 | |
2 | 153 | Sysimetsä Jari | 5:24,0 | 4,8 |
3 | 151 | Kelander Pekka | 5:31,9 | 12,7 |
4 | 152 | Häyrinen Joona | 5:45,1 | 25,9 |
5 | 150 | Övermark Jouni | 5:48,8 | 29,6 |
Luokka 46, Ennakkotutustuttava, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 134.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 160 | Lassila Leevi | 2:22,7 | |
2 | 158 | Nieminen Kristian | 2:23,4 | 0,7 |
3 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 2:25,1 | 2,4 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 2:28,8 | 6,1 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 2:33,1 | 10,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 160 | Lassila Leevi | 4:50,7 | |
2 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 4:50,9 | 0,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 4:52,3 | 1,6 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 5:04,0 | 13,3 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 5:09,7 | 19,0 |