<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 2, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Pärnämäki |
---|
Luokka 1 , Nuotti 4WD , Lähti:9 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 131.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 8 | Kiviniemi Kristian | 4:14,7 | |
2 | 7 | Iivari Jooa | 4:16,1 | 1,4 |
3 | 9 | Nieminen Kristian | 4:16,5 | 1,8 |
4 | 6 | Vihavainen Ari | 4:18,1 | 3,4 |
5 | 5 | Tsjoen Charles | 4:24,0 | 9,3 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 4:24,4 | 9,7 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 4:36,7 | 22,0 |
8 | 4 | Honkanen Petri | 4:46,8 | 32,1 |
9 | 2 | Savela Pekka | 4:52,0 | 37,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 8:58,7 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 8:59,9 | 1,2 |
3 | 9 | Nieminen Kristian | 9:02,7 | 4,0 |
4 | 6 | Vihavainen Ari | 9:06,6 | 7,9 |
5 | 5 | Tsjoen Charles | 9:16,3 | 17,6 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 9:18,8 | 20,1 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 9:40,1 | 41,4 |
8 | 4 | Honkanen Petri | 10:04,3 | 1:05,6 |
9 | 2 | Savela Pekka | 10:12,8 | 1:14,1 |
Luokka 2 , Nuotti HR yli 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 129.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 4:19,2 | |
2 | 13 | Karjalainen Ville | 4:25,2 | 6,0 |
3 | 19 | Heikkinen Lauri | 4:27,4 | 8,2 |
4 | 14 | Pulkkinen Marko | 4:31,5 | 12,3 |
5 | 20 | Lavio Jaakko | 4:31,6 | 12,4 |
6 | 12 | Nevanpää Kimmo | 4:34,7 | 15,5 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 4:38,6 | 19,4 |
8 | 22 | Pousi Petri | 4:40,8 | 21,6 |
9 | 18 | Mustonen Jarkko | 4:43,7 | 24,5 |
10 | 17 | Mäkinen Pasi | 5:10,1 | 50,9 |
11 | 10 | Herrala Viljami | 5:11,1 | 51,9 |
12 | 16 | Orbinski Mika | 5:56,6 | 1:37,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 9:01,7 | |
2 | 20 | Lavio Jaakko | 9:23,6 | 21,9 |
3 | 13 | Karjalainen Ville | 9:24,6 | 22,9 |
4 | 19 | Heikkinen Lauri | 9:25,1 | 23,4 |
5 | 14 | Pulkkinen Marko | 9:33,9 | 32,2 |
6 | 12 | Nevanpää Kimmo | 9:42,5 | 40,8 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 9:51,5 | 49,8 |
8 | 22 | Pousi Petri | 9:54,9 | 53,2 |
9 | 18 | Mustonen Jarkko | 10:02,6 | 1:00,9 |
10 | 17 | Mäkinen Pasi | 10:50,3 | 1:48,6 |
11 | 10 | Herrala Viljami | 10:55,4 | 1:53,7 |
12 | 16 | Orbinski Mika | 12:07,4 | 3:05,7 |
Luokka 3 , Nuotti HR alle 2250cc , Lähti:10 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 122.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 29 | Kinnunen Marko | 4:33,3 | |
2 | 27 | Immonen Juha | 4:35,0 | 1,7 |
3 | 31 | Tukiainen Aleksi | 4:42,7 | 9,4 |
4 | 30 | Laakkio Antti | 4:46,8 | 13,5 |
5 | 28 | Halonen Lauri | 4:50,4 | 17,1 |
6 | 25 | Ortju Marko | 4:53,0 | 19,7 |
7 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 4:55,8 | 22,5 |
8 | 26 | Suomi Harri | 5:15,3 | 42,0 |
9 | 32 | Övermark Jouni | 5:28,6 | 55,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 29 | Kinnunen Marko | 9:35,3 | |
2 | 27 | Immonen Juha | 9:37,1 | 1,8 |
3 | 28 | Halonen Lauri | 9:43,1 | 7,8 |
4 | 30 | Laakkio Antti | 9:57,4 | 22,1 |
5 | 31 | Tukiainen Aleksi | 9:58,9 | 23,6 |
6 | 25 | Ortju Marko | 10:16,4 | 41,1 |
7 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 10:17,6 | 42,3 |
8 | 26 | Suomi Harri | 10:56,9 | 1:21,6 |
9 | 32 | Övermark Jouni | 11:32,3 | 1:57,0 |
Keskeyttäneet: 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo |
Luokka 4 , Nuotti Classic , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Nuotti V1600 , Lähti:13 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 114.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Holopainen Aaron | 4:51,8 | |
2 | 33 | Korhonen Nuutti | 4:55,4 | 3,6 |
3 | 34 | Ryynänen Markus | 4:59,3 | 7,5 |
4 | 42 | Tukiainen Tero | 5:02,0 | 10,2 |
5 | 43 | Koskinen Sami | 5:09,2 | 17,4 |
6 | 37 | Pitkänen Onni | 5:09,8 | 18,0 |
7 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5:13,5 | 21,7 |
8 | 36 | Holopainen Mikko | 5:20,6 | 28,8 |
9 | 39 | Backlund Max | 5:36,6 | 44,8 |
10 | 40 | Hirvonen Roope | 7:21,1 | 2:29,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Holopainen Aaron | 10:17,8 | |
2 | 33 | Korhonen Nuutti | 10:26,1 | 8,3 |
3 | 34 | Ryynänen Markus | 10:28,1 | 10,3 |
4 | 42 | Tukiainen Tero | 10:29,0 | 11,2 |
5 | 43 | Koskinen Sami | 10:50,8 | 33,0 |
6 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 10:52,9 | 35,1 |
7 | 37 | Pitkänen Onni | 11:01,4 | 43,6 |
8 | 36 | Holopainen Mikko | 11:18,4 | 1:00,6 |
9 | 39 | Backlund Max | 11:50,8 | 1:33,0 |
10 | 40 | Hirvonen Roope | 12:36,8 | 2:19,0 |
Keskeyttäneet: 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |