<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 2, LUOKKATULOS Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Teuroinen |
---|
Luokka 1, LK 1 SM1: Rally2 - FIA Rally 2/R5, Lähti:7 |
---|
SS2, 7.25km, nopein: 115.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 3:45,2 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 3:48,3 | 3,1 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 3:48,4 | 3,2 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 3:48,8 | 3,6 |
5 | 4 | Grönholm Niclas | 3:48,9 | 3,7 |
6 | 6 | Liiten Jari | 3:49,5 | 4,3 |
7 | 8 | Hämäläinen Kari | 4:21,2 | 36,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 5:16,0 | |
2 | 4 | Grönholm Niclas | 5:21,4 | 5,4 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 5:21,4 | 5,4 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 5:23,7 | 7,7 |
5 | 6 | Liiten Jari | 5:24,2 | 8,2 |
6 | 7 | Semenuk Brandon | 5:24,3 | 8,3 |
7 | 8 | Hämäläinen Kari | 5:59,9 | 43,9 |
Luokka 2, LK 2 SM2: Rally 3 -FIA Rally3, Lähti:12 |
---|
SS2, 7.25km, nopein: 110.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Vatanen Ville | 3:55,4 | |
2 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 3:56,4 | 1,0 |
3 | 9 | Enok Patrick | 3:57,2 | 1,8 |
4 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 3:57,8 | 2,4 |
5 | 14 | Gill Taylor | 4:00,0 | 4,6 |
6 | 19 | Vuokila Miikka | 4:01,3 | 5,9 |
7 | 13 | Ledda Valentino | 4:01,7 | 6,3 |
8 | 20 | Nevalainen Mikko | 4:02,5 | 7,1 |
9 | 21 | Kuikka Jari | 4:06,0 | 10,6 |
10 | 12 | Herranen Toni | 4:06,4 | 11,0 |
11 | 22 | Skantz Tuomas | 4:11,9 | 16,5 |
12 | 29 | Karppanen Mika | 4:13,6 | 18,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Vatanen Ville | 5:33,8 | |
2 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 5:35,6 | 1,8 |
3 | 9 | Enok Patrick | 5:36,6 | 2,8 |
4 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 5:36,9 | 3,1 |
5 | 14 | Gill Taylor | 5:39,0 | 5,2 |
6 | 13 | Ledda Valentino | 5:42,9 | 9,1 |
7 | 20 | Nevalainen Mikko | 5:44,5 | 10,7 |
8 | 21 | Kuikka Jari | 5:45,5 | 11,7 |
9 | 19 | Vuokila Miikka | 5:45,6 | 11,8 |
10 | 12 | Herranen Toni | 5:48,7 | 14,9 |
11 | 22 | Skantz Tuomas | 5:55,3 | 21,5 |
12 | 29 | Karppanen Mika | 6:02,4 | 28,6 |
Luokka 3, LK 3 SM3: Rally 4 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art. 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J art. 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:10 |
---|
SS2, 7.25km, nopein: 105.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Nikara Jarkko | 4:06,9 | |
2 | 31 | Hakalehto Aatu | 4:12,5 | 5,6 |
3 | 30 | Korhonen Joni | 4:12,6 | 5,7 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 4:15,7 | 8,8 |
5 | 34 | Ogata Rio | 4:17,3 | 10,4 |
6 | 35 | Yanaguida Kanta | 4:19,3 | 12,4 |
7 | 36 | Hakala Vili | 4:20,3 | 13,4 |
8 | 38 | Huikuri Tuomas | 4:20,9 | 14,0 |
9 | 39 | Forsström Alex | 4:21,0 | 14,1 |
10 | 37 | Gullans Petri | 4:45,9 | 39,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Nikara Jarkko | 5:51,5 | |
2 | 31 | Hakalehto Aatu | 5:54,8 | 3,3 |
3 | 30 | Korhonen Joni | 5:55,3 | 3,8 |
4 | 34 | Ogata Rio | 6:02,3 | 10,8 |
5 | 35 | Yanaguida Kanta | 6:04,9 | 13,4 |
6 | 36 | Hakala Vili | 6:07,2 | 15,7 |
7 | 32 | Kalmi Niko | 6:07,9* | 16,4 |
8 | 39 | Forsström Alex | 6:10,1 | 18,6 |
9 | 38 | Huikuri Tuomas | 6:13,8 | 22,3 |
10 | 37 | Gullans Petri | 6:40,1 | 48,6 |
*Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |
Luokka 4, LK 4 SM4: V1600 - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:16 |
---|
SS2, 7.25km, nopein: 96.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 4:31,6 | |
2 | 43 | Tuomisto Miska | 4:32,8 | 1,2 |
3 | 44 | Kangas Jose | 4:33,3 | 1,7 |
4 | 41 | Hirvonen Roope | 4:36,0 | 4,4 |
5 | 48 | Holopainen Aaron | 4:36,2 | 4,6 |
6 | 45 | Nevalainen Matias | 4:40,1 | 8,5 |
7 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4:40,3 | 8,7 |
8 | 40 | Tikkinen Tomi | 4:40,8 | 9,2 |
9 | 46 | Salminen Viljami | 4:41,5 | 9,9 |
10 | 56 | Ekroos Cecilia | 4:43,6 | 12,0 |
11 | 47 | Korhonen Nuutti | 4:43,9 | 12,3 |
12 | 53 | Mäenpää Niklas | 4:44,8 | 13,2 |
13 | 55 | Ampuja Mauri | 4:45,5 | 13,9 |
14 | 54 | Martiskainen Ismo | 4:47,9 | 16,3 |
15 | 49 | Pentti Rasmus | 4:49,4 | 17,8 |
16 | 52 | Rajala Kimi | 5:07,6 | 36,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 6:22,8 | |
2 | 43 | Tuomisto Miska | 6:24,1 | 1,3 |
3 | 44 | Kangas Jose | 6:24,2 | 1,4 |
4 | 41 | Hirvonen Roope | 6:24,7 | 1,9 |
5 | 48 | Holopainen Aaron | 6:29,2 | 6,4 |
6 | 51 | Ulkuniemi Antto | 6:30,3 | 7,5 |
7 | 40 | Tikkinen Tomi | 6:32,4 | 9,6 |
8 | 45 | Nevalainen Matias | 6:34,2 | 11,4 |
9 | 46 | Salminen Viljami | 6:39,2 | 16,4 |
10 | 47 | Korhonen Nuutti | 6:40,0 | 17,2 |
11 | 54 | Martiskainen Ismo | 6:41,1 | 18,3 |
12 | 55 | Ampuja Mauri | 6:41,1 | 18,3 |
13 | 56 | Ekroos Cecilia | 6:41,8 | 19,0 |
14 | 49 | Pentti Rasmus | 6:44,4 | 21,6 |
15 | 53 | Mäenpää Niklas | 6:46,3* | 23,5 |
16 | 52 | Rajala Kimi | 7:06,7 | 43,9 |
*Rangaistukset: 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |
Luokka 5, LK 5 SM5: Kansallinen 4WD - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin, Lähti:8 |
---|
SS2, 7.25km, nopein: 111.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 3:53,2 | |
2 | 17 | Pentinpuro Jarno | 4:03,0 | 9,8 |
3 | 18 | Koljonen Juha | 4:03,9 | 10,7 |
4 | 23 | Niemi Kim | 4:04,8 | 11,6 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 4:07,8 | 14,6 |
6 | 28 | Haapasalo Kai | 4:22,7 | 29,5 |
7 | 26 | Luoto Aarre | 4:32,8 | 39,6 |
8 | 27 | Heinonen Toni | 4:45,1 | 51,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 5:32,0 | |
2 | 18 | Koljonen Juha | 5:45,0 | 13,0 |
3 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5:46,3 | 14,3 |
4 | 24 | Vesala Teemu | 5:47,9 | 15,9 |
5 | 23 | Niemi Kim | 5:52,8 | 20,8 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 6:33,8 | 1:01,8 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 6:36,0 | 1:04,0 |
8 | 27 | Heinonen Toni | 6:39,8 | 1:07,8 |