<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Lipiälä - Imatran Valtionhotelli |
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
| SS2, 9.71km, nopein: 123km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 4:44,1 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 4:47,1 | 3,0 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 4:48,6 | 4,5 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 4:49,5 | 5,4 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 5:02,7 | 18,6 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 5:16,0 | 31,9 |
| 7 | 8 | Matikainen Antti | 5:42,7 | 58,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 10:04,5 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 10:07,4 | 2,9 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 10:15,1 | 10,6 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 10:18,4 | 13,9 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 10:43,0 | 38,5 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 11:13,0 | 1:08,5 |
| 7 | 8 | Matikainen Antti | 12:15,0 | 2:10,5 |
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo
|
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
| SS2, 9.71km, nopein: 115.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 5:02,3 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 5:04,1 | 1,8 |
| 3 | 9 | Yanaguida Kanta | 5:04,5 | 2,2 |
| 4 | 14 | Koik Priit | 5:05,7 | 3,4 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 5:06,2 | 3,9 |
| 6 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 5:07,6 | 5,3 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 5:11,1 | 8,8 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 5:20,8 | 18,5 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 5:23,2 | 20,9 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 10:38,8 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 10:43,9 | 5,1 |
| 3 | 9 | Yanaguida Kanta | 10:48,1 | 9,3 |
| 4 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 10:51,9 | 13,1 |
| 5 | 14 | Koik Priit | 10:51,9 | 13,1 |
| 6 | 10 | Lassila Leevi | 10:52,1 | 13,3 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 11:02,7 | 23,9 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 11:16,7 | 37,9 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 11:28,9 | 50,1 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
| SS2, 9.71km, nopein: 106.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Hirvonen Roope | 5:27,1 | |
| 2 | 26 | Halonen Lauri | 5:30,2 | 3,1 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 5:32,6 | 5,5 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 5:34,8 | 7,7 |
| 5 | 29 | Sokka Oskari | 5:36,9 | 9,8 |
| 6 | 27 | Huikuri Tuomas | 5:38,4 | 11,3 |
| 7 | 31 | Arendi Hugo | 5:39,7 | 12,6 |
| 8 | 30 | Kangas Jose | 5:39,8 | 12,7 |
| 9 | 32 | Gullans Petri | 6:06,6 | 39,5 |
| 10 | 33 | Vilu Kerli | 6:17,4 | 50,3 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Hirvonen Roope | 11:25,0 | |
| 2 | 26 | Halonen Lauri | 11:30,8 | 5,8 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 11:34,6 | 9,6 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 11:35,3 | 10,3 |
| 5 | 27 | Huikuri Tuomas | 11:50,2 | 25,2 |
| 6 | 30 | Kangas Jose | 11:51,9 | 26,9 |
| 7 | 29 | Sokka Oskari | 11:53,7 | 28,7 |
| 8 | 31 | Arendi Hugo | 11:54,3 | 29,3 |
| 9 | 32 | Gullans Petri | 12:46,7 | 1:21,7 |
| 10 | 33 | Vilu Kerli | 13:05,0 | 1:40,0 |
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli
|
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
| SS2, 9.71km, nopein: 98.4km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 5:55,4 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 5:58,7 | 3,3 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias | 6:04,0 | 8,6 |
| 4 | 39 | Pentti Rasmus | 6:04,0 | 8,6 |
| 5 | 37 | Ampuja Mauri | 6:07,2 | 11,8 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri | 6:07,8 | 12,4 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 6:10,7 | 15,3 |
| 8 | 42 | Ryynänen Markus | 6:13,7 | 18,3 |
| 9 | 41 | Hyytiäinen Vili | 6:15,2 | 19,8 |
| 10 | 40 | Korhonen Nuutti | 6:15,9 | 20,5 |
| 11 | 44 | Ekroos Cecilia | 6:20,6 | 25,2 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 12:20,6 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 12:29,3 | 8,7 |
| 3 | 39 | Pentti Rasmus | 12:36,7 | 16,1 |
| 4 | 36 | Nevalainen Matias | 12:39,3 | 18,7 |
| 5 | 38 | Lindroos Asseri | 12:47,5 | 26,9 |
| 6 | 37 | Ampuja Mauri | 12:50,3 | 29,7 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 12:53,8 | 33,2 |
| 8 | 41 | Hyytiäinen Vili | 13:02,8 | 42,2 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 13:04,7 | 44,1 |
| 10 | 40 | Korhonen Nuutti | 13:17,4 | 56,8 |
| 11 | 44 | Ekroos Cecilia | 13:21,8 | 1:01,2 |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
| SS2, 9.71km, nopein: 115.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 5:02,0 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 5:19,2 | 17,2 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 5:26,6 | 24,6 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 5:32,8 | 30,8 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 5:46,9 | 44,9 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 10:41,7 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 11:17,7 | 36,0 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 11:28,8 | 47,1 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 11:49,4 | 1:07,7 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 12:14,1 | 1:32,4 |