<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 2, LUOKKATULOS V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
---|
Luokka 30, Rally Trophy V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:7 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 114.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Leppänen Miika | 2:47,8 | |
2 | 93 | Korhonen Nuutti | 2:55,5 | 7,7 |
3 | 89 | Jutila Tomi | 2:57,5 | 9,7 |
4 | 90 | Kirppu Eetu | 3:01,6 | 13,8 |
5 | 91 | Paasiranta Ossi | 3:03,0 | 15,2 |
6 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 3:12,1 | 24,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Leppänen Miika | 5:39,4 | |
2 | 93 | Korhonen Nuutti | 5:47,1 | 7,7 |
3 | 89 | Jutila Tomi | 5:53,9 | 14,5 |
4 | 90 | Kirppu Eetu | 6:01,2 | 21,8 |
5 | 91 | Paasiranta Ossi | 6:02,5 | 23,1 |
6 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 6:22,8 | 43,4 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |
Luokka 31, Rally Trophy F ja Pro F (enintään 1400 cc), Lähti:5 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 114.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Laaksonen Jani | 2:47,3 | |
2 | 95 | Rantasalo Riku | 2:49,1 | 1,8 |
3 | 97 | Mannoja Jere | 2:58,9 | 11,6 |
4 | 96 | Kaasman Miikka | 3:07,2 | 19,9 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 5:34,4 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 5:42,1 | 7,7 |
3 | 96 | Kaasman Miikka | 6:09,4 | 35,0 |
4 | 97 | Mannoja Jere | 6:44,7 | 1:10,3 |
Keskeyttäneet: 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 32, Rally Trophy Seniorit 55 v V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:3 |
---|
SS2, 5.32km, nopein: 102.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Salminen Juha-Pekka | 3:07,2 | |
2 | 100 | Hytönen Markku | 3:09,0 | 1,8 |
3 | 101 | Mustonen Jarmo | 3:14,7 | 7,5 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Salminen Juha-Pekka | 6:08,2 | |
2 | 100 | Hytönen Markku | 6:13,7 | 5,5 |
3 | 101 | Mustonen Jarmo | 6:18,4 | 10,2 |