<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic F | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|---|---|
SS3, 13.87km, nopein: 107.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 77 | Vesterinen Petri | 29 | 7:46,2 | |
2 | 72 | Huuskonen Teemu | 28 | 7:47,6 | 1,4 |
3 | 71 | Pietiläinen Hannu | 28 | 8:05,1 | 18,9 |
4 | 70 | Leander Matti | 27 | 8:18,1 | 31,9 |
5 | 76 | Kukkonen Janne | 29 | 8:31,8 | 45,6 |
6 | 74 | Lindroos Harras | 29 | 9:05,2 | 1:19,0 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 77 | Vesterinen Petri | 29(1) | 13:27,4 | |
2 | 70 | Leander Matti | 27(1) | 14:16,8 | 49,4 |
3 | 76 | Kukkonen Janne | 29(2) | 14:44,0 | 1:16,6 |
4 | 72 | Huuskonen Teemu | 28(1) | 14:47,8* | 1:20,4 |
5 | 71 | Pietiläinen Hannu | 28(2) | 15:13,0* | 1:45,6 |
6 | 74 | Lindroos Harras | 29(3) | 15:55,4 | 2:28,0 |
Keskeyttäneet: 69, Halonen Julius, 2A, Tekninen vika - 73, Friman Matti, 1B, Tekninen vika - 75, Kainulainen Jouni, 3B, Tekninen vika - 78, Savonen Tero, 1L, Tekninen vika *Rangaistukset: 71, Pietiläinen Hannu, 2A, Ennakko, 1:00,0 - 72, Huuskonen Teemu, 3A, Myöhä, 10,0 |