
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Onnivaara - Taksi ja tilausliikenne Miettinen Oy |
|---|---|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 120.7km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 3:30,8 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3 | 3:31,6 | 0,8 |
| 3 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:33,9 | 3,1 |
| 4 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 3:35,0 | 4,2 |
| 5 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 3:37,9 | 7,1 |
| 6 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 3:37,9 | 7,1 |
| 7 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 3:38,5 | 7,7 |
| 8 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 3:41,0 | 10,2 |
| 9 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 3:41,9 | 11,1 |
| 10 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 3:42,0 | 11,2 |
| 11 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 3:44,8 | 14,0 |
| 12 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 3:45,4 | 14,6 |
| 13 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 3:45,5 | 14,7 |
| 14 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 3:46,7 | 15,9 |
| 15 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 3:47,7 | 16,9 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 3:52,8 | 22,0 |
| 17 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 3:55,6 | 24,8 |
| 18 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 3:56,8 | 26,0 |
| 19 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 4:07,3 | 36,5 |
| 20 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 4:27,7 | 56,9 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 14:14,6 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 14:27,0 | 12,4 |
| 3 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(2) | 14:30,2 | 15,6 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 14:34,9 | 20,3 |
| 5 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(3) | 14:38,2 | 23,6 |
| 6 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 14:45,8 | 31,2 |
| 7 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 14:50,2 | 35,6 |
| 8 | 26 | Koverola Henrik | 3(4) | 14:56,1 | 41,5 |
| 9 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 15:02,8 | 48,2 |
| 10 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 15:07,2 | 52,6 |
| 11 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(5) | 15:10,6 | 56,0 |
| 12 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(6) | 15:15,2 | 1:00,6 |
| 13 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(7) | 15:17,1 | 1:02,5 |
| 14 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(8) | 15:26,4 | 1:11,8 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 15:34,0* | 1:19,4 |
| 16 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(9) | 15:34,5* | 1:19,9 |
| 17 | 27 | Laamanen Kalle | 3(10) | 15:46,7 | 1:32,1 |
| 18 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1(5) | 16:23,5 | 2:08,9 |
| 19 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 16:42,0 | 2:27,4 |
| 20 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 2(5) | 17:48,3 | 3:33,7 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |