
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Onnivaara - Taksi ja tilausliikenne Miettinen Oy |
|---|---|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 111km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7 | 3:49,2 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7 | 3:54,0 | 4,8 |
| 3 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7 | 4:02,6 | 13,4 |
| 4 | 49 | Peltola Marko (S) | 8 | 4:05,3 | 16,1 |
| 5 | 47 | Nousiainen Ari | 7 | 4:06,6 | 17,4 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 7 | 4:08,9 | 19,7 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7 | 4:14,2 | 25,0 |
| 8 | 50 | Kokko Tapio | 8 | 4:24,1 | 34,9 |
| 9 | 54 | Ripatti Pekka | 9 | 4:28,6 | 39,4 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8 | 4:30,0 | 40,8 |
| 11 | 53 | Laitinen Harri | 9 | 4:33,3 | 44,1 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7(1) | 15:43,9 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7(2) | 16:28,1* | 44,2 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 7(3) | 16:57,3* | 1:13,4 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7(4) | 17:15,3* | 1:31,4 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8(1) | 17:31,0* | 1:47,1 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7(5) | 17:46,5* | 2:02,6 |
| 7 | 48 | Barck Marko | 7(6) | 18:04,2* | 2:20,3 |
| 8 | 54 | Ripatti Pekka | 9(1) | 18:27,7* | 2:43,8 |
| 9 | 50 | Kokko Tapio | 8(2) | 18:30,8* | 2:46,9 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8(3) | 18:33,8* | 2:49,9 |
| 11 | 53 | Laitinen Harri | 9(2) | 19:03,9* | 3:20,0 |
|
Keskeyttäneet: 52, Väänänen Mauri (S), 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |