<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|---|---|
SS3, 13.87km, nopein: 113km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 14 | 7:22,0 | |
2 | 47 | Vuorinen Sami | 11 | 7:30,9 | 8,9 |
3 | 60 | Jaakkola Sami | 18 | 7:38,5 | 16,5 |
4 | 45 | Tuominen Sami | 11 | 7:39,1 | 17,1 |
5 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11 | 7:40,6 | 18,6 |
6 | 42 | Hedberg Kai | 11 | 7:56,8 | 34,8 |
7 | 52 | Silvennoinen Juho | 15 | 8:04,5 | 42,5 |
8 | 39 | Männistö Pasi | 10 | 8:08,0 | 46,0 |
9 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6 | 8:12,7 | 50,7 |
10 | 24 | Linden Raimo | 3 | 8:13,1 | 51,1 |
11 | 44 | Pitkänen Eemil | 11 | 8:14,6 | 52,6 |
12 | 32 | Taipale Markku | 7 | 8:14,9 | 52,9 |
13 | 57 | Koskela Ilkka | 16 | 8:16,7 | 54,7 |
14 | 38 | Tiinus Risto | 10 | 8:16,9 | 54,9 |
15 | 49 | Salenius Pekka | 14 | 8:20,1 | 58,1 |
16 | 54 | Selänne Juha | 15 | 8:22,3 | 1:00,3 |
17 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11 | 8:23,1 | 1:01,1 |
18 | 51 | Siikala Antti | 15 | 8:26,9 | 1:04,9 |
19 | 31 | Lindholm Bertil | 7 | 8:31,8 | 1:09,8 |
20 | 26 | Koskinen Ari | 6 | 8:58,1 | 1:36,1 |
21 | 37 | Laine Esa | 10 | 9:07,3 | 1:45,3 |
22 | 18 | Könönen Harri | 1 | 9:09,9 | 1:47,9 |
23 | 34 | Söderlund Matti | 8 | 9:18,9 | 1:56,9 |
24 | 50 | Båga Vesa | 15 | 9:19,1 | 1:57,1 |
25 | 28 | Hietamäki Markku | 7 | 9:20,0 | 1:58,0 |
26 | 30 | Meronen Jyrki | 7 | 9:21,4 | 1:59,4 |
27 | 33 | Karhapää Jorma | 8 | 9:27,8 | 2:05,8 |
28 | 35 | Hänninen Veijo | 9 | 9:28,6 | 2:06,6 |
29 | 22 | Hakala Markku | 2 | 9:29,2 | 2:07,2 |
30 | 25 | Heinänen Antti | 5 | 9:42,4 | 2:20,4 |
31 | 19 | Könönen Raimo | 1 | 9:42,5 | 2:20,5 |
32 | 55 | Holmberg Kari | 16 | 10:40,6 | 3:18,6 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 14(1) | 12:52,9 | |
2 | 47 | Vuorinen Sami | 11(1) | 12:59,4 | 6,5 |
3 | 45 | Tuominen Sami | 11(2) | 13:21,4 | 28,5 |
4 | 60 | Jaakkola Sami | 18(1) | 13:22,3 | 29,4 |
5 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11(3) | 13:28,8 | 35,9 |
6 | 42 | Hedberg Kai | 11(4) | 13:56,5 | 1:03,6 |
7 | 39 | Männistö Pasi | 10(1) | 14:04,4 | 1:11,5 |
8 | 32 | Taipale Markku | 7(1) | 14:14,1 | 1:21,2 |
9 | 52 | Silvennoinen Juho | 15(1) | 14:14,1 | 1:21,2 |
10 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6(1) | 14:18,5 | 1:25,6 |
11 | 38 | Tiinus Risto | 10(2) | 14:21,3 | 1:28,4 |
12 | 57 | Koskela Ilkka | 16(1) | 14:25,6 | 1:32,7 |
13 | 54 | Selänne Juha | 15(2) | 14:26,3 | 1:33,4 |
14 | 24 | Linden Raimo | 3(1) | 14:30,3 | 1:37,4 |
15 | 49 | Salenius Pekka | 14(2) | 14:33,3 | 1:40,4 |
16 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11(5) | 14:36,2 | 1:43,3 |
17 | 44 | Pitkänen Eemil | 11(6) | 14:40,1 | 1:47,2 |
18 | 51 | Siikala Antti | 15(3) | 14:50,3 | 1:57,4 |
19 | 31 | Lindholm Bertil | 7(2) | 14:59,5 | 2:06,6 |
20 | 26 | Koskinen Ari | 6(2) | 15:35,9 | 2:43,0 |
21 | 37 | Laine Esa | 10(3) | 15:43,9 | 2:51,0 |
22 | 28 | Hietamäki Markku | 7(3) | 15:44,6 | 2:51,7 |
23 | 50 | Båga Vesa | 15(4) | 16:06,5 | 3:13,6 |
24 | 18 | Könönen Harri | 1(1) | 16:12,0 | 3:19,1 |
25 | 30 | Meronen Jyrki | 7(4) | 16:22,0 | 3:29,1 |
26 | 33 | Karhapää Jorma | 8(1) | 16:23,9 | 3:31,0 |
27 | 22 | Hakala Markku | 2(1) | 16:34,1 | 3:41,2 |
28 | 19 | Könönen Raimo | 1(2) | 16:42,2 | 3:49,3 |
29 | 35 | Hänninen Veijo | 9(1) | 17:05,0 | 4:12,1 |
30 | 25 | Heinänen Antti | 5(1) | 17:17,8 | 4:24,9 |
31 | 34 | Söderlund Matti | 8(2) | 17:37,2* | 4:44,3 |
32 | 55 | Holmberg Kari | 16(2) | 18:32,8 | 5:39,9 |
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, Ulosajo - 21, Will Antti, 3B, Tekninen vika - 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo - 29, Tuominen Timo, 2L, Tekninen vika - 36, Leinonen Sami, 2A, Kannentiiviste - 46, Allinen Niko, 2A, Tekninen vika - 53, Laine Risto, 2A, Tekninen vika - 56, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika - 58, Suorela Ilpo, 3B, Jarrut - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 34, Söderlund Matti, 3A, Ennakko, 1:00,0 |