<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic nuotti | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|---|---|
SS3, 13.87km, nopein: 121.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 23 | 6:49,6 | |
2 | 4 | Silvasti Ville | 23 | 7:18,1 | 28,5 |
3 | 7 | Fonsell Petri | 20 | 7:18,7 | 29,1 |
4 | 9 | Lappalainen Jussi | 20 | 7:23,1 | 33,5 |
5 | 8 | Antinaho Harri | 20 | 7:30,3 | 40,7 |
6 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20 | 7:50,2 | 1:00,6 |
7 | 5 | Hapulahti Pasi | 23 | 7:56,4 | 1:06,8 |
8 | 14 | Kajula Kari | 22 | 8:04,8 | 1:15,2 |
9 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 8:08,4 | 1:18,8 |
10 | 15 | Lajunen Lauri | 22 | 8:28,5 | 1:38,9 |
11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20 | 9:12,0 | 2:22,4 |
12 | 17 | Anttalainen Pekka | 19 | 10:33,8 | 3:44,2 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 23(1) | 11:53,0 | |
2 | 4 | Silvasti Ville | 23(2) | 12:41,9 | 48,9 |
3 | 7 | Fonsell Petri | 20(1) | 12:50,0 | 57,0 |
4 | 9 | Lappalainen Jussi | 20(2) | 12:55,2 | 1:02,2 |
5 | 8 | Antinaho Harri | 20(3) | 13:05,3 | 1:12,3 |
6 | 5 | Hapulahti Pasi | 23(3) | 13:20,8 | 1:27,8 |
7 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 13:44,4 | 1:51,4 |
8 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20(4) | 13:51,2 | 1:58,2 |
9 | 14 | Kajula Kari | 22(1) | 14:04,7 | 2:11,7 |
10 | 15 | Lajunen Lauri | 22(2) | 14:36,4 | 2:43,4 |
11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20(5) | 15:49,4 | 3:56,4 |
12 | 17 | Anttalainen Pekka | 19(1) | 18:46,0 | 6:53,0 |
Keskeyttäneet: 2, Rikkinen Ari-Matti, 2A, Tekninen vika - 3, Markkanen Timo, 1B, Tekninen vika - 6, Kemppainen Toni, 2A, Tekninen vika - 12, Monni Jarmo, 1B, Vetoakseli - 13, Aromaa Jukka, 1B, Vaihdelaatikko *Rangaistukset: 2, Rikkinen Ari-Matti, 1B, EK maksimi, 10,0 |