
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Onnivaara - Taksi ja tilausliikenne Miettinen Oy |
|---|---|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 107.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 3:57,5 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 3:58,8 | 1,3 |
| 3 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 4:05,0 | 7,5 |
| 4 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 4:05,7 | 8,2 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 4:06,1 | 8,6 |
| 6 | 91 | Karppi Tero | 18 | 4:06,5 | 9,0 |
| 7 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 4:09,2 | 11,7 |
| 8 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 4:13,8 | 16,3 |
| 9 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 4:15,0 | 17,5 |
| 10 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 4:20,3 | 22,8 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 4:24,3 | 26,8 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 4:28,3 | 30,8 |
| 13 | 88 | Roivainen Kari | 32 | 4:31,7 | 34,2 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 4:34,5 | 37,0 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 4:37,0 | 39,5 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 4:39,6 | 42,1 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 5:30,8 | 1:33,3 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 16:00,7 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 16:11,7 | 11,0 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18(2) | 16:22,9 | 22,2 |
| 4 | 90 | Holopainen Teemu | 18(3) | 16:29,7 | 29,0 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 16:36,3 | 35,6 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 16:48,9 | 48,2 |
| 7 | 94 | Heikkinen Jere | 18(4) | 17:05,8 | 1:05,1 |
| 8 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 17:07,7 | 1:07,0 |
| 9 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 17:30,5* | 1:29,8 |
| 10 | 95 | Vatanen Kalle | 18(5) | 17:46,9 | 1:46,2 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18(6) | 17:47,7 | 1:47,0 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 18:08,2* | 2:07,5 |
| 13 | 88 | Roivainen Kari | 32(1) | 18:16,9* | 2:16,2 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(2) | 18:18,5 | 2:17,8 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(7) | 18:27,7 | 2:27,0 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 18:39,4 | 2:38,7 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 23:58,7 | 7:58,0 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi - 93, Vartiainen Marko, 2A, Tekninen vika - 97, Säisä Sakke, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 - 88, Roivainen Kari, 2A, Myöhä, 20,0 |