<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|---|---|
SS3, 13.87km, nopein: 124.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 6:40,0 | |
2 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 6:40,0 | 0,0 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 6:40,0 | 0,0 |
4 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:40,0 | 0,0 |
5 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 6:40,0 | 0,0 |
6 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 7:11,3 | 31,3 |
7 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 7:15,2 | 35,2 |
8 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 7:16,9 | 36,9 |
9 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 7:22,1 | 42,1 |
10 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 7:24,1 | 44,1 |
11 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 7:25,2 | 45,2 |
12 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 7:27,1 | 47,1 |
13 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39 | 7:29,7 | 49,7 |
14 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 7:41,8 | 1:01,8 |
15 | 114 | Laitila Joni | 39 | 7:42,2 | 1:02,2 |
16 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 7:46,1 | 1:06,1 |
17 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 7:49,5 | 1:09,5 |
18 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 8:13,4 | 1:33,4 |
19 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 8:30,0 | 1:50,0 |
20 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 8:30,0 | 1:50,0 |
21 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 8:30,0 | 1:50,0 |
22 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 8:30,0 | 1:50,0 |
23 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 8:30,0 | 1:50,0 |
24 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 8:30,0 | 1:50,0 |
25 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 8:30,0 | 1:50,0 |
26 | 128 | Rintanen Timo | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
27 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
28 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
29 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
30 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
31 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
32 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
33 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
34 | 137 | Pitkänen Onni | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
35 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
36 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
37 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
38 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
39 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 8:30,0 | 1:50,0 |
40 | 144 | Bitter Riku | 44 | 8:30,0 | 1:50,0 |
41 | 145 | Jämsen Sami | 44 | 8:30,0 | 1:50,0 |
42 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 8:30,0 | 1:50,0 |
43 | 148 | Pulju Mika | 44 | 8:30,0 | 1:50,0 |
44 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 8:30,0 | 1:50,0 |
45 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 8:30,0 | 1:50,0 |
46 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 8:30,0 | 1:50,0 |
47 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 8:30,0 | 1:50,0 |
48 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 8:30,0 | 1:50,0 |
49 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 8:30,0 | 1:50,0 |
50 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 23:00,0 | 16:20,0 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 160 | Lassila Leevi | 46(1) | 11:30,7 | |
2 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(2) | 11:30,9 | 0,2 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 11:32,3 | 1,6 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 11:44,0 | 13,3 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 11:49,7 | 19,0 |
6 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 12:33,9 | 1:03,2 |
7 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 12:41,2 | 1:10,5 |
8 | 119 | Laitinen Pasi | 39(2) | 12:45,6 | 1:14,9 |
9 | 115 | Appelgren Aati | 39(3) | 12:49,1 | 1:18,4 |
10 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 12:50,2 | 1:19,5 |
11 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 12:52,8 | 1:22,1 |
12 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(1) | 12:58,4 | 1:27,7 |
13 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39(4) | 13:08,9 | 1:38,2 |
14 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 13:31,8 | 2:01,1 |
15 | 117 | Jokinen Juuso | 39(5) | 13:32,6 | 2:01,9 |
16 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 13:33,5 | 2:02,8 |
17 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 13:46,7 | 2:16,0 |
18 | 154 | Miinalainen Antti | 45(1) | 13:49,2 | 2:18,5 |
19 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(2) | 13:54,0 | 2:23,3 |
20 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 13:54,3 | 2:23,6 |
21 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 13:55,5 | 2:24,8 |
22 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 13:55,8 | 2:25,1 |
23 | 124 | Suokas Lauri | 40(1) | 13:58,8 | 2:28,1 |
24 | 120 | Syvänen Sami | 40(2) | 13:58,9 | 2:28,2 |
25 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(3) | 13:59,7 | 2:29,0 |
26 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 14:01,9 | 2:31,2 |
27 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 14:02,1 | 2:31,4 |
28 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 14:04,5 | 2:33,8 |
29 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(4) | 14:07,0 | 2:36,3 |
30 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(5) | 14:07,2 | 2:36,5 |
31 | 138 | Ryynänen Markus | 43(6) | 14:07,3 | 2:36,6 |
32 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 14:09,5 | 2:38,8 |
33 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 14:12,6 | 2:41,9 |
34 | 136 | Ampuja Mauri | 43(7) | 14:12,7 | 2:42,0 |
35 | 145 | Jämsen Sami | 44(4) | 14:12,7 | 2:42,0 |
36 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 14:15,1 | 2:44,4 |
37 | 130 | Holopainen Tommi | 43(8) | 14:16,2 | 2:45,5 |
38 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 14:16,9 | 2:46,2 |
39 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 14:18,8 | 2:48,1 |
40 | 131 | Alfthan Björn | 43(9) | 14:19,1 | 2:48,4 |
41 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 14:19,4 | 2:48,7 |
42 | 148 | Pulju Mika | 44(5) | 14:20,1 | 2:49,4 |
43 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(10) | 14:20,5 | 2:49,8 |
44 | 139 | Tuomisto Henri | 43(11) | 14:26,6* | 2:55,9 |
45 | 137 | Pitkänen Onni | 43(12) | 14:27,8 | 2:57,1 |
46 | 128 | Rintanen Timo | 43(13) | 14:31,4 | 3:00,7 |
47 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(14) | 14:34,8 | 3:04,1 |
48 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 14:38,4 | 3:07,7 |
49 | 114 | Laitila Joni | 39(6) | 15:33,0 | 4:02,3 |
50 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(2) | 29:20,0* | 17:49,3 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo - 106, Aaltonen Antti, 3B, Tekninen vika - 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika - 126, Altti Pekka, 3L, Tekninen vika - 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika - 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 - 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |