<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK3 |
---|---|---|
SS3, 14.89km, nopein: 113.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 7:53,4 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48 | 8:07,0 | 13,6 |
3 | 113 | Kämppi Veini | 46 | 8:13,3 | 19,9 |
4 | 30 | Haapala Antti | 49 | 8:16,8 | 23,4 |
5 | 116 | Rostedt Kimmo | 46 | 8:16,8 | 23,4 |
6 | 107 | Sokka Oskari | 45 | 8:17,2 | 23,8 |
7 | 104 | Konkola Niko | 45 | 8:22,1 | 28,7 |
8 | 117 | Hallia Tuukka | 46 | 8:23,1 | 29,7 |
9 | 102 | Lämsä Tommi | 45 | 8:23,3 | 29,9 |
10 | 112 | Kilpiä Mikko | 46 | 8:24,0 | 30,6 |
11 | 115 | Korhonen Tero | 46 | 8:24,1 | 30,7 |
12 | 118 | Bitter Riku | 47 | 8:33,1 | 39,7 |
13 | 75 | Junttila Pauli | 39 | 8:36,1 | 42,7 |
14 | 82 | Lehtonen Markus | 39 | 8:37,1 | 43,7 |
15 | 103 | Heinonen Toni | 45 | 8:37,9 | 44,5 |
16 | 73 | Pollari Juho | 38 | 8:38,2 | 44,8 |
17 | 76 | Hutri Sami | 39 | 8:40,0 | 46,6 |
18 | 79 | Laitinen Pasi | 39 | 8:43,5 | 50,1 |
19 | 83 | Lehtinen Keijo | 39 | 8:43,8 | 50,4 |
20 | 114 | Rihu Jani | 46 | 8:49,9 | 56,5 |
21 | 81 | Leskinen Matias | 39 | 8:51,3 | 57,9 |
22 | 92 | Tukiainen Tero | 44 | 8:52,4 | 59,0 |
23 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44 | 8:55,0 | 1:01,6 |
24 | 111 | Vähämaa Atte | 46 | 8:55,6 | 1:02,2 |
25 | 77 | Koivula Hannu | 39 | 8:59,1 | 1:05,7 |
26 | 100 | Kangas Jose | 44 | 8:59,5 | 1:06,1 |
27 | 97 | Korhonen Nuutti | 44 | 9:01,8 | 1:08,4 |
28 | 87 | Nyberg Jukka | 40 | 9:02,2 | 1:08,8 |
29 | 89 | Puhakka Esa | 40 | 9:02,8 | 1:09,4 |
30 | 78 | Karttunen Miikka | 39 | 9:05,0 | 1:11,6 |
31 | 90 | Puhakka Timo | 40 | 9:14,1 | 1:20,7 |
32 | 95 | Husso Teemu | 44 | 9:25,6 | 1:32,2 |
33 | 96 | Holopainen Tommi | 44 | 9:30,6 | 1:37,2 |
34 | 71 | Erämies Sami | 38 | 9:31,1 | 1:37,7 |
35 | 110 | Kalmi Niko | 45 | 9:32,5 | 1:39,1 |
36 | 68 | Kariste Ilkka | 37 | 9:33,3 | 1:39,9 |
37 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38 | 9:38,1 | 1:44,7 |
38 | 69 | Kukkonen Janne | 37 | 9:45,5 | 1:52,1 |
39 | 85 | Järvi Jouni | 40 | 9:52,2 | 1:58,8 |
40 | 106 | Rautanen Sami | 45 | 9:54,9 | 2:01,5 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49(1) | 16:32,4* | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48(1) | 16:50,4 | 18,0 |
3 | 113 | Kämppi Veini | 46(1) | 17:12,5 | 40,1 |
4 | 116 | Rostedt Kimmo | 46(2) | 17:17,8 | 45,4 |
5 | 107 | Sokka Oskari | 45(1) | 17:23,4 | 51,0 |
6 | 30 | Haapala Antti | 49(2) | 17:28,6 | 56,2 |
7 | 117 | Hallia Tuukka | 46(3) | 17:29,4 | 57,0 |
8 | 112 | Kilpiä Mikko | 46(4) | 17:32,3 | 59,9 |
9 | 102 | Lämsä Tommi | 45(2) | 17:33,6 | 1:01,2 |
10 | 104 | Konkola Niko | 45(3) | 17:35,2 | 1:02,8 |
11 | 115 | Korhonen Tero | 46(5) | 17:45,2 | 1:12,8 |
12 | 75 | Junttila Pauli | 39(1) | 17:48,4 | 1:16,0 |
13 | 118 | Bitter Riku | 47(1) | 17:53,5 | 1:21,1 |
14 | 73 | Pollari Juho | 38(1) | 17:56,2 | 1:23,8 |
15 | 82 | Lehtonen Markus | 39(2) | 17:57,6 | 1:25,2 |
16 | 83 | Lehtinen Keijo | 39(3) | 18:01,3 | 1:28,9 |
17 | 76 | Hutri Sami | 39(4) | 18:04,3 | 1:31,9 |
18 | 103 | Heinonen Toni | 45(4) | 18:04,3 | 1:31,9 |
19 | 79 | Laitinen Pasi | 39(5) | 18:13,5 | 1:41,1 |
20 | 110 | Kalmi Niko | 45(5) | 18:21,4 | 1:49,0 |
21 | 81 | Leskinen Matias | 39(6) | 18:26,7 | 1:54,3 |
22 | 100 | Kangas Jose | 44(1) | 18:26,9 | 1:54,5 |
23 | 114 | Rihu Jani | 46(6) | 18:28,1 | 1:55,7 |
24 | 92 | Tukiainen Tero | 44(2) | 18:29,2 | 1:56,8 |
25 | 111 | Vähämaa Atte | 46(7) | 18:41,1 | 2:08,7 |
26 | 77 | Koivula Hannu | 39(7) | 18:41,5 | 2:09,1 |
27 | 89 | Puhakka Esa | 40(1) | 18:48,9 | 2:16,5 |
28 | 78 | Karttunen Miikka | 39(8) | 18:50,7 | 2:18,3 |
29 | 97 | Korhonen Nuutti | 44(3) | 18:54,0 | 2:21,6 |
30 | 87 | Nyberg Jukka | 40(2) | 19:09,9 | 2:37,5 |
31 | 90 | Puhakka Timo | 40(3) | 19:10,1 | 2:37,7 |
32 | 95 | Husso Teemu | 44(4) | 19:46,8 | 3:14,4 |
33 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38(2) | 19:54,7 | 3:22,3 |
34 | 96 | Holopainen Tommi | 44(5) | 20:01,4 | 3:29,0 |
35 | 71 | Erämies Sami | 38(3) | 20:05,5 | 3:33,1 |
36 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44(6) | 20:19,3* | 3:46,9 |
37 | 69 | Kukkonen Janne | 37(1) | 20:31,6 | 3:59,2 |
38 | 106 | Rautanen Sami | 45(6) | 20:59,7 | 4:27,3 |
39 | 85 | Järvi Jouni | 40(4) | 22:35,4* | 6:03,0 |
40 | 68 | Kariste Ilkka | 37(2) | 29:10,8* | 12:38,4 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli - 80, Varkila Teemu, 3A, Tukivarsi - 84, Majoinen Mikko, 3B, Moottori - 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika - 88, Mäkinen Paavo, 3A, Tekninen vika - 91, Laaksomaa Pasi, 3B, Tekninen vika - 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo - 108, Häyrinen Joona, 3A, Tekninen vika *Rangaistukset: 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 - 85, Järvi Jouni, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 - 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 - 120, Al Rashed Rakan, 3L, Vilppi, 10,0 |