<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Hirvenlahti |
---|---|---|
SS3, 7.6km, nopein: 137.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 3:18,9 | |
2 | 6 | Vihavainen Ari | 1 | 3:19,3 | 0,4 |
3 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 3:19,7 | 0,8 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1 | 3:20,2 | 1,3 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 3:20,8 | 1,9 |
6 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1 | 3:21,0 | 2,1 |
7 | 19 | Heikkinen Lauri | 2 | 3:24,0 | 5,1 |
8 | 5 | Tsjoen Charles | 1 | 3:24,3 | 5,4 |
9 | 13 | Karjalainen Ville | 2 | 3:24,9 | 6,0 |
10 | 20 | Lavio Jaakko | 2 | 3:25,7 | 6,8 |
11 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 3:27,6 | 8,7 |
12 | 14 | Pulkkinen Marko | 2 | 3:28,9 | 10,0 |
13 | 27 | Immonen Juha | 3 | 3:30,6 | 11,7 |
14 | 18 | Mustonen Jarkko | 2 | 3:31,9 | 13,0 |
15 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2 | 3:32,6 | 13,7 |
16 | 15 | Laitila Tuomo | 2 | 3:37,1 | 18,2 |
17 | 4 | Honkanen Petri | 1 | 3:39,5 | 20,6 |
18 | 22 | Pousi Petri | 2 | 3:40,0 | 21,1 |
19 | 25 | Ortju Marko | 3 | 3:43,5 | 24,6 |
20 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3 | 3:44,7 | 25,8 |
21 | 35 | Holopainen Aaron | 5 | 3:44,9 | 26,0 |
22 | 2 | Savela Pekka | 1 | 3:45,6 | 26,7 |
23 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3 | 3:49,4 | 30,5 |
24 | 34 | Ryynänen Markus | 5 | 3:51,7 | 32,8 |
25 | 26 | Suomi Harri | 3 | 3:52,3 | 33,4 |
26 | 42 | Tukiainen Tero | 5 | 3:55,4 | 36,5 |
27 | 10 | Herrala Viljami | 2 | 4:00,4 | 41,5 |
28 | 30 | Laakkio Antti | 3 | 4:02,4 | 43,5 |
29 | 40 | Hirvonen Roope | 5 | 4:03,9 | 45,0 |
30 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5 | 4:04,3 | 45,4 |
31 | 43 | Koskinen Sami | 5 | 4:06,1 | 47,2 |
32 | 32 | Övermark Jouni | 3 | 4:07,5 | 48,6 |
33 | 37 | Pitkänen Onni | 5 | 4:07,9 | 49,0 |
34 | 39 | Backlund Max | 5 | 4:15,4 | 56,5 |
35 | 36 | Holopainen Mikko | 5 | 4:17,0 | 58,1 |
36 | 17 | Mäkinen Pasi | 2 | 4:23,3 | 1:04,4 |
37 | 16 | Orbinski Mika | 2 | 4:26,7 | 1:07,8 |
38 | 29 | Kinnunen Marko | 3 | 6:50,6 | 3:31,7 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 1(1) | 12:18,4 | |
2 | 11 | Samsonas Martynas | 2(1) | 12:20,6 | 2,2 |
3 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1(2) | 12:20,9 | 2,5 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1(3) | 12:22,9 | 4,5 |
5 | 6 | Vihavainen Ari | 1(4) | 12:25,9 | 7,5 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1(5) | 12:39,6 | 21,2 |
7 | 5 | Tsjoen Charles | 1(6) | 12:40,6 | 22,2 |
8 | 19 | Heikkinen Lauri | 2(2) | 12:49,1 | 30,7 |
9 | 20 | Lavio Jaakko | 2(3) | 12:49,3 | 30,9 |
10 | 13 | Karjalainen Ville | 2(4) | 12:49,5 | 31,1 |
11 | 14 | Pulkkinen Marko | 2(5) | 13:02,8 | 44,4 |
12 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1(7) | 13:07,7 | 49,3 |
13 | 27 | Immonen Juha | 3(1) | 13:07,7 | 49,3 |
14 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2(6) | 13:15,1 | 56,7 |
15 | 15 | Laitila Tuomo | 2(7) | 13:28,6 | 1:10,2 |
16 | 18 | Mustonen Jarkko | 2(8) | 13:34,5 | 1:16,1 |
17 | 22 | Pousi Petri | 2(9) | 13:34,9 | 1:16,5 |
18 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3(2) | 13:43,6 | 1:25,2 |
19 | 4 | Honkanen Petri | 1(8) | 13:43,8 | 1:25,4 |
20 | 2 | Savela Pekka | 1(9) | 13:58,4 | 1:40,0 |
21 | 30 | Laakkio Antti | 3(3) | 13:59,8 | 1:41,4 |
22 | 25 | Ortju Marko | 3(4) | 13:59,9 | 1:41,5 |
23 | 35 | Holopainen Aaron | 5(1) | 14:02,7 | 1:44,3 |
24 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3(5) | 14:07,0 | 1:48,6 |
25 | 34 | Ryynänen Markus | 5(2) | 14:19,8 | 2:01,4 |
26 | 42 | Tukiainen Tero | 5(3) | 14:24,4 | 2:06,0 |
27 | 26 | Suomi Harri | 3(6) | 14:49,2 | 2:30,8 |
28 | 10 | Herrala Viljami | 2(10) | 14:55,8 | 2:37,4 |
29 | 43 | Koskinen Sami | 5(4) | 14:56,9 | 2:38,5 |
30 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5(5) | 14:57,2 | 2:38,8 |
31 | 37 | Pitkänen Onni | 5(6) | 15:09,3 | 2:50,9 |
32 | 17 | Mäkinen Pasi | 2(11) | 15:13,6 | 2:55,2 |
33 | 36 | Holopainen Mikko | 5(7) | 15:35,4 | 3:17,0 |
34 | 32 | Övermark Jouni | 3(7) | 15:39,8 | 3:21,4 |
35 | 39 | Backlund Max | 5(8) | 16:06,2 | 3:47,8 |
36 | 29 | Kinnunen Marko | 3(8) | 16:25,9 | 4:07,5 |
37 | 16 | Orbinski Mika | 2(12) | 16:34,1 | 4:15,7 |
38 | 40 | Hirvonen Roope | 5(9) | 16:40,7 | 4:22,3 |
Keskeyttäneet: 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |