<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Kannuskoski |
---|---|---|
SS3, 5.7km, nopein: 117.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 2:54,6 | |
2 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 2:56,4 | 1,8 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 2:56,9 | 2,3 |
4 | 6 | Liiten Jari | 1 | 2:57,3 | 2,7 |
5 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 2:57,4 | 2,8 |
6 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 2:57,7 | 3,1 |
7 | 9 | Enok Patrick | 2 | 3:00,7 | 6,1 |
8 | 16 | Salo Juha | 5 | 3:01,9 | 7,3 |
9 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 3:03,4 | 8,8 |
10 | 14 | Gill Taylor | 2 | 3:04,5 | 9,9 |
11 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 3:04,9 | 10,3 |
12 | 12 | Herranen Toni | 2 | 3:05,3 | 10,7 |
13 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 3:05,7 | 11,1 |
14 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 3:07,2 | 12,6 |
15 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 3:08,8 | 14,2 |
16 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 3:09,3 | 14,7 |
17 | 23 | Niemi Kim | 5 | 3:09,8 | 15,2 |
18 | 19 | Vuokila Miikka | 2 | 3:10,5 | 15,9 |
19 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 3:11,9 | 17,3 |
20 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 3:12,4 | 17,8 |
21 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 3:13,5 | 18,9 |
22 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 3:14,4 | 19,8 |
23 | 36 | Hakala Vili | 3 | 3:15,2 | 20,6 |
24 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 3:15,3 | 20,7 |
25 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 3:18,9 | 24,3 |
26 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 3:18,9 | 24,3 |
27 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 3:19,4 | 24,8 |
28 | 34 | Ogata Rio | 3 | 3:19,7 | 25,1 |
29 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 3:20,8 | 26,2 |
30 | 39 | Forsström Alex | 3 | 3:22,1 | 27,5 |
31 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 3:22,9 | 28,3 |
32 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 3:24,5 | 29,9 |
33 | 41 | Hirvonen Roope | 4 | 3:24,8 | 30,2 |
34 | 43 | Tuomisto Miska | 4 | 3:26,4 | 31,8 |
35 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 3:26,5 | 31,9 |
36 | 44 | Kangas Jose | 4 | 3:27,0 | 32,4 |
37 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 3:27,9 | 33,3 |
38 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 3:28,1 | 33,5 |
39 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 3:28,4 | 33,8 |
40 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 3:29,0 | 34,4 |
41 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 3:29,4 | 34,8 |
42 | 47 | Korhonen Nuutti | 4 | 3:30,1 | 35,5 |
43 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 3:30,9 | 36,3 |
44 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 3:31,2 | 36,6 |
45 | 37 | Gullans Petri | 3 | 3:34,4 | 39,8 |
46 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 3:34,5 | 39,9 |
47 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 3:35,0 | 40,4 |
48 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 3:35,6 | 41,0 |
49 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 3:37,5 | 42,9 |
50 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 3:39,6 | 45,0 |
51 | 52 | Rajala Kimi | 4 | 3:43,7 | 49,1 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 8:10,6 | |
2 | 4 | Grönholm Niclas | 1(2) | 8:18,8 | 8,2 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 8:19,1 | 8,5 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(4) | 8:20,1 | 9,5 |
5 | 7 | Semenuk Brandon | 1(5) | 8:21,2 | 10,6 |
6 | 6 | Liiten Jari | 1(6) | 8:21,5 | 10,9 |
7 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 8:33,9 | 23,3 |
8 | 11 | Vatanen Ville | 2(1) | 8:37,2 | 26,6 |
9 | 9 | Enok Patrick | 2(2) | 8:37,3 | 26,7 |
10 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(3) | 8:40,5 | 29,9 |
11 | 14 | Gill Taylor | 2(4) | 8:43,5 | 32,9 |
12 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(5) | 8:44,1 | 33,5 |
13 | 13 | Ledda Valentino | 2(6) | 8:48,6 | 38,0 |
14 | 12 | Herranen Toni | 2(7) | 8:54,0 | 43,4 |
15 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(2) | 8:55,1 | 44,5 |
16 | 19 | Vuokila Miikka | 2(8) | 8:56,1 | 45,5 |
17 | 18 | Koljonen Juha | 5(3) | 8:57,4 | 46,8 |
18 | 23 | Niemi Kim | 5(4) | 9:02,6 | 52,0 |
19 | 33 | Nikara Jarkko | 3(1) | 9:03,4 | 52,8 |
20 | 21 | Kuikka Jari | 2(9) | 9:04,4 | 53,8 |
21 | 24 | Vesala Teemu | 5(5) | 9:06,8 | 56,2 |
22 | 30 | Korhonen Joni | 3(2) | 9:08,8 | 58,2 |
23 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(7) | 9:09,2 | 58,6 |
24 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(3) | 9:10,1 | 59,5 |
25 | 22 | Skantz Tuomas | 2(10) | 9:14,7 | 1:04,1 |
26 | 34 | Ogata Rio | 3(4) | 9:22,0 | 1:11,4 |
27 | 32 | Kalmi Niko | 3(5) | 9:22,3* | 1:11,7 |
28 | 36 | Hakala Vili | 3(6) | 9:22,4 | 1:11,8 |
29 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(7) | 9:29,4 | 1:18,8 |
30 | 39 | Forsström Alex | 3(8) | 9:32,2 | 1:21,6 |
31 | 29 | Karppanen Mika | 2(11) | 9:33,3 | 1:22,7 |
32 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(9) | 9:34,6 | 1:24,0 |
33 | 42 | Halonen Lauri | 4(1) | 9:45,7 | 1:35,1 |
34 | 41 | Hirvonen Roope | 4(2) | 9:49,5 | 1:38,9 |
35 | 43 | Tuomisto Miska | 4(3) | 9:50,5 | 1:39,9 |
36 | 44 | Kangas Jose | 4(4) | 9:51,2 | 1:40,6 |
37 | 48 | Holopainen Aaron | 4(5) | 9:57,6 | 1:47,0 |
38 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(6) | 9:58,4 | 1:47,8 |
39 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(7) | 10:00,3 | 1:49,7 |
40 | 45 | Nevalainen Matias | 4(8) | 10:03,2 | 1:52,6 |
41 | 46 | Salminen Viljami | 4(9) | 10:08,6 | 1:58,0 |
42 | 47 | Korhonen Nuutti | 4(10) | 10:10,1 | 1:59,5 |
43 | 28 | Haapasalo Kai | 5(6) | 10:11,6 | 2:01,0 |
44 | 37 | Gullans Petri | 3(10) | 10:14,5 | 2:03,9 |
45 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(11) | 10:15,6 | 2:05,0 |
46 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(12) | 10:16,8 | 2:06,2 |
47 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(13) | 10:17,5* | 2:06,9 |
48 | 26 | Luoto Aarre | 5(7) | 10:20,3* | 2:09,7 |
49 | 55 | Ampuja Mauri | 4(14) | 10:20,7 | 2:10,1 |
50 | 49 | Pentti Rasmus | 4(15) | 10:21,9 | 2:11,3 |
51 | 52 | Rajala Kimi | 4(16) | 15:00,4* | 6:49,8 |
Keskeyttäneet: 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo - 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto *Rangaistukset: 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 - 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |