
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Niskalampi - Vuoksen Moottorikoneistamo Oy |
|---|---|---|
| SS3, 2.2km, nopein: 84.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1 | 1:33,8 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1 | 1:33,9 | 0,1 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 1:35,3 | 1,5 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 1:35,8 | 2,0 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 1:37,9 | 4,1 |
| 6 | 18 | Salo Juha | 5 | 1:38,4 | 4,6 |
| 7 | 13 | Ogata Rio | 2 | 1:38,5 | 4,7 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 1:38,8 | 5,0 |
| 9 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 1:39,1 | 5,3 |
| 10 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 1:39,2 | 5,4 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 1:40,0 | 6,2 |
| 12 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 1:40,3 | 6,5 |
| 13 | 14 | Koik Priit | 2 | 1:40,7 | 6,9 |
| 14 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 1:41,6 | 7,8 |
| 15 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 1:42,1 | 8,3 |
| 16 | 7 | Burger Kees | 1 | 1:42,6 | 8,8 |
| 17 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 1:42,7 | 8,9 |
| 18 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 1:42,8 | 9,0 |
| 19 | 8 | Matikainen Antti | 1 | 1:44,7 | 10,9 |
| 20 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 1:45,8 | 12,0 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 1:47,0 | 13,2 |
| 22 | 24 | Hakala Vili | 3 | 1:48,0 | 14,2 |
| 23 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 1:48,7 | 14,9 |
| 24 | 27 | Huikuri Tuomas | 3 | 1:49,1 | 15,3 |
| 25 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 1:49,3 | 15,5 |
| 26 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 1:49,3 | 15,5 |
| 27 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 1:49,8 | 16,0 |
| 28 | 30 | Kangas Jose | 3 | 1:51,2 | 17,4 |
| 29 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 1:52,0 | 18,2 |
| 30 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 1:52,1 | 18,3 |
| 31 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 1:52,3 | 18,5 |
| 32 | 32 | Gullans Petri | 3 | 1:52,8 | 19,0 |
| 33 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 1:53,5 | 19,7 |
| 34 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4 | 1:53,7 | 19,9 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 1:53,8 | 20,0 |
| 36 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 1:53,9 | 20,1 |
| 37 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 1:54,1 | 20,3 |
| 38 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 1:54,2 | 20,4 |
| 39 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 1:54,9 | 21,1 |
| 40 | 40 | Korhonen Nuutti | 4 | 1:55,4 | 21,6 |
| 41 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 1:57,6 | 23,8 |
| 42 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 2:02,0 | 28,2 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1(1) | 11:38,3 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1(2) | 11:41,3 | 3,0 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1(3) | 11:50,4 | 12,1 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 11:54,2 | 15,9 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 12:16,7 | 38,4 |
| 6 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 12:20,1 | 41,8 |
| 7 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 12:21,8 | 43,5 |
| 8 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 12:22,4 | 44,1 |
| 9 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(3) | 12:27,2 | 48,9 |
| 10 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(4) | 12:31,9 | 53,6 |
| 11 | 10 | Lassila Leevi | 2(5) | 12:32,4 | 54,1 |
| 12 | 14 | Koik Priit | 2(6) | 12:32,6 | 54,3 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 12:45,5 | 1:07,2 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 12:55,6 | 1:17,3 |
| 15 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 12:56,9 | 1:18,6 |
| 16 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 12:58,8 | 1:20,5 |
| 17 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 13:10,4 | 1:32,1 |
| 18 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 13:11,6 | 1:33,3 |
| 19 | 23 | Hirvonen Roope | 3(1) | 13:13,7 | 1:35,4 |
| 20 | 26 | Halonen Lauri | 3(2) | 13:16,6 | 1:38,3 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 13:21,6 | 1:43,3 |
| 22 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 13:23,3 | 1:45,0 |
| 23 | 27 | Huikuri Tuomas | 3(5) | 13:39,3 | 2:01,0 |
| 24 | 29 | Sokka Oskari | 3(6) | 13:43,0 | 2:04,7 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(7) | 13:43,1 | 2:04,8 |
| 26 | 31 | Arendi Hugo | 3(8) | 13:44,1 | 2:05,8 |
| 27 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 13:51,4 | 2:13,1 |
| 28 | 8 | Matikainen Antti | 1(7) | 13:59,7 | 2:21,4 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 14:03,4 | 2:25,1 |
| 30 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 14:12,7 | 2:34,4 |
| 31 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 14:21,3 | 2:43,0 |
| 32 | 39 | Pentti Rasmus | 4(3) | 14:30,8 | 2:52,5 |
| 33 | 36 | Nevalainen Matias | 4(4) | 14:31,6 | 2:53,3 |
| 34 | 32 | Gullans Petri | 3(9) | 14:39,5 | 3:01,2 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4(5) | 14:41,3 | 3:03,0 |
| 36 | 37 | Ampuja Mauri | 4(6) | 14:43,8 | 3:05,5 |
| 37 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(7) | 14:48,0 | 3:09,7 |
| 38 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4(8) | 14:56,5 | 3:18,2 |
| 39 | 42 | Ryynänen Markus | 4(9) | 14:58,6 | 3:20,3 |
| 40 | 33 | Vilu Kerli | 3(10) | 14:59,9 | 3:21,6 |
| 41 | 40 | Korhonen Nuutti | 4(10) | 15:12,8 | 3:34,5 |
| 42 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(11) | 15:19,4 | 3:41,1 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli |